检测样品包括:
样品 | 原奶 | 原奶*2 | 原奶*5 | 原奶*10 | 100ppm标品 | |||||
两个平行样 | 两个平行样 | 两个平行样 | 两个平行样 | 两个平行样 | ||||||
编号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
A空白 | B空白 | C空白 | D空白 | E空白 | F空白 | G空白 | H空白 | I空白 | J空白 |
每个样品分别按照以下步骤进行实验:
添加溶液 | 添加体积数 | |
A-J 样品 | A-J 空白 | |
样品前处理后的上清液 | 0.50 mL | 0.50 mL |
乙酸钠缓冲液(0.2 M) | 0.10 mL | 0.10 mL |
去离子水 | - | 0.05 mL |
瓶1(β-半乳糖苷酶) | 0.05 mL | - |
漩涡混合,并于40℃水浴中反应1小时,然后分别加入以下溶液,每加一个溶液,要盖上螺帽进行漩涡混合。 | ||
TEA缓冲液(1 M)/硫酸镁(10 mM) | 0.50 mL | 0.50 mL |
氢氧化钠溶液(0.33 M) | 0.05 mL | 0.05 mL |
辛醇 | 0.01 mL | 0.01 mL |
瓶2悬浮液(葡萄糖氧化酶和过氧化氢酶) | 0.05 mL | 0.05 mL |
30%过氧化氢 | 0.02 mL | 0.02 mL |
加完后盖上螺帽于40℃水浴中反应15min,15min后于13000rmp离心10min,取上清液作为酶测试反应。注意:加入过氧化氢后不管是样品还是样品空白会产生气泡,无气泡产生说明实验可能失败。 |
三、酶测试反应
添加溶液 | 添加体积数 | |
A-J 样品 | A-J 空白 | |
样品酶解实验后的上清液 | 1.00mL | 1.00 mL |
瓶3缓冲液 | 0.05 mL | 0.05 mL |
瓶4稀释液(NADP+/ATP) | 0.05 mL | 0.05 mL |
将上述溶液分别加入一次性的比色皿中,每加一个溶液盖上比色皿盖子手动摇晃均匀,然后反应3min,在340nm处检测紫外吸光度,读数为A1,然后加入以下溶液进一步反应。 | ||
瓶5悬浮液(HK/G-6-PDH) | 0.02 mL | 0.02 mL |
瓶6悬浮液(6-PGDH) | 0.02 mL | 0.02 mL |
每加一个溶液盖上比色皿盖子手动摇晃均匀,然后反应10min,在340nm处检测紫外吸光度,读数为A2,然后加入以下溶液进一步反应。 | ||
瓶7悬浮液(PGI) | 0.02 mL | 0.02 mL |
加入以上溶液手动摇晃均匀,然后反应15min,在340nm处检测紫外吸光度,读数为A3。注意:在检测紫外吸光度A1-A3过程中,吸光度的大小会在一定范围内波动,波动过大或者不稳定请排查各个实验步骤,找出问题。 |
四、数据分析
样品 | 原奶 | 原奶*2 | 原奶*5 | 原奶*10 | 100ppm标品 | |||||
两个平行样 | 两个平行样 | 两个平行样 | 两个平行样 | 两个平行样 | ||||||
编号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
计算终浓度(ppm) | 474.6 | 472.2 | 484.8 | 487.4 | 484 | 499.7 | 493.7 | 500.9 | 97.3 | 101.6 |
平均值 | 473.4 | 486.1 | 491.8 | 497.3 | 99.5 | |||||
结论 | A3-A2>1.5,需对样品进行稀释;检测值偏低 | 样品稀释2倍,5倍,10倍后通过Megazyme Mega-CalcTM进行计算,换算为原奶含乳果糖浓度,相互比较,误差都在2%以内,符合检测要求。 | 平行样检测的数值与标准样品的浓度相符,平行样差值低于1%。 |
产品信息
货号 | 名称 | 规格 | 价格 |
CFHN-K-LACTUL | 乳果糖分析试剂盒 | 50 assays | 3104 |
CFEQ-4-120084-0250 | 磷酸氢二钠,ACS, | 250g | 436 |
CFEQ-4-120023-0250 | 磷酸二氢钠一水化合物,ACS,Reag. Ph. Eur.,98.0-102.0% | 250g | 210 |
CFEQ-4-198525-1000 | 无水硫酸镁,≥98.0%,for analysis,粉末状 | 1kg | 463 |
CFEQ-4-198528-0500 | 无水乙酸钠,(Reag. Ph. Eur.) ACS,≥99.0% | 500g | 490 |
CFEQ-4-111615-0500 | 三乙醇胺,≥99.0% | 500ml | 144 |
CFEQ-4-120033-0250 | 亚铁氰化钾三水合物,for analysis,98.0% | 250g | 353 |
CFEQ-4-120050-0250 | 硫酸锌七水化合物,ACS,ISO, | 250g | 419 |
CFEQ-4-120045-0500 | 氢氧化钠,for analysis ,≥ 97.0% | 500g | 342 |
CFEQ-4-531046-0005 | 1-辛醇,≥98.0% | 5mL | 88 |
CFEQ-4-110013-0500 | 双氧水(过氧化氢), 27% w/w | 500mL | 275 |
AGEQ-2722120 | CUVETTES 1.6ml 一次性UV 比色皿,半微量池、100/盒 | 100/盒 | 430 |
AGEQ-2722110 | CUVETTES 4.0ml 一次性UV 比色皿、100/盒 | 100/盒 | 380 |
立即询价
您提交后,专属客服将第一时间为您服务