化工仪器网手机版
移动端访问更便捷
西北大学计划采购气相色谱质谱联用仪、原子吸收分光光度计、全自动电位滴定仪、超高分辨场发射扫描电子显微镜等设备,预算金额达8074万元。
采购项目 | 采购需求概况 | 预算金额 | 预计 |
西北大学大型全自动高速动态环剪仪采购项目 | 大型全自动高速动态环剪仪1套 | 380 | 2025年3月 |
西北大学电液伺服非饱和土双向动三轴仪采购项目 | 电液伺服非饱和土双向动三轴仪1套 | 185 | 2025年3月 |
西北大学土壤表征特性碳通量分析测试系统采购项目 | 土壤表征特性碳通量分析测试系统1台 | 119 | 2025年3月 |
西北大学便携式多光谱文物分析系统采购项目 | 便携式多光谱文物分析系统1套及相关配件 | 89 | 2024年12月 |
西北大学高性能全自动压汞仪采购项目 | 高性能全自动压汞仪1套及相关配件 | 108 | 2024年12月 |
西北大学步入可程式精密环境试验箱采购项目 | 步入可程式精密环境试验箱1套 | 265 | 2024年12月 |
西北大学气相色谱质谱联用仪采购项目 | 气相色谱质谱联用仪 | 95 | 2024年12月 |
西北大学基质辅助激光解离离子源-二次飞行时间质谱仪采购项目 | 基质辅助激光解离离子源-二次飞行时间质谱仪 | 300 | 2024年12月 |
西北大学超高效液相色谱仪采购项目 | 超高效液相色谱仪1台 | 60 | 2024年12月 |
西北大学超导核磁共振波谱仪采购项目 | 400MHz超导核磁共振波谱仪 | 400 | 2024年12月 |
西北大学原子吸收分光光度计采购项目 | 原子吸收分光光度计 | 69 | 2024年12月 |
西北大学有机元素分析仪采购项目 | 有机元素分析仪 | 70 | 2024年12月 |
西北大学全自动电位滴定仪采购项目 | 全自动电位滴定仪 | 50 | 2024年12月 |
西北大学电感耦合等离子体质谱仪采购项目 | 电感耦合等离子体质谱仪 | 130 | 2024年12月 |
西北大学超高分辨场发射扫描电子显微镜采购项目 | 超高分辨场发射扫描电子显微镜一台(含EDS能谱仪一个) | 500 | 2024年12月 |
西北大学X射线粉末衍射仪采购项目 | X射线粉末衍射仪 | 260 | 2024年12月 |
西北大学单晶X射线衍射仪采购项目 | 单晶X射线衍射仪及其配套系统 | 380 | 2024年12月 |
西北大学快速扫描原位红外光谱采购项目 | 快速扫描原位红外光谱仪 | 150 | 2024年12月 |
西北大学高分辨飞行时间质谱仪采购项目 | 高分辨飞行时间质谱仪主机、自动进样装置、相关辅气体助设备、数据采集及分析软硬件等 | 300 | 2024年12月 |
西北大学多模式动物活体成像系统采购项目 | 多模式动物活体成像系统11套,含多模式动物活体成像主机、相关气体配套装置、仪器操作与数据处理硬件、软件 | 70 | 2024年12月 |
西北大学蛋白液相分析系统采购项目 | 蛋白液相分析系统1套,包括蛋白液相分析仪器1套,数据采集及处理软件1套等 | 70 | 2024年12月 |
西北大学多功能酶标仪采购项目 | 采购酶标仪主机、仪器操作和数据处理软件等 | 55 | 2024年12月 |
西北大学核磁共振波谱仪探头及自动进样器采购项目 | 5mm Z梯度场多核液体探头; 24位样品自动进样器 | 113 | 2024年12月 |
西北大学荧光分光光度计采购项目 | 多功能稳态荧光光谱仪一台 | 45 | 2024年12月 |
西北大学超纠缠连续变量量子态调控及测量仪器设备采购项目 | 超纠缠连续变量量子态制备及调控系统:量子激光源、光电调制器、量子贝尔探测器、光学调制放大器、量子偏置点控制器、连续变量量子纠缠等效光源、光电相敏放大器、4HD采样示波器、波形发生器和量子随机数发生器等 | 358 | 2024年12月 |
西北大学高精度微纳米3D检测系统采购项目 | 高精度微纳米3D检测系统1套及相关配件和软件 | 650 | 2024年12月 |
西北大学X射线光电子能谱仪采购项目 | X射线光电子能谱1套及相关配件和软件 | 500 | 2024年12月 |
西北大学万能材料试验机采购项目 | 万能材料试验机1套及相关配件和软件 | 220 | 2024年12月 |
西北大学气相色谱仪-同位素比质谱仪采购项目 | 稳定同位素比质谱仪1套及相关配套设备 | 500 | 2024年12月 |
西北大学原子力显微镜采购项目 | 原子力显微镜1套及相关配件和软件 | 126 | 2024年12月 |
西北大学荧光显微镜采购项目 | 荧光显微镜1台 | 50 | 2024年12月 |
西北大学同步热分析仪采购项目 | 同步热分析仪1套及相关配件和软件 | 65 | 2024年12月 |
西北大学热膨胀仪采购项目 | 热膨胀仪1台 | 60 | 2024年12月 |
西北大学台式扫描电镜系统采购项目 | 台式扫描电镜系统1套 | 115 | 2024年12月 |
西北大学文物激光清洗机采购项目 | 文物激光清洗机一台 | 95 | 2024年12月 |
西北大学双波段文物高光谱成像系统采购项目 | 双波段文物高光谱成像系统1套 | 430 | 2024年12月 |
西北大学光学相干断层扫描仪采购项目 | 光学相干断层扫描仪1套 | 67 | 2024年12月 |
西北大学多场耦合原位微观弛豫分析成像系统采购项目 | 多场耦合原位微观弛豫分析成像系统1套 | 375 | 2024年12月 |
西北大学考古三维数据系统采购项目 | 三维显示系统装置 | 200 | 2024年12月 |
相关阅读 Related Reading
查看更多+-
蔡司、赛默飞等品牌中标!中南林业科技大学仪器设备更新结果出炉
近日,中南林业科技大学连续发布多项“双一流”建设学科设备更新中标项目。涉及激光共聚焦显微镜、流式细胞分析仪等仪器设备,蔡司、赛默飞...2025-06-06 13:46:48 -
云南大学附属医院就“云南大学附属医院重大疑难疾病中西医协同攻关设备采购项目”发布招标公告,预算200.08万元。2025-06-06 10:06:38
-
近日,江西省生态环境监测中心为“监测能力建设(二期)项目”采购热脱附仪、吹扫捕集-气相色谱质谱仪等实验室仪器设备,预算总计2708...2025-06-05 09:22:38
-
近日,舟山市食品药品检验检测研究院委托深圳市国信招标有限公司组织公开招标,采购液质联用仪、液相色谱仪等分析检测仪器,预算480万元...2025-06-03 13:40:06
-
招标项目的潜在投标人应在江苏政府采购“苏采云”系统获取招标文件,并于2025-06-20 09:30 (北京时间)前递交投标文件。2025-05-31 10:19:49
-
仪器聚焦丨热点重点大盘点 仪器行业本周要点速递(2025年第16期)
本周仪器市场动态聚焦政策利好与行业活动:光学显微镜法公示征求社会各界意见;国家市场监督管理总局发布《关于开展第二批国产仪器仪表计量...2025-05-31 08:50:21
版权与免责声明
- ①凡本网注明“来源:化工仪器网”的所有作品,均为浙江兴旺宝明通网络有限公司-化工仪器网合法拥有版权或有权使用的作品,未经本网授权不得转载、摘编或利用其他方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:化工仪器网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
- ②本网转载并注明自其他来源(非化工仪器网)的作品,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品第一来源,并自负版权等法律责任。
- ③如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系,否则视为放弃相关权利。