资料简介
BosterBio博士德生物公司成立于1993年,总部位于美国加利福尼亚州普莱森顿市,是一家专注于生命科学领域的高科技企业。作为的科研试剂供应商,公司以“推动科研创新”为使命,致力于为全球科研工作者提供高质量的生物试剂、专业技术服务及全面的技术解决方案。公司深耕免疫学、分子生物学等领域,产品与服务涵盖抗体、ELISA试剂盒、重组蛋白、细胞培养、分子检测等多个方向,服务于基础研究、药物开发、临床诊断等应用场景。
丰富的产品矩阵:提供超16,000种验证抗体(含单克隆、多克隆抗体)、1,000余种高灵敏度ELISA试剂盒(如PicoKine®系列)、数千种重组蛋白及各类分子生物学试剂,支持人类、小鼠、大鼠等主流物种的研究需求。
技术创新与验证:通过技术(如微流控等离子体细胞发现平台PCD)开发高性能兔单克隆抗体;推出“免费抗体验证”服务,承诺在客户购买前完成特定实验条件下的有效性验证,降低科研风险。
一站式技术服务:涵盖定制抗体/蛋白生产、ELISA检测、Western Blot/WB、免疫组化/IHC及AAV病毒包装等技术服务,配套提供实验设计咨询及数据分析支持。
全球化布局:在美国、欧洲等地设立仓储中心,优化物流效率;通过严格的质量管理体系(如ISO认证),确保产品符合国际标准。
特别告知:为保证产品质量与良好性能,所以在购买相应产品的同时我司会收取一定量的运输费用!!!本次报价有效时间为2025年6月11日---2025年12月14日。
(*此为部分产品价格,完整价格请下载文件)
货号 | 品名 | 规格 | 价格 | 品牌 |
AR0023 | EDTA抗原修复液(10X) | 100ml | 58.00 | bosterbio |
AR0023-1 | Tris-EDTA抗原修复液(50×, PH9.0) | 100ml | 90.00 | bosterbio |
AR0095 | SDS裂解液 | 100ml | 198.00 | bosterbio |
AR0107 | NP-40(裂解液/IP细胞裂解液) | 100ml | 198.00 | bosterbio |
AR0142-100 | 丽春红染色液(1×) | 100ml | 78.00 | bosterbio |
AR0153 | 蛋白印迹膜再生液 | 100ml | 68.00 | bosterbio |
AR0200 | 破膜剂 | 100ml | 120.00 | bosterbio |
AR0201 | 破核膜剂 | 100ml | 120.00 | bosterbio |
AR0202 | 洗液 | 100ml | 120.00 | bosterbio |
AR0205 | 免疫染色通透液(Triton X-100)(破膜剂) | 100ml | 50.00 | bosterbio |
AR1118 | 红细胞裂解液(10X) | 100ml | 80.00 | bosterbio |
AR1162 | 1.5M Tris-HCl,pH8.8 | 100ml | 30.00 | bosterbio |
AR1163 | 1M Tris-HCl,pH6.8 | 100ml | 25.00 | bosterbio |
AR1164 | 10% SDS | 100ml | 25.00 | bosterbio |
AR1167 | 40% Acr-Bis(39:1) | 100ml | 68.00 | bosterbio |
AR1168 | 1M Tris-HCl (pH8.8) | 100ml | 28.00 | bosterbio |
PYG0001 | 标准胎牛血清FBS | 100ml | 380.00 | bosterbio |
PYG0012 | L-谷氨酰胺(100X) | 100ml | 86.00 | bosterbio |
PYG0013 | 丙酮酸钠 | 100ml | 86.00 | bosterbio |
PYG0014 | 0.05%胰酶溶液(含EDTA) | 100ml | 68.00 | bosterbio |
PYG0015 | 0.25%胰酶溶液(含EDTA) | 100ml | 68.00 | bosterbio |
PYG0016 | 青霉素-链霉素溶液(100X) | 100ml | 68.00 | bosterbio |
PYG0018 | 硫酸卡那霉素(100x) | 100ml | 180.00 | bosterbio |
PYG0019 | HEPES液体1M,Free Acid. | 100ml | 200.00 | bosterbio |
PYG0020 | NaHCO3 | 100ml | 50.00 | bosterbio |
PYG0024 | 细胞低温冻存液 | 100ml | 700.00 | bosterbio |
PYG0040 | DMSO 二甲基亚砜 | 100ml | 210.00 | bosterbio |
PYG0065 | 0.25%胰酶溶液(不含EDTA) | 100ml | 60.00 | bosterbio |
PYG0067 | 0.25%胰酶溶液(含EDTA, 含酚红) | 100ml | 78.00 | bosterbio |
PYG0068 | 0.25%胰酶溶液(不含EDTA,含酚红) | 100ml | 68.00 | bosterbio |
PYG0077 | 0.02%EDTA溶液 | 100ml | 45.00 | bosterbio |
PYG0107 | 0.05%胰酶溶液(不含EDTA) | 100ml | 68.00 | bosterbio |
PYG0109 | 优质胎牛血清FBS | 100ml | 780.00 | bosterbio |
PYG0121 | MEM非必需氨基酸溶液(NEAA,100x) | 100ml | 150.00 | bosterbio |
SA1029 | 即用型SABC-POD(兔IgG)试剂盒 | 100ml | 4200.00 | bosterbio |
SA1030 | 即用型SABC-POD(小鼠IgG)试剂盒 | 100ml | 4200.00 | bosterbio |
ZYPYG0154 | AML12细胞专用培养基 | 100ml | 220.00 | bosterbio |
ZYPYG0341 | Ishikawa 细胞专用培养基 | 100ml | 88.00 | bosterbio |
ZYPYG0402 | A20 细胞专用培养基 | 100ml | 88.00 | bosterbio |
ZYPYG0491 | HBE 135-E6E7细胞专用培养基 | 100ml | 185.00 | bosterbio |
AR1180-100 | HE染色试剂盒 | 100ml*2 | 400.00 | bosterbio |
BP4001 | Recombinant protein Human ADAM10 | 100ng | 130.00 | bosterbio |
BP4004 | Recombinant protein Mouse ACHE | 100ng | 130.00 | bosterbio |
BP4006 | Recombinant protein Rat ACTIN | 100ng | 130.00 | bosterbio |
BP4007 | Recombinant protein Human Activin A | 100ng | 130.00 | bosterbio |
BP4008 | Recombinant protein Human AKt1/active | 100ng | 130.00 | bosterbio |
BP4009 | Recombinant protein Human ADAM12 | 100ng | 130.00 | bosterbio |
BP4010 | Recombinant protein Human Adiponectin | 100ng | 130.00 | bosterbio |
BP4014 | Recombinant protein Human Angiogenin | 100ng | 130.00 | bosterbio |
BP4016 | Recombinant protein Human ATF2 | 100ng | 130.00 | bosterbio |
BP4017 | Recombinant protein Human AnnexinII/Annexin A2 | 100ng | 130.00 | bosterbio |
BP4021 | Recombinant protein Human AnnexinIV/Annexin A4 | 100ng | 130.00 | bosterbio |
BP4023 | Recombinant protein Human AnnexinV/Annexin A5 | 100ng | 130.00 | bosterbio |
BP4031 | Recombinant protein Human ApoA | 100ng | 130.00 | bosterbio |
BP4032 | Recombinant protein Human COL4A3 | 100ng | 130.00 | bosterbio |
BP4033 | Recombinant protein Human ApoD | 100ng | 130.00 | bosterbio |
BP4036 | Recombinant protein Human CD29/CD49E | 100ng | 130.00 | bosterbio |
BP4037 | Recombinant protein Human BAFF | 100ng | 130.00 | bosterbio |
BP4038 | Recombinant protein Mouse BAFF | 100ng | 130.00 | bosterbio |
BP4039 | Recombinant protein Human BAFFR | 100ng | 130.00 | bosterbio |
BP4040 | Recombinant protein Human Bag-1 | 100ng | 130.00 | bosterbio |
BP4043 | Recombinant protein Human CXCL13/BCA-1 | 100ng | 130.00 | bosterbio |
BP4046 | Recombinant protein Human BCL-XL | 100ng | 130.00 | bosterbio |
BP4049 | Recombinant protein Human BCL-6 | 100ng | 130.00 | bosterbio |
BP4053 | Recombinant protein Human BDNF | 100ng | 130.00 | bosterbio |
BP4055 | Recombinant protein Human Survivin | 100ng | 130.00 | bosterbio |
BP4056 | Recombinant protein Human BID | 100ng | 130.00 | bosterbio |
BP4066 | Recombinant protein Human CT-1 | 100ng | 130.00 | bosterbio |
BP4089 | Recombinant protein Human CD56 | 100ng | 130.00 | bosterbio |
BP4091 | Recombinant protein Human CD68 | 100ng | 130.00 | bosterbio |
BP4099 | Recombinant protein Human Clusterin | 100ng | 130.00 | bosterbio |
BP4101 | Recombinant protein Human CNTF | 100ng | 130.00 | bosterbio |
BP4107 | Recombinant protein Human CTGF | 100ng | 130.00 | bosterbio |
BP4112 | Recombinant protein Mouse Fractalkine/CX3CL1 | 100ng | 130.00 | bosterbio |
BP4125 | Recombinant protein Human Cystatin A | 100ng | 130.00 | bosterbio |
BP4131 | Recombinant protein Human DDT | 100ng | 130.00 | bosterbio |
BP4147 | Recombinant protein Human EG-VEGF | 100ng | 130.00 | bosterbio |
BP4152 | Recombinant protein Human CD105 | 100ng | 130.00 | bosterbio |
BP4153 | Recombinant protein Human Endostatin | 100ng | 130.00 | bosterbio |
BP4155 | Recombinant protein Human NSE | 100ng | 130.00 | bosterbio |
BP4160 | Recombinant protein Human CEA | 100ng | 130.00 | bosterbio |
BP4165 | Recombinant protein Human ERalpha/Estrogen receptor a | 100ng | 130.00 | bosterbio |
BP4193 | Recombinant protein Human FGF23 | 100ng | 130.00 | bosterbio |
BP4213 | Recombinant protein Human FLT1 | 100ng | 130.00 | bosterbio |
BP4222 | Recombinant protein Human FSH | 100ng | 130.00 | bosterbio |
BP4223 | Recombinant protein Human Follistatin | 100ng | 130.00 | bosterbio |
BP4249 | Recombinant protein Rat GH/Growth Hormone | 100ng | 130.00 | bosterbio |
BP4253 | Recombinant protein Human GLO1 | 100ng | 130.00 | bosterbio |
BP4271 | Recombinant protein Human GDNF | 100ng | 130.00 | bosterbio |
BP4291 | Recombinant protein Human HSP27 | 100ng | 130.00 | bosterbio |
BP4299 | Recombinant protein Human IFNG/IFN-γ | 100ng | 130.00 | bosterbio |
BP4300 | Recombinant protein Human HSP90 | 100ng | 130.00 | bosterbio |
BP4301 | Recombinant protein Human alpha-IFN | 100ng | 130.00 | bosterbio |
BP4305 | Recombinant protein Human IGF-1R | 100ng | 130.00 | bosterbio |
BP4307 | Recombinant protein Human IGF-2 | 100ng | 130.00 | bosterbio |
BP4311 | Recombinant protein Human IGFBP3 | 100ng | 130.00 | bosterbio |
BP4312 | Recombinant protein Human IGFBP4 | 100ng | 130.00 | bosterbio |
BP4317 | Recombinant protein Human IL10 | 100ng | 130.00 | bosterbio |
BP4320 | Recombinant protein Human GPI | 100ng | 130.00 | bosterbio |
BP4325 | Recombinant protein Mouse IL13 | 100ng | 130.00 | bosterbio |
BP4327 | Recombinant protein Rat IL13 | 100ng | 130.00 | bosterbio |
BP4333 | Recombinant protein Mouse IL17 | 100ng | 130.00 | bosterbio |
BP4334 | Recombinant protein Human IL17A | 100ng | 130.00 | bosterbio |
BP4335 | Recombinant protein Human IL18 | 100ng | 130.00 | bosterbio |
BP4337 | Recombinant protein Rat IL18 | 100ng | 130.00 | bosterbio |
BP4339 | Recombinant protein Mouse IL6 | 100ng | 130.00 | bosterbio |
BP4341 | Recombinant protein Rat IL6 | 100ng | 130.00 | bosterbio |
免责声明
- 凡本网注明“来源:化工仪器网”的所有作品,均为浙江兴旺宝明通网络有限公司-化工仪器网合法拥有版权或有权使用的作品,未经本网授权不得转载、摘编或利用其他方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:化工仪器网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
- 本网转载并注明自其他来源(非化工仪器网)的作品,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品第一来源,并自负版权等法律责任。
- 如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系,否则视为放弃相关权利。