资料简介
columbiabiosciences 2025年价格表
Columbia Biosciences Corporation是一家专注于荧光生物科技领域的创新型企业。公司深耕荧光蛋白与抗体偶联物的开发、生产及应用,核心技术涵盖藻类培养、荧光染料提取纯化,以及将荧光团(如藻蓝蛋白、藻红蛋白等)高效偶联至抗体、链霉亲和素等生物分子的全流程工艺。其研发团队由免疫学家、生物学家和化学家组成,拥有超过 30 年的行业经验,擅长攻克复杂技术难题,为生命科学研究提供定制化解决方案。
公司产品线丰富且主打 SureLight® 系列荧光染料,包括 APC(别藻蓝蛋白)、R-PE(R - 藻红蛋白)、PerCP、BPE 等非串联染料,以及 APC Far Red 718 这类新型远红光荧光染料。其中,APC Far Red 718 能在远红光光谱区发射荧光,具有亮度高、成本低、光稳定性强等优势,可替代 Alexa Fluor 700 等品牌,适用于多色流式细胞术检测。此外,公司提供链霉亲和素偶联物(如高分子量和标准强度的 SAPE)、抗体偶联物(一抗、二抗、定制偶联抗体)、检测试剂盒(如 cAMP TR-FRET 试剂盒、荧光素酶细胞活力检测试剂盒)、同型对照、生物素偶联物等,广泛应用于流式细胞术、时间分辨荧光共振能量转移(TR-FRET)、高通量筛选(HTS)、蛋白质印迹(Western Blot)等实验场景。
Columbia Biosciences 以 “Illuminating Science” 为使命,致力于通过优质产品推动科研进展。其产品以 “稳定性强、成本效益高” 为核心竞争力,例如 SureLight® Streptavidin-R-Phycoerythrin 系列针对不同抗原丰度需求设计了高强度和标准强度版本,兼顾灵敏度与实用性。同时,公司提供定制偶联服务,可根据客户需求将特定荧光基团与生物分子结合,满足个性化研究需求。
特别告知:为保证产品质量与良好性能,所以在购买相应产品的同时我司会收取一定量的运输费用!!!本次报价有效时间为2025年5月27日---2025年12月14日。
(*此为部分产品价格,完整价格请下载文件)
货号 | 品名 | 规格 | 价格 | 品牌 |
D27-000-50 | SureLight™ PerCP Cyanine 5.5 | 50mg | 24114.36 | columbiabiosciences |
D27-000-500 | SureLight™ PerCP Cyanine 5.5 | 500mg | 175310.12 | columbiabiosciences |
D27-010-1 | Sulfo-SMCC activated SureLight™ Peridinin-Chlorophyll Protein Complex (PerCP) Cy5.5 | 1mg | 1365.78 | columbiabiosciences |
D27-010-10 | Sulfo-SMCC activated SureLight™ Peridinin-Chlorophyll Protein Complex (PerCP) Cy5.5 | 10mg | 7737.36 | columbiabiosciences |
D27-010-100 | Sulfo-SMCC activated SureLight™ Peridinin-Chlorophyll Protein Complex (PerCP) Cy5.5 | 100mg | 64554.22 | columbiabiosciences |
D27-010-5 | Sulfo-SMCC activated SureLight™ Peridinin-Chlorophyll Protein Complex (PerCP) Cy5.5 | 5mg | 3872.80 | columbiabiosciences |
D27-010-50 | Sulfo-SMCC activated SureLight™ Peridinin-Chlorophyll Protein Complex (PerCP) Cy5.5 | 50mg | 35504.10 | columbiabiosciences |
D27-010-500 | Sulfo-SMCC activated SureLight™ Peridinin-Chlorophyll Protein Complex (PerCP) Cy5.5 | 500mg | 258181.86 | columbiabiosciences |
D3-000-10 | SureLight™ Allophycocyanin (APC) | 10mg | 3726.54 | columbiabiosciences |
D3-000-100 | SureLight™ Allophycocyanin (APC) | 100mg | 14259.32 | columbiabiosciences |
D3-000-50 | SureLight™ Allophycocyanin (APC) | 50mg | 9721.14 | columbiabiosciences |
D3-000-500 | SureLight™ Allophycocyanin (APC) | 500mg | 50066.24 | columbiabiosciences |
D3-010-1 | Sulfo-SMCC activated SureLight™ Allophycocyanin (APC) | 1mg | 1069.14 | columbiabiosciences |
D3-010-10 | Sulfo-SMCC activated SureLight™ Allophycocyanin (APC) | 10mg | 9805.60 | columbiabiosciences |
D3-010-5 | Sulfo-SMCC activated SureLight™ Allophycocyanin (APC) | 5mg | 5609.38 | columbiabiosciences |
D3-103 | Goat Anti-Chicken IgY: SureLight™ APC;100ug | 100ug | 3555.56 | columbiabiosciences |
D3-110 | Goat Anti-Human IgG: SureLight™ APC | 100ug | 1786.02 | columbiabiosciences |
D3-110-100ug | Goat Anti-Human IgG: SureLight™ APC | 100ug | 1786.02 | columbiabiosciences |
D3-110-1mg | Goat Anti-Human IgG: SureLight™ APC | 1mg | 5728.86 | columbiabiosciences |
D3-110-A | Goat Anti-Human IgA: SureLight™ APC;100ug | 100ug | 3555.56 | columbiabiosciences |
D3-110-E | Goat Anti-Human IgE: SureLight™ APC;100ug | 100ug | 5897.78 | columbiabiosciences |
D3-110-M | Goat Anti-Human IgM: SureLight™ APC;100ug | 100ug | 3555.56 | columbiabiosciences |
D3-111 | Goat anti-Llama IgG: SureLight™ APC;100ug | 100ug | 3555.56 | columbiabiosciences |
D3-112-1 | Goat anti-Mouse IgG1: SureLight™ APC;100ug | 100ug | 3555.56 | columbiabiosciences |
D3-112-100 | Goat Anti-Mouse IgG: SureLight™ APC;100ug | 100ug | 1786.02 | columbiabiosciences |
D3-112-1MG | Goat Anti-Mouse IgG: SureLight™ APC;1mg | 1mg | 5728.86 | columbiabiosciences |
D3-112-2a | Goat anti-Mouse IgG2a: SureLight™ APC;100ug | 100ug | 3555.56 | columbiabiosciences |
D3-112-2b | Goat anti-Mouse IgG2b: SureLight™ APC;100ug | 100ug | 3555.56 | columbiabiosciences |
D3-112-3 | Goat anti-Mouse IgG3: SureLight™ APC;100ug | 100ug | 3555.56 | columbiabiosciences |
D3-112-E | Goat anti-Mouse IgE: SureLight™ APC;100ug | 100ug | 3555.56 | columbiabiosciences |
D3-112-Fab | Goat F(ab')2 Anti-Mouse IgG H+L: SureLight™ APC;100ug | 100ug | 3555.56 | columbiabiosciences |
D3-112-FabFc | Goat F(ab')2 anti-Mouse IgG Fc-spec: SureLight™ APC;100ug | 100ug | 3555.56 | columbiabiosciences |
D3-112-Fc | Goat anti-Mouse IgG, Fc-spec: SureLight™ APC;100ug | 100ug | 1786.02 | columbiabiosciences |
D3-112-M | Goat anti-Mouse IgM: SureLight™ APC;100ug | 100ug | 1786.02 | columbiabiosciences |
D3-113 | Goat Anti-Rat IgG: SureLight™ APC;100ug | 100ug | 1786.02 | columbiabiosciences |
D3-113-Fab | Goat F(ab')2 Anti-Rat IgG: SureLight™ APC;100ug | 100ug | 3555.56 | columbiabiosciences |
D3-113-Fc | Goat Anti-Rat IgG, Fc-spec: SureLight™ APC;100ug | 100ug | 1786.02 | columbiabiosciences |
D3-114-100 | Goat Anti-Rabbit IgG: SureLight™ APC;100ug | 100ug | 1786.02 | columbiabiosciences |
D3-114-1MG | Goat anti-Rabbit IgG: SureLight™ APC;1mg | 1mg | 5728.86 | columbiabiosciences |
D3-116-1MG | Rabbit Anti-Goat: SureLight™ APC;1mg | 1mg | 5728.86 | columbiabiosciences |
D3-1310-100 | Goat Anti-GST IgG: SureLight™ APC;100ug | 100ug | 5897.78 | columbiabiosciences |
D3-1310-1MG | Goat Anti-GST IgG: SureLight™ APC;1mg | 1mg | 9171.12 | columbiabiosciences |
D3-1601 | Mouse IgG1 Isotype Control: SureLight™ APC;100ug | 100ug | 3555.56 | columbiabiosciences |
D3-1711-100 | Mouse Anti-6His IgG: SureLight™ APC;100ug | 100ug | 5897.78 | columbiabiosciences |
D3-1711-1MG | Mouse Anti-6His IgG: SureLight™ APC;1mg | 1mg | 8087.56 | columbiabiosciences |
D3-1714-100 | Mouse Anti-C-MYC IgG: SureLight™ APC;100ug | 100ug | 5897.78 | columbiabiosciences |
D3-1714-1MG | Mouse Anti-C-MYC IgG: SureLight™ APC;1mg | 1mg | 8087.56 | columbiabiosciences |
D3-1718-100 | Mouse anti-DYKDDDDK IgG: SureLight™ APC;100ug | 100ug | 5897.78 | columbiabiosciences |
D3-1718-1MG | Mouse Anti-DYKDDDDK IgG: SureLight™ APC;1mg | 1mg | 8087.56 | columbiabiosciences |
D3-1722-100 | Mouse Anti-HA IgG: SureLight™ APC;50ug | 50ug | 7263.56 | columbiabiosciences |
D3-1830 | Rabbit Anti-HA IgG: SureLight™ APC;100ug | 100ug | 5897.78 | columbiabiosciences |
D3-1832 | Rabbit Anti-T7 tag IgG: SureLight™ APC;100ug | 100ug | 5897.78 | columbiabiosciences |
D3-1834 | Rabbit Anti-V5 tag IgG: SureLight™ APC;100ug | 100ug | 5897.78 | columbiabiosciences |
D3-1866 | Anti-EP4 Receptor (C-term): SureLight™ APC;50ug | 50ug | 5897.78 | columbiabiosciences |
D3-2212 | Streptavidin: SureLight™ APC;1mg | 1mg | 5728.86 | columbiabiosciences |
D3-2212-K01 | Streptavidin: SureLight™ APC kinase assay format;1mg | 1mg | 5728.86 | columbiabiosciences |
D38-000-5mg | SureLight™ R-Phycocyanin (RPC) | 5mg | 1751.00 | columbiabiosciences |
D38-000-500mg | SureLight™ R-Phycocyanin (RPC) | 500mg | 87657.12 | columbiabiosciences |
D38-000-100mg | SureLight™ R-Phycocyanin (RPC) | 100mg | 19277.48 | columbiabiosciences |
D38-000-50mg | SureLight™ R-Phycocyanin (RPC) | 50mg | 13142.80 | columbiabiosciences |
D38-000-10mg | SureLight™ R-Phycocyanin (RPC) | 10mg | 3504.06 | columbiabiosciences |
D4-000-10 | SureLight™ B-Phycoerythrin ( B-PE) | 10mg | 3504.06 | columbiabiosciences |
D4-000-100 | SureLight™ B-Phycoerythrin ( B-PE) | 100mg | 19277.48 | columbiabiosciences |
D4-000-5 | SureLight™ B-Phycoerythrin ( B-PE) | 5mg | 1751.00 | columbiabiosciences |
D4-000-50 | SureLight™ B-Phycoerythrin ( B-PE) | 50mg | 13142.80 | columbiabiosciences |
D4-000-500 | SureLight™ B-Phycoerythrin ( B-PE) | 500mg | 87657.12 | columbiabiosciences |
D4-2212 | Streptavidin: SureLight™ B-PE;1mg | 1mg | 4264.20 | columbiabiosciences |
D44-000-100ug | SureLight™ 488 NHS ester;100ug | 100ug | 539.72 | columbiabiosciences |
D44-000-1mg | SureLight™ 488 NHS ester;1mg | 1mg | 2628.56 | columbiabiosciences |
D44-110-Fab2 | Goat Anti-Human IgG Fab2: SureLight™ 488 | 1mg | 2795.42 | columbiabiosciences |
D44-114-1mg | Goat Anti-Rabbit IgG (H&L) conjugated to SureLight™ 488;1mg | 1mg | 2208.32 | columbiabiosciences |
D44-1711-100ug | Mouse Anti-6 His IgG conjugated to SureLight™ 488;100ug | 100ug | 5897.78 | columbiabiosciences |
D44-1718-100ug | Mouse Anti-DYKDDDDK IgG conjugated to SureLight™ 488;100ug | 100ug | 5897.78 | columbiabiosciences |
D5/D42-000-10mg | SureLight™ R-Phycoerythrin | 10mg | 1751.00 | columbiabiosciences |
D5/D42-000-50mg | SureLight™ R-Phycoerythrin | 50mg | 7010.18 | columbiabiosciences |
D5/D42-000-100mg | SureLight™ R-Phycoerythrin | 100mg | 8588.14 | columbiabiosciences |
D5/D42-000-500mg | SureLight™ R-Phycoerythrin | 500mg | 38884.56 | columbiabiosciences |
D5-010-1 | Sulfo-SMCC activated SureLight™ R-Phycoerythrin (R-PE) | 1mg | 809.58 | columbiabiosciences |
D5-010-10 | Sulfo-SMCC activated SureLight™ R-Phycoerythrin (R-PE) | 10mg | 5182.96 | columbiabiosciences |
D5-010-5 | Sulfo-SMCC activated SureLight™ R-Phycoerythrin (R-PE) | 5mg | 3532.90 | columbiabiosciences |
D5-103 | Goat Anti-Chicken IgY: SureLight™ R-PE;100ug | 100ug | 3555.56 | columbiabiosciences |
D5-110-100 | Goat Anti-Human IgG: SureLight™ R-PE;100ug | 100ug | 1786.02 | columbiabiosciences |
D5-110-1MG | Goat Anti-Human IgG: SureLight™ R-PE;1mg | 1mg | 5728.86 | columbiabiosciences |
D5-110-A | Goat Anti-Human IgA: SureLight™ R-PE;100ug | 100ug | 1786.02 | columbiabiosciences |
D5-110-E | Goat Anti-Human IgE: SureLight™ R-PE;100ug | 100ug | 5897.78 | columbiabiosciences |
D5-110-Fc-100 | Goat Anti-Human IgG Fcgamma: SureLight™ R-PE;100ug | 100ug | 1786.02 | columbiabiosciences |
D5-110-Fc-1MG | Goat Anti-Human IgG Fcgamma: SureLight™ R-PE;1mg | 1mg | 5728.86 | columbiabiosciences |
D5-110-M-100 | Goat anti-Human IgM: SureLight™ R-PE;100ug | 100ug | 1786.02 | columbiabiosciences |
D5-111 | Goat anti-Llama IgG: SureLight™ R-PE;100ug | 100ug | 3555.56 | columbiabiosciences |
D5-112-1 | Goat anti-Mouse IgG1: SureLight™ R-PE;100ug | 100ug | 3555.56 | columbiabiosciences |
D5-112-100 | Goat anti-Mouse (H+L): SureLight™ R-PE;100ug | 100ug | 1786.02 | columbiabiosciences |
D5-112-1MG | Goat Anti-Mouse IgG (H+L): SureLight™ R-PE;1mg | 1mg | 5728.86 | columbiabiosciences |
D5-112-2A | Goat anti-Mouse IgG2a: SureLight™ R-PE;100ug | 100ug | 3555.56 | columbiabiosciences |
D5-112-2b | Goat Anti-Mouse IgG2b: SureLight™ R-PE;100ug | 100ug | 3555.56 | columbiabiosciences |
D5-112-3 | Goat Anti-Mouse IgG3: SureLight™ R-PE;100ug | 100ug | 3555.56 | columbiabiosciences |
D5-112-E | Goat anti-Mouse IgE: SureLight™ R-PE;100ug | 100ug | 3555.56 | columbiabiosciences |
D5-112-Fab | Goat F(ab')2 Anti-Mouse IgG, H+L: SureLight™ R-PE; 100ug | 100ug | 3555.56 | columbiabiosciences |
D5-112-FabFc | Goat F(ab')2 Anti-Mouse IgG Fc: SureLight™ R-PE;100ug | 100ug | 3555.56 | columbiabiosciences |
D5-112-Fc | Goat Anti-Mouse IgG Fc-spec: SureLight™ R-PE;100ug | 100ug | 1786.02 | columbiabiosciences |
D5-112-M | Goat Anti-Mouse IgM: SureLight™ R-PE;100ug | 100ug | 3555.56 | columbiabiosciences |
D5-113 | Goat Anti-Rat IgG: SureLight™ R-PE;100ug | 100ug | 1786.02 | columbiabiosciences |
D5-113-Fab | Goat F(ab')2 Anti-Rat IgG: SureLight™ R-PE;100ug | 100ug | 3555.56 | columbiabiosciences |
D5-113-Fc | Goat Anti-Rat IgG Fc-spec: SureLight™ R-PE;100ug | 100ug | 1786.02 | columbiabiosciences |
D5-114-100 | Goat Anti-Rabbit IgG: SureLight™ R-PE;100ug | 100ug | 1786.02 | columbiabiosciences |
D5-114-1MG | Goat Anti-Rabbit IgG: SureLight™ R-PE;1mg | 1mg | 5728.86 | columbiabiosciences |
D5-116-1MG | Rabbit Anti-Goat IgG: SureLight™ R-PE;1mg | 1mg | 5728.86 | columbiabiosciences |
D5-124 | Rat anti-Mouse CD223 (LAG-3) conjugated to R-PE; 100ug | 100ug | 5897.78 | columbiabiosciences |
D5-126 | Rat anti-Mouse CD274 (PD-L1) Conjugated to R-PE;100ug | 100ug | 5897.78 | columbiabiosciences |
D5-127 | Rat anti-Mouse CD366 (TIM-3) conjugated to R-PE;100ug | 100ug | 5897.78 | columbiabiosciences |
D5-1310 | Goat Anti-GST IgG: SureLight™ R-PE;100ug | 100ug | 5897.78 | columbiabiosciences |
D5-1601 | Mouse IgG1 Isotype Control: SureLight™ R-PE;100ug | 100ug | 3555.56 | columbiabiosciences |
D5-1602A | Mouse IgG2A Isotype Control: SureLight™ R-PE;100ug | 100ug | 3555.56 | columbiabiosciences |
D5-1610 | Rabbit IgG Isotype Control: SureLight™ R-PE;100ug | 100ug | 3555.56 | columbiabiosciences |
D5-1711 | Mouse Anti-6His IgG: SureLight™ R-PE;100ug | 100ug | 5897.78 | columbiabiosciences |
D5-1714 | Mouse Anti-C-MYC IgG: SureLight™ R-PE;100ug | 100ug | 5897.78 | columbiabiosciences |
D5-1718 | Mouse Anti-DYKDDDDK IgG: SureLight™ R-PE;100ug | 100ug | 5897.78 | columbiabiosciences |
D5-1722 | Mouse Anti-HA IgG: SureLight™ R-PE;100ug | 100ug | 7263.56 | columbiabiosciences |
D5-1830 | Rabbit Anti-HA IgG: SureLight™ R-PE;100ug | 100ug | 5897.78 | columbiabiosciences |
D5-1831 | Rabbit Anti-S tag IgG: SureLight™ R-PE;100ug | 100ug | 5897.78 | columbiabiosciences |
D5-1832 | Rabbit Anti-T7 IgG: SureLight™ R-PE;100ug | 100ug | 5897.78 | columbiabiosciences |
免责声明
- 凡本网注明“来源:化工仪器网”的所有作品,均为浙江兴旺宝明通网络有限公司-化工仪器网合法拥有版权或有权使用的作品,未经本网授权不得转载、摘编或利用其他方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:化工仪器网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
- 本网转载并注明自其他来源(非化工仪器网)的作品,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品第一来源,并自负版权等法律责任。
- 如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系,否则视为放弃相关权利。