资料简介
columbiabiosciences 2025年价格表
Columbia Biosciences(哥伦比亚生物科学公司)是一家专注于荧光蛋白、抗体标记检测试剂研发与生产的生物科技公司,总部位于美国,成立于2007年。依托深厚的技术积淀和跨学科团队(涵盖免疫学、生物学及化学领域的专家),公司为生命科学研究、医学诊断及工业应用提供高性能的生物分子工具。
公司核心优势在于其荧光染料技术,尤其是APC Far Red 718——一种非串联别藻蓝蛋白(APC),发射波长延伸至远红外区域,成为多色流式细胞术中替代Alexa Fluor 700、Spark Red 718等产品的理想选择。其显著优势包括更高亮度、更优光稳定性及成本效益,广泛应用于肿瘤免疫、干细胞研究等领域。
除荧光蛋白外,Columbia Biosciences还提供丰富的染料产品线,如SureLight®系列(488、RPC、RPE等)及链霉亲和素-藻红蛋白(SAPE)偶联物,满足低丰度抗原检测和高灵敏度实验需求。其Luminex检测试剂盒以高信噪比和灵活适配性著称,助力多重蛋白分析。
在检测技术领域,公司开发的cAMP TR-FRET和萤火虫荧光素酶细胞活力检测试剂盒,以高灵敏度和低背景噪声成为药物筛选与通路研究的优选工具。此外,Columbia Biosciences支持抗体定制服务,可针对客户需求开发高特异性标记抗体,覆盖流式细胞术、TR-FRET、Western Blot等多种应用场景。
公司团队由超30年行业经验的科学家带领,致力于突破性技术的商业化转化。其产品严格遵循质量控制标准,兼具性能与经济性,已服务于全球顶尖科研机构、制药企业及临床实验室。
特别告知:为保证产品质量与良好性能,所以在购买相应产品的同时我司会收取一定量的运输费用!!!本次报价有效时间为2025年5月27日---2025年12月14日。
(*此为部分产品价格,完整价格请下载文件)
货号 | 品名 | 规格 | 价格 | 品牌 |
00-1711-100 | Mouse Anti-6His IgG: unconjugated;100ug | 100ug | 5897.78 | columbiabiosciences |
00-1711-1MG | Mouse Anti-6His IgG: unconjugated;1mg | 1mg | 11272.32 | columbiabiosciences |
AD-cAMP-1K | Cyclic AMP TR-FRET kit, 1000 tests | 1,000tests | 6991.64 | columbiabiosciences |
AD-EU-ITC-100 | SureLight™ Europium Amine-Reactive Labeling Kit | 1kit | 20220.96 | columbiabiosciences |
AD-LUC-100 | SureLight™ Glow - Firefly Luciferase Cell Viability Assay | 10mls/100assays | 1551.18 | columbiabiosciences |
AP-112 | Goat Anti-Mouse IgG: Alkaline Phosphatase-preadsorbed;1mg | 1mg | 2661.52 | columbiabiosciences |
AP-114 | Goat anti-Rabbit IgG: Alkaline Phosphatase;1mg | 1mg | 2661.52 | columbiabiosciences |
AP-1310 | Goat Anti-GST IgG: Alkaline Phosphatase;100ug | 100ug | 5897.78 | columbiabiosciences |
AP-1711 | Mouse Anti-6His IgG: Alkaline Phosphatase;100ug | 100ug | 5897.78 | columbiabiosciences |
AP-1714 | Mouse Anti-C-MYC IgG: Alkaline Phosphatase;100ug | 100ug | 5897.78 | columbiabiosciences |
AP-1718 | Mouse anti-DYKDDDDK IgG: Alkaline Phosphatase;100ug | 100ug | 5897.78 | columbiabiosciences |
AP-1722 | Mouse Anti-HA IgG: Alkaline Phosphatase;100ug | 100ug | 5897.78 | columbiabiosciences |
AP-1831 | Rabbit Anti-S tag IgG: Alkaline Phosphatase;100ug | 100ug | 5897.78 | columbiabiosciences |
AP-1832 | Rabbit Anti-T7 IgG: Alkaline Phosphatase;100ug | 100ug | 5897.78 | columbiabiosciences |
AP-1834 | Rabbit Anti-V5 IgG: Alkaline Phosphatase;100ug | 100ug | 5897.78 | columbiabiosciences |
AP-2212 | Streptavidin: Alkaline Phosphatase;100ug | 100ug | 1936.40 | columbiabiosciences |
B1-1711 | Mouse Anti-6xHistidine IgG: Biotin;100ug | 100ug | 5897.78 | columbiabiosciences |
B1-1714 | Mouse Anti-C-MYC IgG: Biotin;100ug | 100ug | 5897.78 | columbiabiosciences |
B1-1722 | Mouse Anti-HA IgG: Biotin;100ug | 100ug | 5897.78 | columbiabiosciences |
B1-1831 | Rabbit Anti-S tag IgG: Biotin;100ug | 100ug | 5897.78 | columbiabiosciences |
B1-1832 | Rabbit Anti-T7 IgG: Biotin;100ug | 100ug | 5897.78 | columbiabiosciences |
BI-103 | Biotin Affinity Purified Goat anti-Chicken IgY (H+L); 1mg | 1mg | 1685.08 | columbiabiosciences |
BI-112 | Biotin Affinity Purified Goat anti-Mouse IgG (H+L);1mg | 1mg | 1685.08 | columbiabiosciences |
BI-114 | Biotin Affinity Purified Goat anti-Rabbit IgG (H+L);1mg | 1mg | 1685.08 | columbiabiosciences |
BI-116 | Biotin Affinity Purified Rabbit anti-Goat IgG (H+L);1mg | 1mg | 1685.08 | columbiabiosciences |
BI-141 | Biotin Affinity Purified Chicken anti-Green Fluorescent Protein;100ug | 100ug | 5897.78 | columbiabiosciences |
D10-110-1MG | Goat Anti-Human IgG: DyLight® 650;1mg | 1mg | 5728.86 | columbiabiosciences |
D10-112-1MG | Goat Anti-Mouse IgG: DyLight® 650;1mg | 1mg | 5728.86 | columbiabiosciences |
D10-114-1MG | Goat Anti-Rabbit IgG: DyLight® 650;1mg | 1mg | 5728.86 | columbiabiosciences |
D10-116-1MG | Rabbit Anti-Goat: DyLight® 650;1mg | 1mg | 5728.86 | columbiabiosciences |
D10-1310-100 | Goat Anti-GST IgG: DyLight® 650;100ug | 100ug | 5897.78 | columbiabiosciences |
D10-1711-100 | Mouse Anti-6His IgG: DyLight®650;100ug | 100ug | 5897.78 | columbiabiosciences |
D10-1714-100 | Mouse Anti-C-MYC IgG: DyLight® 650;100ug | 100ug | 5897.78 | columbiabiosciences |
D10-1718-100 | Mouse Anti-DYKDDDDK IgG: DyLight® 650;100ug | 100ug | 5897.78 | columbiabiosciences |
D10-1722 | Mouse Anti-HA IgG: DyLight® 650;100ug | 100ug | 5897.78 | columbiabiosciences |
D10-1830 | Rabbit Anti-HA IgG: DyLight® 650;100ug | 100ug | 5897.78 | columbiabiosciences |
D10-1831 | Rabbit Anti-S tag IgG: DyLight® 650;100ug | 100ug | 5897.78 | columbiabiosciences |
D10-1832 | Rabbit Anti-T7 IgG: DyLight® 650, 100ug | 100ug | 5897.78 | columbiabiosciences |
D10-1834 | Rabbit Anti-V5 IgG: DyLight® 650;100ug | 100ug | 5897.78 | columbiabiosciences |
D10-2212 | Streptavidin: DyLight® 650;1 mg | 1mg | 2813.96 | columbiabiosciences |
D11-000-10 | SureLight™ Peridinin-Chlorophyll Protein Complex (PerCP) | 10mg | 5255.06 | columbiabiosciences |
D11-000-100 | SureLight™ Peridinin-Chlorophyll Protein Complex (PerCP) | 100mg | 38571.44 | columbiabiosciences |
D11-000-5 | SureLight™ Peridinin-Chlorophyll Protein Complex (PerCP) | 5mg | 2628.56 | columbiabiosciences |
D11-000-50 | SureLight™ Peridinin-Chlorophyll Protein Complex (PerCP) | 50mg | 19277.48 | columbiabiosciences |
D11-000-500 | SureLight™ Peridinin-Chlorophyll Protein Complex (PerCP) | 500mg | 140244.80 | columbiabiosciences |
D11-010 | Sulfo-SMCC activated SureLight™ Peridinin-Chlorophyll Protein Complex (PerCP);1mg | 1mg | 1516.16 | columbiabiosciences |
D11-110-1MG | Goat Anti-Human IgG: SureLight™ PerCP;1mg | 1mg | 5728.86 | columbiabiosciences |
D11-112-1MG | Goat Anti-Mouse IgG: SureLight™ PerCP;1mg | 1mg | 5728.86 | columbiabiosciences |
D11-114-1MG | Goat Anti-Rabbit IgG: SureLight™ PerCP;1mg | 1mg | 5728.86 | columbiabiosciences |
D11-116-1MG | Rabbit Anti-Goat: SureLight™ PerCP;1mg | 1mg | 5728.86 | columbiabiosciences |
D11-1310 | Goat Anti-GST IgG: SureLight™ PerCP;100ug | 100ug | 5897.78 | columbiabiosciences |
D11-1711 | Mouse Anti-6His IgG: SureLight™ PerCP;100ug | 100ug | 5897.78 | columbiabiosciences |
D11-1714 | Mouse Anti-C-MYC IgG: SureLight™ PerCP;100ug | 100ug | 5897.78 | columbiabiosciences |
D11-1718 | Mouse Anti-DYKDDDDK IgG: SureLight™ PerCP;100ug | 100ug | 5897.78 | columbiabiosciences |
D11-1830 | Rabbit Anti-HA IgG: SureLight™ PerCP;100ug | 100ug | 5897.78 | columbiabiosciences |
D11-1831 | Rabbit Anti-S tag IgG: SureLight™ PerCP;100ug | 100ug | 5897.78 | columbiabiosciences |
D11-1832 | Rabbit Anti-T7 IgG:SureLight™ PerCP;100ug | 100ug | 5897.78 | columbiabiosciences |
D11-2212 | Streptavidin: SureLight™ PerCP;1mg | 1mg | 5728.86 | columbiabiosciences |
D12-000 | SureLight™ PE-594 | 1mg | 2628.56 | columbiabiosciences |
D12-000-10 | SureLight™ PE-594 | 10mg | 5255.06 | columbiabiosciences |
D12-000-100 | SureLight™ PE-594 | 100mg | 43826.50 | columbiabiosciences |
D12-000-5 | SureLight™ PE-594 | 5mg | 2628.56 | columbiabiosciences |
D12-000-50 | SureLight™ PE-594 | 50mg | 24114.36 | columbiabiosciences |
D12-000-500 | SureLight™ PE-594 | 500mg | 175310.12 | columbiabiosciences |
D12-1711 | Mouse Anti-6His IgG: SureLight™ PE-610;100ug | 100ug | 5780.36 | columbiabiosciences |
D14-000 | SureLight™ PE-665 (Cyanine 5.0) | 1mg | 2628.56 | columbiabiosciences |
D14-000-10 | SureLight™ PE-665 (Cyanine 5.0) | 10mg | 5255.06 | columbiabiosciences |
D14-000-100 | SureLight™ PE-665 (Cyanine 5.0) | 100mg | 43826.50 | columbiabiosciences |
D14-000-5 | SureLight™ PE-665 (Cyanine 5.0) | 5mg | 2628.56 | columbiabiosciences |
D14-000-50 | SureLight™ PE-665 (Cyanine 5.0) | 50mg | 24114.36 | columbiabiosciences |
D14-000-500 | SureLight™ PE-665 (Cyanine 5.0) | 500mg | 175310.12 | columbiabiosciences |
D14-1718 | Mouse Anti-DYKDDDDK IgG: SureLight™ PE-665;100ug | 100ug | 5780.36 | columbiabiosciences |
D15-000 | SureLight™ PE-695 (Cyanine 5.5) | 1mg | 2628.56 | columbiabiosciences |
D15-000-10 | SureLight™ PE-695 (Cyanine 5.5) | 10mg | 5255.06 | columbiabiosciences |
D15-000-100 | SureLight™ PE-695 (Cyanine 5.5) | 100mg | 43826.50 | columbiabiosciences |
D15-000-5 | SureLight™ PE-695 (Cyanine 5.5) | 5mg | 2628.56 | columbiabiosciences |
D15-000-50 | SureLight™ PE-695 (Cyanine 5.5) | 50mg | 24114.36 | columbiabiosciences |
D15-000-500 | SureLight™ PE-695 (Cyanine 5.5) | 500mg | 175310.12 | columbiabiosciences |
D16-000 | SureLight™ PE-777 | 1mg | 2628.56 | columbiabiosciences |
D16-000-10 | SureLight™ PE-777 | 10mg | 5255.06 | columbiabiosciences |
D16-000-100 | SureLight™ PE-777 | 100mg | 43826.50 | columbiabiosciences |
D16-000-5 | SureLight™ PE-777 | 5mg | 2628.56 | columbiabiosciences |
D16-000-50 | SureLight™ PE-777 | 50mg | 24114.36 | columbiabiosciences |
D16-000-500 | SureLight™ PE-777 | 500mg | 175310.12 | columbiabiosciences |
D17-110-1mg | Goat Anti-Human IgG: Eu-1024 | 1mg | 53634.16 | columbiabiosciences |
D17-110-20ug | Goat Anti-Human IgG: Eu-1024 | 20ug | 6402.48 | columbiabiosciences |
D17-110-50ug | Goat Anti-Human IgG: Eu-1024 | 50ug | 12673.12 | columbiabiosciences |
D17-112-1mg | Goat Anti-Mouse IgG: Eu-W1024 | 1mg | 53634.16 | columbiabiosciences |
D17-112-20ug | Goat Anti-Mouse IgG: Eu-W1024 | 20ug | 6402.48 | columbiabiosciences |
D17-112-50ug | Goat Anti-Mouse IgG: Eu-W1024 | 50ug | 12673.12 | columbiabiosciences |
D17-114-1mg | Goat Anti-Rabbit IgG: Eu-W1024 | 1mg | 53634.16 | columbiabiosciences |
D17-114-20ug | Goat Anti-Rabbit IgG: Eu-W1024 | 20ug | 6402.48 | columbiabiosciences |
D17-114-50ug | Goat Anti-Rabbit IgG: Eu-W1024 | 50ug | 12673.12 | columbiabiosciences |
D17-116-1mg | Rabbit Anti-Goat IgG: Eu-1024 | 1mg | 53634.16 | columbiabiosciences |
D17-116-20ug | Rabbit Anti-Goat IgG: Eu-1024 | 20ug | 6402.48 | columbiabiosciences |
D17-116-50ug | Rabbit Anti-Goat IgG: Eu-1024 | 50ug | 12673.12 | columbiabiosciences |
D17-1310-1mg | Goat Anti-GST IgG: Eu-W1024 | 1mg | 53634.16 | columbiabiosciences |
D17-1310-20ug | Goat Anti-GST IgG: Eu-W1024 | 20ug | 6402.48 | columbiabiosciences |
D17-1310-50ug | Goat Anti-GST IgG: Eu-W1024 | 50ug | 12673.12 | columbiabiosciences |
D17-1711-1mg | Mouse Anti-6His IgG: Eu-W1024 | 1mg | 53634.16 | columbiabiosciences |
D17-1711-20ug | Mouse Anti-6His IgG: Eu-W1024 | 20ug | 6402.48 | columbiabiosciences |
D17-1711-50ug | Mouse Anti-6His IgG: Eu-W1024 | 50ug | 12673.12 | columbiabiosciences |
D17-1714-1mg | Mouse Anti-C-MYC IgG: Eu-W1024 | 1mg | 53634.16 | columbiabiosciences |
D17-1714-20ug | Mouse Anti-C-MYC IgG: Eu-W1024 | 20ug | 6402.48 | columbiabiosciences |
D17-1714-50ug | Mouse Anti-C-MYC IgG: Eu-W1024 | 50ug | 12673.12 | columbiabiosciences |
D17-1718-1mg | Mouse Anti-DYKDDDDK IgG: Eu-W1024 | 1mg | 53634.16 | columbiabiosciences |
D17-1718-20ug | Mouse Anti-DYKDDDDK IgG: Eu-W1024 | 20ug | 6402.48 | columbiabiosciences |
D17-1718-50ug | Mouse Anti-DYKDDDDK IgG: Eu-W1024 | 50ug | 12673.12 | columbiabiosciences |
D17-1722-1mg | Mouse Anti-HA IgG: Eu-W1024 | 1mg | 53634.16 | columbiabiosciences |
D17-1722-20ug | Mouse Anti-HA IgG: Eu-W1024 | 20ug | 6402.48 | columbiabiosciences |
D17-1722-50ug | Mouse Anti-HA IgG: Eu-W1024 | 50ug | 12673.12 | columbiabiosciences |
D17-1834-1mg | Rabbit anti-V5 IgG: Eu-1024 | 1mg | 53634.16 | columbiabiosciences |
D17-1834-20ug | Rabbit anti-V5 IgG: Eu-1024 | 20ug | 6402.48 | columbiabiosciences |
D17-1834-50ug | Rabbit anti-V5 IgG: Eu-1024 | 50ug | 12673.12 | columbiabiosciences |
D17-2212-1mg | Streptavidin: Eu-W1024 | 1mg | 53634.16 | columbiabiosciences |
D17-2212-20ug | Streptavidin: Eu-W1024 | 20ug | 6402.48 | columbiabiosciences |
D17-2212-50ug | Streptavidin: Eu-W1024 | 50ug | 12673.12 | columbiabiosciences |
D27-000-10 | SureLight™ PerCP Cyanine 5.5 | 10mg | 5255.06 | columbiabiosciences |
D27-000-100 | SureLight™ PerCP Cyanine 5.5 | 100mg | 43826.50 | columbiabiosciences |
D27-000-5 | SureLight™ PerCP Cyanine 5.5 | 5mg | 2628.56 | columbiabiosciences |
相关产品
免责声明
- 凡本网注明“来源:化工仪器网”的所有作品,均为浙江兴旺宝明通网络有限公司-化工仪器网合法拥有版权或有权使用的作品,未经本网授权不得转载、摘编或利用其他方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:化工仪器网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
- 本网转载并注明自其他来源(非化工仪器网)的作品,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品第一来源,并自负版权等法律责任。
- 如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系,否则视为放弃相关权利。