资料简介
CellMosaic®2025年价格表
CellMosaic®是一家成立于2008年的平台技术公司,致力于开发高质量、创新型高级生物偶联物(bioconjugates),广泛应用于科研工具、诊断试剂及新型治疗药物领域,尤其在抗体偶联药物(ADCs)开发中处于优秀地位。公司以“推动生物偶联技术的边界”为使命,通过持续的研发投入,在创新连接子设计、高效交联技术及规模化偶联工艺等领域取得显著突破,形成了从基础研究到商业化应用的完整解决方案。
CellMosaic的核心竞争力体现在三大业务板块:
1. 生物偶联试剂与试剂盒:提供多样化的高性能试剂,支持全球科研机构与企业的实验需求;
2. 定制化偶联服务:为合作伙伴量身打造个性化生物偶联解决方案,涵盖从早期研发到临床前生产的多样化需求;
3. 合同开发与制造(CDMO):依托先进的生产设施和质量管理体系,为制药企业提供从工艺开发到商业化生产的端到端服务。此外,公司还通过战略合作开发专属的AqT®生物偶联平台及ADC管线,加速创新疗法的转化落地。
作为生物偶联领域的优秀者,CellMosaic凭借深厚的技术积累和灵活的服务模式,已与全球多家药企及科研机构建立长期合作关系。公司在马萨诸塞州波士顿设有总部,并在全球布局研发与生产基地,确保快速响应市场需求。未来,CellMosaic将继续深耕生物偶联技术领域,推动下一代精准医疗产品的开发,助力全球健康事业进步。
特别告知:为保证产品质量与良好性能,所以在购买相应产品的同时我司会收取一定量的运输费用!!!本次报价有效时间为2025年5月27日---2025年12月14日。
(*此为部分产品价格,完整价格请下载文件)
货号 | 品名 | 规格 | 价格 | 品牌 |
CM29101-1ML | SepSphere™ Alprenolol Agarose | 1mL | 5133.6 | cellmosaic |
CM29101-5ML | SepSphere™ Alprenolol Agarose | 5mL | 20056 | cellmosaic |
CM29101-25ML | SepSphere™ Alprenolol Agarose | 25mL | 70067.2 | cellmosaic |
CM29305-5MG | Ang 1-7 (human, horse, sheep, pig, and rat) | 5MG | 2962.4 | cellmosaic |
CM29305-25MG | Ang 1-7 (human, horse, sheep, pig, and rat) | 25MG | 8868.8 | cellmosaic |
CM29301-5MG | Ang I (1-10) (human, mouse, sheep, pig, and rat) | 5MG | 2962.4 | cellmosaic |
CM29301-25MG | Ang I (1-10) (human, mouse, sheep, pig, and rat) | 25MG | 8868.8 | cellmosaic |
CM29302-5MG | Angiotensin II (1-8) (human, horse, sheep, pig, and rat) | 5MG | 2962.4 | cellmosaic |
CM29302-25MG | Angiotensin II (1-8) (human, horse, sheep, pig, and rat) | 25MG | 8868.8 | cellmosaic |
CM29303-5MG | Angiotensin III (2-8) (human, horse, sheep, pig, and rat) | 5MG | 2962.4 | cellmosaic |
CM29303-25MG | Angiotensin III (2-8) (human, horse, sheep, pig, and rat) | 25MG | 8868.8 | cellmosaic |
CM29304-5MG | Angiotensin IV (human) | 5MG | 2962.4 | cellmosaic |
CM29304-25MG | Angiotensin IV (human) | 25MG | 8868.8 | cellmosaic |
CM29307-5MG | Novokinin | 5MG | 7948.8 | cellmosaic |
CM29307-25MG | Novokinin | 25MG | 21914.4 | cellmosaic |
CM29201-5MG | Rhodopsin Nonapeptide (C1'-C9') | 5MG | 2962.4 | cellmosaic |
CM29201-25MG | Rhodopsin Nonapeptide (C1'-C9') | 25Mg | 8868.8 | cellmosaic |
CM53214-1x2MG | C6 Maleimide Activated HRP | 1x2MG | 3017.6 | cellmosaic |
CM53214-3x2MG | C6 Maleimide Activated HRP | 3x2MG | 7452 | cellmosaic |
CM61002-1MG | Biotin-Alprenolol Conjugate | 1MG | 9586.4 | cellmosaic |
CM61002-5MG | Biotin-Alprenolol Conjugate | 5MG | 31464 | cellmosaic |
CM61002-10MG | Biotin-Alprenolol Conjugate | 10MG | 44932.8 | cellmosaic |
CM52408 | PerKit™ Protein Small Molecule Acid Conjugation Kit | EA | 14027.2 | cellmosaic |
CM51403 | PerKit™ Antibody Small Molecule Acid Conjugation Kit | EA | 14027.2 | cellmosaic |
CM16001 | Curcumin-beta-D-Glucuronide MS Standard | 100UG | 3588 | cellmosaic |
CM53101-1x2MG | Thiol Activated HRP (HRP-PEG4-SPDP) | 1x2MG | 3588 | cellmosaic |
CM53101-3x2MG | Thiol Activated HRP (HRP-PEG4-SPDP) | 3x2MG | 8648 | cellmosaic |
CM51406x3 | HRP Antibody Conjugation Kit | EA | 27262.4 | cellmosaic |
CM51406x1 | HRP Antibody Conjugation Kit | EA | 11563.2 | cellmosaic |
CM32401x3 | PerKit™ HRP-Peptide Conjugation Kit | EA | 13552 | cellmosaic |
CM32401x1 | PerKit™ HRP-Peptide Conjugation Kit | EA | 5843.2 | cellmosaic |
CM52402x3 | BSA-Peptide Conjugation Kit | EA | 11528 | cellmosaic |
CM52402x1 | BSA-Peptide Conjugation Kit | EA | 4980.8 | cellmosaic |
CM52403 | PerKit™ BSA Small Molecule Acid Conjugation Kit | EA | 9996.8 | cellmosaic |
CM52412 | PerKit™ KLH Small Molecule Acid Conjugation Kit | EA | 12425.6 | cellmosaic |
CM52411x3 | KLH-Peptide Conjugation Kit | EA | 15224 | cellmosaic |
CM52411x1 | KLH-Peptide Conjugation Kit | EA | 6582.4 | cellmosaic |
CM52418x3 | Ova-Peptide Conjugation Kit | EA | 12672 | cellmosaic |
CM52418x1 | Ova-Peptide Conjugation Kit | EA | 5473.6 | cellmosaic |
CM52419 | PerKit™ Ova Small Molecule Acid Conjugation Kit | EA | 11228.8 | cellmosaic |
CM52420x3 | Streptavidin Antibody Conjugation Kit | EA | 27720 | cellmosaic |
CM52420x1 | Streptavidin Antibody Conjugation Kit | EA | 11739.2 | cellmosaic |
CM11406x3 | Antibody Doxorubicin Conjugation Kit | EA | 47502.4 | cellmosaic |
CM11406x1 | Antibody Doxorubicin Conjugation Kit | EA | 19782.4 | cellmosaic |
CM11408x1 | Antibody SN38 Conjugation Kit | EA | 19782.4 | cellmosaic |
CM11408x3 | Antibody SN38 Conjugation Kit | EA | 47502.4 | cellmosaic |
CM11407x3 | Antibody Methotrexate Conjugation Kit | EA | 47502.4 | cellmosaic |
CM11407x1 | Antibody Methotrexate Conjugation Kit | EA | 19782.4 | cellmosaic |
CM11409 | Antibody MMAE Conjugation Kit (With VC-PAB Linkage) | EA | 19782.4 | cellmosaic |
CM11409x3 | Antibody MMAE Conjugation Kit (With VC-PAB Linkage) | EA | 47502.4 | cellmosaic |
CM11409.01x1 | Antibody MMAE Conjugation Kit (With VC-PAB Linkage) | EA | 16086.4 | cellmosaic |
CM11409.01x3 | Antibody MMAE Conjugation Kit (With VC-PAB Linkage) | EA | 36960 | cellmosaic |
CM11409x1 | Antibody MMAE Conjugation Kit (With VC-PAB Linkage) | EA | 19782.4 | cellmosaic |
CM11410x3 | Antibody Mertansine (DM1) Conjugation Kit | EA | 47502.4 | cellmosaic |
CM11410.01x1 | Antibody Mertansine (DM1) Conjugation Kit | EA | 16086.4 | cellmosaic |
CM11410.01x3 | Antibody Mertansine (DM1) Conjugation Kit | EA | 36960 | cellmosaic |
CM11410x1 | Antibody Mertansine (DM1) Conjugation Kit | EA | 19782.4 | cellmosaic |
CM62102-1MG | Fluorescein-Doxorubicin Conjugate | 1MG | 3551.2 | cellmosaic |
CM62102-5MG | Fluorescein-Doxorubicin Conjugate | 5MG | 11831.2 | cellmosaic |
CM62102-10MG | Fluorescein-Doxorubicin Conjugate | 10MG | 20332 | cellmosaic |
CM63401 | Light and Heavy Quaternary Amine MS Labeling Kit for Carboxylic Acid | EA | 4364.8 | cellmosaic |
CM52111-1x2MG | Maleimide Activated BSA HL | 1x2MG | 2373.6 | cellmosaic |
CM52111-3x2MG | Maleimide Activated BSA HL | 3x2MG | 5722.4 | cellmosaic |
CM52114-1x2mg | Maleimide Activated Ova HL | 1x2MG | 2631.2 | cellmosaic |
CM52114-3x2mg | Maleimide Activated Ova HL | 3x2MG | 6292.8 | cellmosaic |
CM90004 | Thiol Assay Kit | EA | 2464 | cellmosaic |
CM90002 | Maleimide Assay Kit | EA | 2464 | cellmosaic |
CM51407x3 | PerKit™ Fab Preparation Kit | EA | 15505.6 | cellmosaic |
CM51407x1 | PerKit™ Fab Preparation Kit | EA | 6705.6 | cellmosaic |
CM51408x3 | PerKit™ F(ab')2 Preparation Kit | EA | 15505.6 | cellmosaic |
CM51408x1 | PerKit™ F(ab')2 Preparation Kit | EA | 6705.6 | cellmosaic |
CM11416x3 | F(ab')2 MMAE Conjugation Kit (With VC-PAB Linkage) | EA | 47502.4 | cellmosaic |
CM11416x1 | F(ab')2 MMAE Conjugation Kit (With VC-PAB Linkage) | EA | 19782.4 | cellmosaic |
CM11419x3 | F(ab')2 Mertansine (DM1) Conjugation Kit | EA | 47502.4 | cellmosaic |
CM11419x1 | F(ab')2 Mertansine (DM1) Conjugation Kit | EA | 19782.4 | cellmosaic |
CM11414x3 | Protein Mertansine (DM1) Conjugation Kit | EA | 47502.4 | cellmosaic |
CM11414x1 | Protein Mertansine (DM1) Conjugation Kit | EA | 19782.4 | cellmosaic |
CM11413x3 | Protein MMAE Conjugation Kit | EA | 47502.4 | cellmosaic |
CM11413x1 | Protein MMAE Conjugation Kit | EA | 19782.4 | cellmosaic |
CM42301x3 | Perkit™ peptide-oligo conjugation kit | EA | 25379.2 | cellmosaic |
CM42301x1 | Perkit™ peptide-oligo conjugation kit | EA | 10859.2 | cellmosaic |
CM53405.1x1 | Perkit™ Antibody-Oligo Conjugation Kit | EA | 11228.8 | cellmosaic |
CM53405.2x1 | Perkit™ Antibody-Oligo Conjugation Kit | EA | 11228.8 | cellmosaic |
CM53405.3x1 | Perkit™ Antibody-Oligo Conjugation Kit | EA | 12161.6 | cellmosaic |
CM53405.1x3 | Perkit™ Antibody-Oligo Conjugation Kit | EA | 26523.2 | cellmosaic |
CM53405.2x3 | Perkit™ Antibody-Oligo Conjugation Kit | EA | 26523.2 | cellmosaic |
CM53405.3x3 | Perkit™ Antibody-Oligo Conjugation Kit | EA | 29057.6 | cellmosaic |
CM32402x3 | PerKit™ Antibody Peptide Conjugation Kit | EA | 20275.2 | cellmosaic |
CM32402x1 | PerKit™ Antibody Peptide Conjugation Kit | EA | 8905.6 | cellmosaic |
CM11422x3 | Antibody Mc-MMAF Conjugation Kit | EA | 57200 | cellmosaic |
CM11422x1 | Antibody Mc-MMAF Conjugation Kit | EA | 23795.2 | cellmosaic |
CM11425x3 | Antibody MMAF Conjugation Kit (with VC-PAB Linker) | EA | 57200 | cellmosaic |
CM11425x1 | Antibody MMAF Conjugation Kit (with VC-PAB Linker) | EA | 23795.2 | cellmosaic |
CM02022 | ADC Stabilizing Buffer (5x) | 10ML | 3588 | cellmosaic |
CM02023 | ADC Stabilizing Citrate Buffer (5x) | 10ML | 3588 | cellmosaic |
CM02024 | ADC Stabilizing General Buffer (5x) | 10ML | 3588 | cellmosaic |
CM02025-250ML | Hydrophobic Interaction Chromatography (HIC) Buffer Set | 250ML | 5446.4 | cellmosaic |
CM02025-500ML | Hydrophobic Interaction Chromatography (HIC) Buffer Set | 500ML | 8648 | cellmosaic |
CM02025-1L | Hydrophobic Interaction Chromatography (HIC) Buffer Set | 1L | 15161.6 | cellmosaic |
CM53403.1x1 | AP Oligo Conjugation Kit (Single Label with Amine Oligo) | EA | 28476.8 | cellmosaic |
CM53403.2x1 | AP Oligo Conjugation Kit (Single Label with Amine Oligo) | EA | 28476.8 | cellmosaic |
CM53403.1x3 | AP Oligo Conjugation Kit (Single Label with Amine Oligo) | EA | 72652.8 | cellmosaic |
CM53403.2x3 | AP Oligo Conjugation Kit (Single Label with Amine Oligo) | EA | 72652.8 | cellmosaic |
CM52421.1x1 | Streptavidin Oligo Conjugation Kit (Single Label with Amine Oligo) | EA | 13112 | cellmosaic |
CM52421.2x1 | Streptavidin Oligo Conjugation Kit (Single Label with Amine Oligo) | EA | 13112 | cellmosaic |
CM52421.3x1 | Streptavidin Oligo Conjugation Kit (Single Label with Amine Oligo) | EA | 14044.8 | cellmosaic |
CM52421.1x3 | Streptavidin Oligo Conjugation Kit (Single Label with Amine Oligo) | EA | 32243.2 | cellmosaic |
CM52421.2x3 | Streptavidin Oligo Conjugation Kit (Single Label with Amine Oligo) | EA | 32243.2 | cellmosaic |
CM52421.3x3 | Streptavidin Oligo Conjugation Kit (Single Label with Amine Oligo) | EA | 35024 | cellmosaic |
CM52427.1x1 | Streptavidin Oligo Conjugation Kit (Single Label via Click Chemistry | EA | 13252.8 | cellmosaic |
免责声明
- 凡本网注明“来源:化工仪器网”的所有作品,均为浙江兴旺宝明通网络有限公司-化工仪器网合法拥有版权或有权使用的作品,未经本网授权不得转载、摘编或利用其他方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:化工仪器网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
- 本网转载并注明自其他来源(非化工仪器网)的作品,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品第一来源,并自负版权等法律责任。
- 如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系,否则视为放弃相关权利。