资料简介
smart-lifesciences 2025年价格表
常州天地人和生物科技有限公司成立于 2013 年,隶属于常州伯仪生物集团,是一家专注于研发、生产高品质生物纯化填料及相配套耗材和仪器的高新技术企业。公司占地约 10000 平方米,在建新厂房占地约 45 亩,拥有十条生产线,单批次产能达吨级别,确保供应链连续稳定。
公司产品丰富多样,涵盖 200 多个品种,主要包括凝胶过滤层析介质、亲和层析介质、离子交换层析介质、疏水层析介质、复合模式层析介质、磁珠、生物试剂、纯化设备、蛋白纯化耗材及配件等。其中,聚丙烯酸酯聚合物层析填料(IEX Phmac Beads)粒径高度均一,具有高柱效、高分辨率、优化孔结构和高化学稳定性等特点。蛋白层析系统可满足实验室级别的工艺研究及方法开发,高通量纯化设备则有多种通道规模可供选择。
在质量管控方面,公司通过 ISO9001:2015 质量管理体系认证,成熟的生产流程和标准化质检体系保障了数据可靠及质量稳定,满足工业级客户批量及质量要求。公司拥有专业团队,可满足各种微球定制需求,并为客户提供工艺开发和验证的技术支持,同时配备完善的售后服务团队,为客户工艺保驾护航。
其产品在国内外生物研究机构、生物制药行业、诊断检测领域拥有广泛用户群体,应用于重组蛋白、抗体、疫苗等的纯化。例如,重组蛋白纯化常依靠离子和 / 或亲和层析完成粗纯化和中度纯化,精纯化常用疏水、分子筛、复合模式填料等;抗体纯化中,Protein A/G/L 亲和层析是关键步骤,精纯化可采用 “阴离子 + 阳离子” 或 “复合模式层析” 等;重组蛋白 / VLP 疫苗制备过程与一般重组蛋白制剂相似,纯化时需注意相关问题。
截至相关信息提及,公司拥有 31 件证书,与 2500 家生物医药企业合作,具备 18 年填料开发经验,还曾入选 2022 年江苏省 “专精特新” 中小企业,获 “亩均英雄” 称号等,在生物纯化领域具有一定的影响力和竞争力。
特别告知:为保证产品质量与良好性能,所以在购买相应产品的同时我司会收取一定量的运输费用!!!本次报价有效时间为2025年5月27日---2025年12月14日。
(*此为部分产品价格,完整价格请下载文件)
货号 | 品名 | 规格 | 人民币目录价 | 品牌 |
SI001C11 | IexCap Q 6FF | 1X1ml | 130.00 | smart-lifesciences |
SI001C51 | IexCap Q 6FF | 5X1ml | 495.00 | smart-lifesciences |
SI001C15 | IexCap Q 6FF | 1X5ml | 487.00 | smart-lifesciences |
SI001C55 | IexCap Q 6FF | 5X5ml | 1140.00 | smart-lifesciences |
SI003C11 | IexCap SP 6FF | 1X1ml | 130.00 | smart-lifesciences |
SI003C51 | IexCap SP 6FF | 5X1ml | 495.00 | smart-lifesciences |
SI003C15 | IexCap SP 6FF | 1X5ml | 487.00 | smart-lifesciences |
SI003C55 | IexCap SP 6FF | 5X5ml | 1140.00 | smart-lifesciences |
SI005C11 | IexCap DEAE 6FF | 1X1ml | 130.00 | smart-lifesciences |
SI005C51 | IexCap DEAE 6FF | 5X1ml | 495.00 | smart-lifesciences |
SI005C15 | IexCap DEAE 6FF | 1X5ml | 487.00 | smart-lifesciences |
SI005C55 | IexCap DEAE 6FF | 5X5ml | 1140.00 | smart-lifesciences |
SI007C11 | IexCap CM 6FF | 1X1ml | 130.00 | smart-lifesciences |
SI007C51 | IexCap CM 6FF | 5X1ml | 495.00 | smart-lifesciences |
SI007C15 | IexCap CM 6FF | 1X5ml | 487.00 | smart-lifesciences |
SI007C55 | IexCap CM 6FF | 5X5ml | 1140.00 | smart-lifesciences |
SI008CS | IexCap Select | 4X1mL | 2032.00 | smart-lifesciences |
SH001C11 | PreCap Butyl 4FF (曾用名HICap Butyl 4FF) | 1X1ml | 159.00 | smart-lifesciences |
SH001C51 | PreCap Butyl 4FF (曾用名HICap Butyl 4FF) | 5X1ml | 640.00 | smart-lifesciences |
SH001C15 | PreCap Butyl 4FF (曾用名HICap Butyl 4FF) | 1X5ml | 596.00 | smart-lifesciences |
SH001C55 | PreCap Butyl 4FF (曾用名HICap Butyl 4FF) | 5X5ml | 1450.00 | smart-lifesciences |
SH003C11 | PreCap Octyl 4FF (曾用名HICap Octyl 4FF) | 1X1ml | 159.00 | smart-lifesciences |
SH003C51 | PreCap Octyl 4FF (曾用名HICap Octyl 4FF) | 5X1ml | 640.00 | smart-lifesciences |
SH003C15 | PreCap Octyl 4FF (曾用名HICap Octyl 4FF) | 1X5ml | 596.00 | smart-lifesciences |
SH003C55 | PreCap Octyl 4FF (曾用名HICap Octyl 4FF) | 5X5ml | 1450.00 | smart-lifesciences |
SH004C11 | PreCap Phenyl LS 6FF (曾用名HICap Phenyl LS 6FF) | 1X1ml | 159.00 | smart-lifesciences |
SH004C51 | PreCap Phenyl LS 6FF (曾用名HICap Phenyl LS 6FF) | 5X1ml | 640.00 | smart-lifesciences |
SH004C15 | PreCap Phenyl LS 6FF (曾用名HICap Phenyl LS 6FF) | 1X5ml | 596.00 | smart-lifesciences |
SH004C55 | PreCap Phenyl LS 6FF (曾用名HICap Phenyl LS 6FF) | 5X5ml | 1450.00 | smart-lifesciences |
SH006C11 | PreCap Phenyl HS 6FF (曾用名HICap Phenyl HS 6FF) | 1X1ml | 159.00 | smart-lifesciences |
SH006C51 | PreCap Phenyl HS 6FF (曾用名HICap Phenyl HS 6FF) | 5X1ml | 640.00 | smart-lifesciences |
SH006C15 | PreCap Phenyl HS 6FF (曾用名HICap Phenyl HS 6FF) | 1X5ml | 596.00 | smart-lifesciences |
SH006C55 | PreCap Phenyl HS 6FF (曾用名HICap Phenyl HS 6FF) | 5X5ml | 1450.00 | smart-lifesciences |
SH009CS | PreCap Select (曾用名HICap Select) | 4X1mL | 2428.00 | smart-lifesciences |
SEC022C11 | PreCap SmartCore 700 (曾用名HiCap SmartCore 700) | 1X1ml | 550.00 | smart-lifesciences |
SEC022C51 | PreCap SmartCore 700 (曾用名HiCap SmartCore 700) | 5X1ml | 2200.00 | smart-lifesciences |
SEC022C15 | PreCap SmartCore 700 (曾用名HiCap SmartCore 700) | 1X5ml | 1800.00 | smart-lifesciences |
SEC022C55 | PreCap SmartCore 700 (曾用名HiCap SmartCore 700) | 5X5ml | 6400.00 | smart-lifesciences |
SI019C11 | IexCap Smac Q | 1X1ml | 159.00 | smart-lifesciences |
SI019C51 | IexCap Smac Q | 5X1ml | 640.00 | smart-lifesciences |
SI019C15 | IexCap Smac Q | 1X5ml | 596.00 | smart-lifesciences |
SI019C55 | IexCap Smac Q | 5X5ml | 1700.00 | smart-lifesciences |
SI035C11 | IexCap Smac Q 40 | 1X1ml | 238.00 | smart-lifesciences |
SI035C51 | IexCap Smac Q 40 | 5X1ml | 960.00 | smart-lifesciences |
SI035C15 | IexCap Smac Q 40 | 1X5ml | 894.00 | smart-lifesciences |
SI035C55 | IexCap Smac Q 40 | 5X5ml | 2550.00 | smart-lifesciences |
SI027C11 | IexCap Smac SP | 1X1ml | 159.00 | smart-lifesciences |
SI027C51 | IexCap Smac SP | 5X1ml | 640.00 | smart-lifesciences |
SI027C15 | IexCap Smac SP | 1X5ml | 596.00 | smart-lifesciences |
SI027C55 | IexCap Smac SP | 5X5ml | 1700.00 | smart-lifesciences |
SI028C11 | IexCap Smac SP 40 | 1X1ml | 238.00 | smart-lifesciences |
SI028C51 | IexCap Smac SP 40 | 5X1ml | 960.00 | smart-lifesciences |
SI028C15 | IexCap Smac SP 40 | 1X5ml | 894.00 | smart-lifesciences |
SI028C55 | IexCap Smac SP 40 | 5X5ml | 2550.00 | smart-lifesciences |
SI031C11 | IexCap Smac MMA | 1X1mL | 238.00 | smart-lifesciences |
SI031C51 | IexCap Smac MMA | 5X1mL | 960.00 | smart-lifesciences |
SI031C15 | IexCap Smac MMA | 1X5mL | 894.00 | smart-lifesciences |
SI031C55 | IexCap Smac MMA | 5X5mL | 2550.00 | smart-lifesciences |
SI033C11 | IexCap MMC | 1X1mL | 238.00 | smart-lifesciences |
SI033C51 | IexCap MMC | 5X1mL | 960.00 | smart-lifesciences |
SI033C15 | IexCap MMC | 1X5mL | 894.00 | smart-lifesciences |
SI033C55 | IexCap MMC | 5X5mL | 2550.00 | smart-lifesciences |
SA005C47 | HiSelect Ni 6FF | 1支,4.7ml,内径0.77cm,高度10cm | 500.00 | smart-lifesciences |
SA005C20 | HiPur Ni 6FF | 1支,20ml,内径1.6cm,高度10cm | 2156.00 | smart-lifesciences |
SA036C47 | HiSelect Ni Smart | 1支,4.7ml,内径0.77cm,高度10cm | 650.00 | smart-lifesciences |
SA036C20 | HiPur Ni Smart | 1支,20ml,内径1.6cm,高度10cm | 2900.00 | smart-lifesciences |
SA038C47 | HiSelect Co 6FF | 1支,4.7ml,内径0.77cm,高度10cm | 735.00 | smart-lifesciences |
SA038C20 | HiPur Co 6FF | 1支,20ml,内径1.6cm,高度10cm | 3260.00 | smart-lifesciences |
SA010C47 | HiSelect Glutathione 4FF | 1支,4.7ml,内径0.77cm,高度10cm | 690.00 | smart-lifesciences |
SA010C20 | HiPur Glutathione 4FF | 1支,20ml,内径1.6cm,高度10cm | 3030.00 | smart-lifesciences |
SA015C47 | HiSelect A 4FF | 1支,4.7ml,内径0.77cm,高度10cm | 1065.00 | smart-lifesciences |
SA015C20 | HiPur A 4FF | 1支,20ml,内径1.6cm,高度10cm | 4730.00 | smart-lifesciences |
SA020C47 | HiSelect G 4FF | 1支,4.7ml,内径0.77cm,高度10cm | 1065.00 | smart-lifesciences |
SA020C20 | HiPur G 4FF | 1支,20ml,内径1.6cm,高度10cm | 4730.00 | smart-lifesciences |
SA023C47 | HiSelect At 4FF | 1支,4.7ml,内径0.77cm,高度10cm | 1768.00 | smart-lifesciences |
SA023C20 | HiPur At 4FF | 1支,20ml,内径1.6cm,高度10cm | 7860.00 | smart-lifesciences |
SA085C47 | HiSelect At LX | 1支,4.7ml,内径0.77cm,高度10cm | 1768.00 | smart-lifesciences |
SA085C20 | HiPur At LX | 1支,20ml,内径1.6cm,高度10cm | 7860.00 | smart-lifesciences |
SA033C47 | HiSelect L 4FF | 1支,4.7ml,内径0.77cm,高度10cm | 2595.00 | smart-lifesciences |
SA033C20 | HiPur L 4FF | 1支,20ml,内径1.6cm,高度10cm | 11540.00 | smart-lifesciences |
SA024C47 | HiSelect Heparin 6FF | 1支,4.7ml,内径0.77cm,高度10cm | 580.00 | smart-lifesciences |
SA024C20 | HiPur Heparin 6FF | 1支,20ml,内径1.6cm,高度10cm | 2570.00 | smart-lifesciences |
SA021C47 | HiSelect Streptavidin 6FF | 1支,4.7ml,内径0.77cm,高度10cm | 858.00 | smart-lifesciences |
SA021C20 | HiPur Streptavidin 6FF | 1支,20ml,内径1.6cm,高度10cm | 3800.00 | smart-lifesciences |
SA026C47 | HiSelect Dextrin 6FF | 1支,4.7ml,内径0.77cm,高度10cm | 450.00 | smart-lifesciences |
SA026C20 | HiPur Dextrin 6FF | 1支,20ml,内径1.6cm,高度10cm | 1880.00 | smart-lifesciences |
SA027C47 | HiSelect Blue 6FF | 1支,4.7ml,内径0.77cm,高度10cm | 220.00 | smart-lifesciences |
SA027C20 | HiPur Blue 6FF | 1支,20ml,内径1.6cm,高度10cm | 960.00 | smart-lifesciences |
SA028C47 | HiSelect ConA 4FF | 1支,4.7ml,内径0.77cm,高度10cm | 450.00 | smart-lifesciences |
SA028C20 | HiPur ConA 4FF | 1支,20ml,内径1.6cm,高度10cm | 1972.00 | smart-lifesciences |
SA030C47 | HiSelect IgG 4FF | 1支,4.7ml,内径0.77cm,高度10cm | 1688.00 | smart-lifesciences |
SA030C20 | HiPur IgG 4FF | 1支,20ml,内径1.6cm,高度10cm | 7500.00 | smart-lifesciences |
SA044C47 | HiSelect Benzamidine 4FF | 1支,4.7ml,内径0.77cm,高度10cm | 380.00 | smart-lifesciences |
SA044C20 | HiPur Benzamidine 4FF | 1支,20ml,内径1.6cm,高度10cm | 1700.00 | smart-lifesciences |
SA053C47 | HiSelect Streptactin 4FF | 1支,4.7ml,内径0.77cm,高度10cm | 1168.00 | smart-lifesciences |
SA053C20 | HiPur Streptactin 4FF | 1支,20ml,内径1.6cm,高度10cm | 5190.00 | smart-lifesciences |
SI001C47 | HiSelect Q 6FF | 1支,4.7ml,内径0.77cm,高度10cm | 580.00 | smart-lifesciences |
SI001C20 | HiPur Q 6FF | 1支,20ml,内径1.6cm,高度10cm | 800.00 | smart-lifesciences |
SI003C47 | HiSelect SP 6FF | 1支,4.7ml,内径0.77cm,高度10cm | 580.00 | smart-lifesciences |
SI003C20 | HiPur SP 6FF | 1支,20ml,内径1.6cm,高度10cm | 800.00 | smart-lifesciences |
SI005C47 | HiSelect DEAE 6FF | 1支,4.7ml,内径0.77cm,高度10cm | 580.00 | smart-lifesciences |
SI005C20 | HiPur DEAE 6FF | 1支,20ml,内径1.6cm,高度10cm | 800.00 | smart-lifesciences |
SI007C47 | HiSelect CM 6FF | 1支,4.7ml,内径0.77cm,高度10cm | 580.00 | smart-lifesciences |
SI007C20 | HiPur CM 6FF | 1支,20ml,内径1.6cm,高度10cm | 800.00 | smart-lifesciences |
SH001C47 | HiSelect Butyl 4FF | 1支,4.7ml,内径0.77cm,高度10cm | 712.00 | smart-lifesciences |
SH001C20 | HiPur Butyl 4FF | 1支,20ml,内径1.6cm,高度10cm | 1090.00 | smart-lifesciences |
SH003C47 | HiSelect Octyl 4FF | 1支,4.7ml,内径0.77cm,高度10cm | 712.00 | smart-lifesciences |
SH003C20 | HiPur Octyl 4FF | 1支,20ml,内径1.6cm,高度10cm | 1090.00 | smart-lifesciences |
SH004C47 | HiSelect Phenyl 6FF LS | 1支,4.7ml,内径0.77cm,高度10cm | 712.00 | smart-lifesciences |
SH004C20 | HiPur Phenyl 6FF LS | 1支,20ml,内径1.6cm,高度10cm | 1090.00 | smart-lifesciences |
SH006C47 | HiSelect Phenyl 6FF HS | 1支,4.7ml,内径0.77cm,高度10cm | 712.00 | smart-lifesciences |
SH006C20 | HiPur Phenyl 6FF HS | 1支,20ml,内径1.6cm,高度10cm | 1090.00 | smart-lifesciences |
SEC003C47 | HiPur Desalting 16/10 | 1支16/10预装柱 | 800.00 | smart-lifesciences |
SEC003C20 | HiSelect Desalting | 1支4.7ml预装柱 | 500.00 | smart-lifesciences |
SEC02401 | HiPur Desalting 16/10 | 1支16/10预装柱 | 800.00 | smart-lifesciences |
SEC02403 | HiPur Desalting 16/10 | 3支16/10预装柱 | 2250.00 | smart-lifesciences |
SEC02901 | HiSelect Desalting | 1支4.7ml预装柱 | 500.00 | smart-lifesciences |
SEC02905 | HiSelect Desalting | 5支4.7ml预装柱 | 2125.00 | smart-lifesciences |
SEC02300 | SpinDesalt Column | 1次 | 50.00 | smart-lifesciences |
SEC02301 | SpinDesalt Column | 50次 | 1812.00 | smart-lifesciences |
SEC02302 | SpinDesalt Column | 200次 | 5799.00 | smart-lifesciences |
SEC03201 | SpinDesalt Column-10 | 1支 | 200.00 | smart-lifesciences |
SEC03202 | SpinDesalt Column-10 | 5支 | 800.00 | smart-lifesciences |
SEC03203 | SpinDesalt Column-10 | 20支 | 2500.00 | smart-lifesciences |
SEC04601 | SpinDesalt Column-3 | 1支 | 150.00 | smart-lifesciences |
SEC04602 | SpinDesalt Column-3 | 5支 | 500.00 | smart-lifesciences |
SEC04603 | SpinDesalt Column-3 | 20支 | 1800.00 | smart-lifesciences |
SEC04701 | SpinDesalt Column-P96 | 1plate | 1800.00 | smart-lifesciences |
SEC04702 | SpinDesalt Column-P96 | 5plates | 7500.00 | smart-lifesciences |
SEC003C1 | Prepacked Desalting Column | 8.3ml,1支 | 108.00 | smart-lifesciences |
SEC003C2 | Prepacked Desalting Column | 8.3ml,5支 | 450.00 | smart-lifesciences |
SEC003C3 | Prepacked Desalting Column | 8.3ml,20支 | 1500.00 | smart-lifesciences |
SEC003C20-1支 | HiPur Desalting16/10 | 1支16/10预装柱 | 800.00 | smart-lifesciences |
SEC003C20-3支 | HiPur Desalting16/10 | 3支16/10预装柱 | 2250.00 | smart-lifesciences |
SEC003C47-1支 | HiSelect Deaslting | 1支4.7ml预装柱 | 500.00 | smart-lifesciences |
SEC003C47-5支 | HiSelect Deaslting | 5支4.7ml预装柱 | 2125.00 | smart-lifesciences |
BP0007-02 | 鼠抗人二抗Mouse Anti-Human IgG mAb(H1H5) | 1mg | 500.00 | smart-lifesciences |
BP0007-03 | 鼠抗人二抗Mouse Anti-Human IgG mAb(H1H5) | 10mg | 4000.00 | smart-lifesciences |
BP0007-04 | 鼠抗人二抗Mouse Anti-Human IgG mAb(H1H5) | 100mg | 30000.00 | smart-lifesciences |
BP0011-02 | Anti-CA153-093 mAb | 1mg | 1250.00 | smart-lifesciences |
BP0011-03 | Anti-CA153-093 mAb | 10mg | 10000.00 | smart-lifesciences |
BP0011-04 | Anti-CA153-093 mAb | 100mg | 75000.00 | smart-lifesciences |
BP0012-02 | Anti-CA153-094 mAb (Biotin) | 1mg | 1500.00 | smart-lifesciences |
BP0012-03 | Anti-CA153-094 mAb (Biotin) | 10mg | 12000.00 | smart-lifesciences |
BP0012-04 | Anti-CA153-094 mAb (Biotin) | 100mg | 90000.00 | smart-lifesciences |
BP0013-02 | Anti-CA153-093 mAb(Biotin) | 1mg | 1500.00 | smart-lifesciences |
BP0013-03 | Anti-CA153-093 mAb(Biotin) | 10mg | 12000.00 | smart-lifesciences |
BP0013-04 | Anti-CA153-093 mAb(Biotin) | 100mg | 90000.00 | smart-lifesciences |
免责声明
- 凡本网注明“来源:化工仪器网”的所有作品,均为浙江兴旺宝明通网络有限公司-化工仪器网合法拥有版权或有权使用的作品,未经本网授权不得转载、摘编或利用其他方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:化工仪器网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
- 本网转载并注明自其他来源(非化工仪器网)的作品,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品第一来源,并自负版权等法律责任。
- 如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系,否则视为放弃相关权利。