资料简介
goprolytix 2025年价格表
Prolytix 是一家专注于大分子生物分析的合同研究组织(CRO)。该公司拥有 35 年丰富经验,在大分子生物分析领域占据重要地位。
其核心优势显著,具备 CLIA、GMP、GLP 和 GCP 标准的设施,为各类生物分析项目提供坚实保障。公司以 100% 按时交付为特色,尽管没有 CRO 能绝对保证按时交付,但 Prolytix 去年平均实现了这一成绩。它运用自主研发的 PROpath 项目管理软件,确保项目高效推进,通过透明的沟通机制和与客户的紧密协作,满足客户多样化需求。
在专业领域,Prolytix 凭借在血液学和凝血产品及服务方面多年的经验,将深厚的蛋白质化学专业知识应用于大分子开发者和制造商从后期研发到商业化的各个阶段。其服务涵盖生物分析服务、稳定性与放行测试、工艺开发、定制样本采集设备以及提供高质量研究试剂等。
该公司在行业内口碑良好,多位来自不同生物技术公司的专业人士给予高度评价,称赞其在血液和蛋白质领域知识渊博、服务优质、周转时间快,书面报告清晰且符合甚至超越 GMP 科学报告标准。此外,Prolytix 还积极分享行业知识,通过博客、情况说明书等资源,助力行业发展。
特别告知:为保证产品质量与良好性能,所以在购买相应产品的同时我司会收取一定量的运输费用!!!本次报价有效时间为2025年5月14日---2025年12月14日。
货号 | 品名 | 规格 | 价格 | 品牌 |
RVVX-2010-1mg | RVV-X Activator | 1mg | 8867.2 | goprolytix |
ECVVII-2011-100ug | E. Carinatus II Protease | 100ug | 3215 | goprolytix |
ECVVII-2011-1mg | E. Carinatus II Protease | 1mg | 25488.2 | goprolytix |
HCV-0100-50ug | Human Factor V | 50ug | 5925.6 | goprolytix |
HCV-0100-1mg | Human Factor V | 1mg | 95102.6 | goprolytix |
BCV-1100-100ug | Bovine Factor V | 100ug | 5925.6 | goprolytix |
BCV-1100-1mg | Bovine Factor V | 1mg | 47572.4 | goprolytix |
HCVA-0110-50ug | Human Factor Va | 50ug | 5925.6 | goprolytix |
HCVA-0110-1mg | Human Factor Va | 1mg | 95102.6 | goprolytix |
BCVA-1110-100ug | Bovine Factor Va | 100ug | 4580.8 | goprolytix |
BCVA-1110-1mg | Bovine Factor Va | 1mg | 21874 | goprolytix |
HCFN-0170-2mg | Human Fibronectin | 2mg | 3215 | goprolytix |
HCFN-0170-1mg | Human Fibronectin | 1mg | 1407.8 | goprolytix |
HCPS-0090-100ug | Human Protein S | 100ug | 3635.2 | goprolytix |
HCPS-0090-1mg | Human Protein S | 1mg | 29396.4 | goprolytix |
RABTM-4202-50ug | Rabbit Thrombomodulin | 50ug | 6219.8 | goprolytix |
RABTM-4202-1mg | Rabbit Thrombomodulin | 1mg | 99851.4 | goprolytix |
HCVWF-0190-100ug | Human von Willebrand Factor | 100ug | 6408.8 | goprolytix |
HCVWF-0190-1mg | Human von Willebrand Factor | 1mg | 51459.6 | goprolytix |
HCVWF-0191-100ug | Human von Willebrand Factor (Factor VIII free) | 100ug | 7669.6 | goprolytix |
HCVWF-0191-1mg | Human von Willebrand Factor (Factor VIII free) | 1mg | 61713.8 | goprolytix |
SN-X | ANSN -based fluorogenic substrates | 1mg | 2437.4 | goprolytix |
HCATIII-0120 | Human Antithrombin III | 1mg | 2437.4 | goprolytix |
BEGRCK-06 | Biotinylated EGR- chloromethylketone | 1mg | 9287.6 | goprolytix |
FEGRCK-06 | Fluorescein EGR- chloromethylketone | 1mg | 12229.2 | goprolytix |
BFPRCK-06 | Biotinylated FPR- chloromethylketone | 1mg | 9287.6 | goprolytix |
FFPRCK-06 | Fluorescein FPR- chloromethylketone | 1mg | 12229.2 | goprolytix |
FPRCK-01-5mg | Phe-Pro-Arg-chloromethylketone (PPACK) | 5mg | 1555 | goprolytix |
FPRCK-01-25mg | Phe-Pro-Arg-chloromethylketone (PPACK) | 25mg | 5778.4 | goprolytix |
FPRCK-01-100mg | Phe-Pro-Arg-chloromethylketone (PPACK) | 100mg | 17881.6 | goprolytix |
EGRCK-01-5mg | Glu-Gly-Arg-chloromethylketone (GGACK) | 5mg | 4328.6 | goprolytix |
EGRCK-01-25mg | Glu-Gly-Arg-chloromethylketone (GGACK) | 25mg | 18785.2 | goprolytix |
EGRCK-01-100mg | Glu-Gly-Arg-chloromethylketone (GGACK) | 100mg | 67828.4 | goprolytix |
CTI-01 | Corn Trypsin Inhibitor | 1mg | 2206.4 | goprolytix |
DAPA | dansylarginine-N-(3-ethyl- 1,5-pentanediyl)amide | 1mg | 2437.4 | goprolytix |
HCII-0190-100ug | Human Heparin Cofactor II | 100ug | 7753.6 | goprolytix |
HCII-0190-1mg | Human Heparin Cofactor II | 1mg | 32233.2 | goprolytix |
SCAT I & II (3 ml or 5 ml) | Sample Collection/ Anticoagulant Tubes | each | 110 | goprolytix |
SCAT I & II(10 ml) | Sample Collection/ Anticoagulant Tubes | each | 150 | goprolytix |
SCAT-875B(3 or 5 mL) | Sample Collection/ Anticoagulant Tubes | each | 130 | goprolytix |
SCAT- 875B-10 mL | Sample Collection/ Anticoagulant Tubes | each | 190 | goprolytix |
SCAT-ACT | Packof10 | 777.4 | goprolytix | |
TAFI-01-50ug | Thrombin-Activatable Fibrinolysis Inhibitor | 50ug | 5694.4 | goprolytix |
TAFI-01-1mg | Thrombin-Activatable Fibrinolysis Inhibitor | 1mg | 90900 | goprolytix |
ANG-01-500ug | Angiostatin | 500ug | 7753.6 | goprolytix |
ANG-01-1mg | Angiostatin | 1mg | 12544.4 | goprolytix |
HA2AP-0230-100ug | Human alpha-2 Antiplasmin | 100ug | 3215 | goprolytix |
HA2AP-0230-1mg | Human alpha-2 Antiplasmin | 1mg | 25488.2 | goprolytix |
HCPZ-0220-100ug | Human Protein Z | 100ug | 4811.8 | goprolytix |
HCPZ-0220-1mg | Human Protein Z | 1mg | 38221.8 | goprolytix |
HCI-0150R-2mg | Human Fibrinogen (Research Grade) | 2mg | 819.4 | goprolytix |
HCI-0150R-1mg | Human Fibrinogen (Research Grade) | 1mg | 336.2 | goprolytix |
HCI-0150D-200ug | Human Fibrinogen Fragment D | 200ug | 2458.4 | goprolytix |
HCI-0150D-1mg | Human Fibrinogen Fragment D | 1mg | 9602.8 | goprolytix |
HCI-0150E-100ug | Human Fibrinogen Fragment E | 100ug | 2458.4 | goprolytix |
HCI-0150E-1mg | Human Fibrinogen Fragment E | 1mg | 19121.4 | goprolytix |
B2GI-0001-100ug | Beta2-Glycoprotein I | 100ug | 1765 | goprolytix |
B2GI-0001-1mg | Beta2-Glycoprotein I | 1mg | 13406 | goprolytix |
HON-0303-50ug | Human Osteonectin | 50ug | 7669.6 | goprolytix |
HON-0303-1mg | Human Osteonectin | 1mg | 123028.2 | goprolytix |
HPF4-0180 | Human Platelet Factor 4 | 100ug | 5568.4 | goprolytix |
HBTG-0210-100ug | Human Beta-Thromboglobulin | 100ug | 7774.6 | goprolytix |
HBTG-0210-1mg | Human Beta-Thromboglobulin | 1mg | 62302 | goprolytix |
HCTP-0200-100ug | Human Thrombospondin | 100ug | 9476.6 | goprolytix |
HCTP-0200-1mg | Human Thrombospondin | 1mg | 75939.2 | goprolytix |
HVN-0230-100ug | Human Vitronectin | 100ug | 8131.8 | goprolytix |
HVN-0230-1mg | Human Vitronectin | 1mg | 65412 | goprolytix |
RTF-0300-10ug | Recombinant Tissue Factor | 10ug | 3257 | goprolytix |
RTF-0300-100ug | Recombinant Tissue Factor | 100ug | 29270.4 | goprolytix |
BLAC-1200 | Bovine Lactadherin | 50ug | 2983.8 | goprolytix |
BLAC-FITC | FITC-Labeled Lactadherin (1.6 uM) | 1mL | 12880.6 | goprolytix |
PCPS-02 | 5uMol | 7585.6 | goprolytix | |
HOC-0302 | Human Osteocalcin | 20ug | 14267.4 | goprolytix |
BOC-3020-100ug | Bovine Osteocalcin | 100ug | 3383 | goprolytix |
BOC-3020-1mg | Bovine Osteocalcin | 1mg | 26685.8 | goprolytix |
BON-3010-50ug | Bovine Osteonectin | 50ug | 4202.6 | goprolytix |
BON-3010-1mg | Bovine Osteonectin | 1mg | 66672.6 | goprolytix |
AHV-5101 | Anti-Human Factor V | 100ug | 2214 | goprolytix |
AHV-5102 | Anti-Human Factor V | 100ug | 2214 | goprolytix |
AHV-5108 | Anti-Human Factor V | 100ug | 2214 | goprolytix |
AHV-5110 | Anti-Human Factor V | 100ug | 2214 | goprolytix |
AHV-5112 | Anti-Human Factor V | 100ug | 2214 | goprolytix |
AHV-5146 | Anti-Human Factor V | 100ug | 2214 | goprolytix |
ABV-5103 | Anti-Bovine Factor V | 100ug | 2214 | goprolytix |
ABV-5104 | Anti-Bovine Factor V | 100ug | 2214 | goprolytix |
ABV-5105 | Anti-Bovine Factor V | 100ug | 2214 | goprolytix |
ABV-5106 | Anti-Bovine Factor V | 100ug | 2214 | goprolytix |
ABV-5107 | Anti-Bovine Factor V | 100ug | 2214 | goprolytix |
AHVII-5031 | Anti-Human Factor VII | 100ug | 2214 | goprolytix |
AMVII-9031 | Rat anti-mouse Factor VII | 100ug | 4274.2 | goprolytix |
AMVII-9032 | Rat anti-mouse Factor VII | 100ug | 4274.2 | goprolytix |
AHVIII-5025 | Anti-Human Factor VIII | 100ug | 2214 | goprolytix |
AMVIII-9035 | Rat anti-mouse Factor VIII | 100ug | 4274.2 | goprolytix |
AHIX-5041 | Anti-Human Factor IX | 100ug | 2214 | goprolytix |
AMIXA-9041 | Rat anti-Mouse Factor Ixa | 100ug | 4274.2 | goprolytix |
AMIXA-9042 | Rat anti-Mouse Factor Ixa | 100ug | 4274.2 | goprolytix |
AHX-5050 | Anti-Human Factor X | 100ug | 2214 | goprolytix |
ABX-5051 | Anti-Bovine Factor X | 100ug | 2214 | goprolytix |
AMX-9050 | Rat Anti-Mouse Factor X | 100ug | 4274.2 | goprolytix |
AMX-9051 | Rat Anti-Mouse Factor X | 100ug | 4274.2 | goprolytix |
AHPC-5071 | Anti-Human Protein C | 100ug | 2214 | goprolytix |
(*此为部分产品价格,完整价格请下载文件)
免责声明
- 凡本网注明“来源:化工仪器网”的所有作品,均为浙江兴旺宝明通网络有限公司-化工仪器网合法拥有版权或有权使用的作品,未经本网授权不得转载、摘编或利用其他方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:化工仪器网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
- 本网转载并注明自其他来源(非化工仪器网)的作品,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品第一来源,并自负版权等法律责任。
- 如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系,否则视为放弃相关权利。