资料简介
biogenous 2025年价格表
伯桢生物科技是一家专注于类器官技术研发与应用的企业,致力于为全球科研机构、医药企业提供一站式类器官模型解决方案。作为中国类器官领域的创新先锋,公司以 “医药创新,共享模型价值” 为使命,深耕类器官技术开发、产品转化及技术服务,形成了覆盖全流程的技术与产品体系。
在技术优势方面,伯桢生物坚持自主创新,核心原料实现 100% 自控生产,确保了试剂产品的稳定性与供应链的自主性,有效降低外部环境对生产的影响。公司技术团队在类器官构建、培养、分化及应用转化等关键环节积累了丰富经验,尤其在肿瘤类器官和正常组织类器官模型构建上成果显著,成功开发出针对多种癌种的无血清培养试剂盒,包括结直肠癌、乳腺癌、肺癌、胃癌等,为精准医学研究和药物筛选提供了高质量的生物模型。此外,公司在国际前沿的类器官新冠感染模型构建领域亦有突破,展现了在传染病研究模型开发中的技术性。
产品体系上,伯桢生物构建了覆盖 “试剂 - 设备 - 模型” 的全产业链布局。试剂方面,提供肿瘤类器官基础培养基、上皮类器官基础培养基、类器官基质胶、消化液、冻存液等全流程试剂,以及生长因子、小分子化合物等关键组分;设备领域,推出 3D 细胞克隆筛选系统、类器官星图定位成像系统、智能组织解离系统、高通量生物打印系统等智能化场景设备,助力类器官研究的自动化与标准化;模型产品则涵盖数十种人源及鼠源类器官培养试剂盒,覆盖肿瘤、消化系统、神经系统、呼吸系统等多个领域,满足基础研究、药物研发、精准医疗等不同场景需求。
技术服务方面,伯桢生物为客户提供从类器官模型定制开发到应用转化的全流程支持,包括肿瘤类器官药敏检测、IPS 类器官诱导分化、类器官与免疫细胞共培养模型构建等,帮助客户加速科研进程与临床转化。公司注重产学研合作,其客户类器官研究成果多次发表于高水平学术期刊,彰显了技术服务的专业性与可靠性。
特别告知:为保证产品质量与良好性能,所以在购买相应产品的同时我司会收取一定量的运输费用!!!本次报价有效时间为2025年5月14日---2025年12月14日。
货号 | 品名 | 规格 | 价格 | 品牌 |
031-GAS-1000 | Recombinant Human Gastrin-1 | 1mg | 1485 | biogenous |
568-EGF-1000 | Recombinant Human EGF | 1mg | 3195 | biogenous |
807-NOG-0100 | Recombinant Human Noggin | 100ug | 3201 | biogenous |
807-NOG-1000 | Recombinant Human Noggin | 1mg | 18719 | biogenous |
816-FGF-0100 | Recombinant Human FGF10 | 100ug | 1799 | biogenous |
816-FGF-1000 | Recombinant Human FGF10 | 1mg | 10494 | biogenous |
861-RS1-0100 | Recombinant Human R-spondin1 | 100ug | 2772 | biogenous |
861-RS1-1000 | Recombinant Human R-spondin1 | 1mg | 16170 | biogenous |
871-HGF-0100 | Recombinant Human HGF | 100ug | 3201 | biogenous |
871-HGF-1000 | Recombinant Human HGF | 1mg | 18719 | biogenous |
913-FG2-0100 | Recombinant Human FGF2 | 100ug | 1799 | biogenous |
913-FG2-1000 | Recombinant Human FGF2 | 1mg | 10494 | biogenous |
923-FG7-0100 | Recombinant Human FGF7 | 100ug | 1799 | biogenous |
923-FG7-1000 | Recombinant Human FGF7 | 1mg | 10494 | biogenous |
B213151 | Epithelial Organoid Basal Medium(Serum-free) | 500mL | 1140 | biogenous |
B213152 | Cancer Organoid Basal Medium(Serum-free) | 500mL | 1095 | biogenous |
C152121 | SB202190(FHPI) | 50mg | 1440 | biogenous |
C208255 | DAPT | 20mg | 1365 | biogenous |
C252917 | CHIR-99021(CT99021) | 10mg | 1584 | biogenous |
C363246 | Prostaglandin E2 | 20mg | 1695 | biogenous |
C502370 | Hydrocortisone | 500mg | 353 | biogenous |
C502820 | Estradiol | 1g | 687 | biogenous |
C629401 | Y27632 dihydrochloride | 100mg | 4219.5 | biogenous |
C665752 | Forskolin | 50mg | 2424 | biogenous |
C909910 | A-83-01 | 50mg | 2955 | biogenous |
CO1233-100 | OrganoidpleX Medium(Serum-free) | 100ml | 3743 | biogenous |
CO1233-500 | OrganoidpleX Medium(Serum-free) | 500mL | 10410 | biogenous |
E238001-100mL | Organoid Dissociation Solution | 100mL | 413 | biogenous |
E238001-500mL | Organoid Dissociation Solution | 500mL | 1596 | biogenous |
E238002-100mL | Anti-Adherence Rinsing Solution | 100mL | 285 | biogenous |
E238002-500mL | Anti-Adherence Rinsing Solution | 500mL | 945 | biogenous |
E238003-10mL | Organoid Viability ATP Assay Kit | 10mL | 585 | biogenous |
E238003-50mL | Organoid Viability ATP Assay Kit | 50mL | 2010 | biogenous |
E238004-10mL | LiveCell-Fluo TM Organoid Vitality Assay Kit | 10mL | 1035 | biogenous |
E238004-50mL | LiveCell-Fluo TM Organoid Vitality Assay Kit | 50mL | 2910 | biogenous |
E238006 | Organoid Recovery Solution | 100mL | 645 | biogenous |
E238010-100mL | Red Blood Cell Lysis Solution | 100mL | 198 | biogenous |
E238010-500mL | Red Blood Cell Lysis Solution | 500mL | 570 | biogenous |
E238023 | Organoid Cryopreservation Medium(Serum-free) | 100mL | 528 | biogenous |
K2001-MI-100mL+2mL+0.4mL+0.2mL | Mouse Intestinal Organoid Kit(Serum-free) | 100mL+2mL+0.4mL+0.2mL | 2310 | biogenous |
K2001-MI-500mL+10mL+2mL+1mL | Mouse Intestinal Organoid Kit(Serum-free) | 500mL+10mL+2mL+1mL | 6600 | biogenous |
K2001P-MI-100mL +500mL+500mL+10mL+2mL+1mL | Mouse Intestinal Organoid Plus Kit(Serum-free) | 100mL+500mL +500mL+10mL+2mL+1mL | 8250 | biogenous |
K2001P-MI-20mL +100mL+100mL+2mL+0.4mL+0.2mL | Mouse Intestinal Organoid Plus Kit(Serum-free) | 20mL+100mL +100mL+2mL+0.4mL+0.2mL | 2888 | biogenous |
K2002-HI-100mL+2mL+0.4mL+0.4mL | Human Intestinal Organoid Kit(Serum-free) | 100mL+2mL+0.4mL+0.4mL | 3812 | biogenous |
K2002-HI-500mL+10mL+2mL+2mL | Human Intestinal Organoid Kit(Serum-free) | 500mL+10mL+2mL+2mL | 10890 | biogenous |
K2003-HC-100mL+2mL+0.4mL+0.4mL | Human Colonic Organoid Kit(Serum-free) | 100mL+2mL+0.4mL+0.4mL | 3696 | biogenous |
K2003-HC-500mL+10mL+2mL+2mL | Human Colonic Organoid Kit(Serum-free) | 500mL+10mL+2mL+2mL | 10560 | biogenous |
K2004-HG-100mL+2mL+0.4mL+0.4mL | Human Gastric Organoid Kit(Serum-free) | 100mL+2mL+0.4mL+0.4mL | 3696 | biogenous |
K2004-HG-500mL+10mL+2mL+2mL | Human Gastric Organoid Kit(Serum-free) | 500mL+10mL+2mL+2mL | 10560 | biogenous |
K2006-MLD-100mL+2mL+0.4mL | Mouse Ductal(expansion)Organoid Kit (Serum-free) | 100mL+2mL+0.4mL | 2772 | biogenous |
K2006-MLD-500mL+10mL+2mL | Mouse Ductal(expansion)Organoid Kit (Serum-free) | 500mL+10mL+2mL | 7920 | biogenous |
K2006-MLH-100mL+2mL+0.4mL+0.05mL | Mouse Ductal(Differentiation)Organoid Kit (Serum-free) | 100mL+2mL+0.4mL+0.05mL | 2835 | biogenous |
K2006-MLH-500mL+10mL+2mL+0.25mL | Mouse Ductal(Differentiation)Organoid Kit (Serum-free) | 500mL+10mL+2mL+0.25mL | 8115 | biogenous |
K2007-HE-100mL+2mL+0.4mL | Human Endometrium Organoid Kit(Serum-free) | 100mL+2mL+0.4mL | 3447 | biogenous |
K2007-HE-500mL+10mL+2mL | Human Endometrium Organoid Kit(Serum-free) | 500mL+10mL+2mL | 9890 | biogenous |
K2008-HLD-100mL+2mL+0.4mL | Human Liver Ductal(expansion)Organoid Kit (Serum-free) | 100mL+2mL+0.4mL | 3035 | biogenous |
K2008-HLD-500mL+10mL+2mL | Human Liver Ductal(expansion)Organoid Kit (Serum-free) | 500mL+10mL+2mL | 8670 | biogenous |
K2008-HLH-100mL+2mL+0.4mL+0.2mL | Human Liver Ductal(Differentiation)Organoid Kit(Serum-free) | 100mL+2mL+0.4mL+0.2mL | 3150 | biogenous |
K2008-HLH-500mL+10mL+2mL+1mL | Human Liver Ductal(Differentiation)Organoid Kit(Serum-free) | 500mL+10mL+2mL+1mL | 8865 | biogenous |
K2013-PD-100mL+2mL+0.4mL | Human Pancreas Ductal Organoid Kit(Serum-free) | 100mL+2mL+0.4mL | 2910 | biogenous |
K2013-PD-500mL+10mL+2mL | Human Pancreas Ductal Organoid Kit(Serum-free) | 500mL+10mL+2mL | 8310 | biogenous |
K2014-KT-100mL+2mL+0.4mL | Human Kidney Tubular Organoid Kit(Serum-free) | 100mL+2mL+0.4mL | 3119 | biogenous |
K2014-KT-500mL+10mL+2mL | Human Kidney Tubular Organoid Kit(Serum-free) | 500mL+10mL+2mL | 8910 | biogenous |
K2016-CS-100mL+2mL+0.4mL | Human Cervical (Squamous Epithelium)Organoid kit(Serum-free) | 100mL+2mL+0.4mL | 4066 | biogenous |
K2016-CS-500mL+10mL+2mL | Human Cervical (Squamous Epithelium)Organoid kit(Serum-free) | 500mL+10mL+2mL | 11616 | biogenous |
K2018-HA-100mL+2mL+0.4mL | Human Airway Organoid Kit(Serum-free) | 100mL+2mL+0.4mL | 3467 | biogenous |
K2018-HA-500mL+10mL+2mL | Human Airway Organoid Kit(Serum-free) | 500mL+10mL+2mL | 9000 | biogenous |
K2040-HES-100mL+2mL+0.4mL | Human Esophageal Organoid Kit(Serum-free) | 100mL+2mL+0.4mL | 2942 | biogenous |
K2040-HES-500mL+10mL+2mL | Human Esophageal Organoid Kit(Serum-free) | 500mL+10mL+2mL | 8400 | biogenous |
K2050-ME-100mL+2mL+0.4mL | Mammary Epithelial Organoid Kit(Serum-free) | 100mL+2mL+0.4mL | 3465 | biogenous |
K2050-ME-500mL+10mL+2mL | Mammary Epithelial Organoid Kit(Serum-free) | 500mL+10mL+2mL | 9900 | biogenous |
K2101-PC-100mL+2mL+0.4mL | Pancreatic Ductal Carcinoma Organoid Kit(Serum-free) | 100mL+2mL+0.4mL | 2772 | biogenous |
K2101-PC-500mL+10mL+2mL | Pancreatic Ductal Carcinoma Organoid Kit(Serum-free) | 500mL+10mL+2mL | 7920 | biogenous |
K2103-CR-100mL+2mL+0.4mL | Colorectal Cancer Organoid Kit(Serum-free) | 100mL+2mL+0.4mL | 2541 | biogenous |
K2103-CR-500mL+10mL+2mL | Colorectal Cancer Organoid Kit(Serum-free) | 500mL+10mL+2mL | 7260 | biogenous |
K2104-LB-100mL+2mL+0.4mL | Cholangiocarcinoma Organoid Kit(Serum-free) | 100mL+2mL+0.4mL | 3696 | biogenous |
K2104-LB-500mL+10mL+2mL | Cholangiocarcinoma Organoid Kit(Serum-free) | 500mL+10mL+2mL | 10560 | biogenous |
K2105-HCC-100mL+2mL+0.4mL | Hepatocellular Carcinoma Organoid Kit(Serum-free) | 100mL+2mL+0.4mL | 2541 | biogenous |
K2105-HCC-500mL+10mL+2mL | Hepatocellular Carcinoma Organoid Kit(Serum-free) | 500mL+10mL+2mL | 7260 | biogenous |
K2117-NN-100mL+2mL+0.4mL | Neuroendocrine Neoplasm Organoid Kit(Serum-free) | 100mL+2mL+0.4mL | 3985 | biogenous |
K2117-NN-500mL+10mL+2mL | Neuroendocrine Neoplasm Organoid Kit(Serum-free) | 500mL+10mL+2mL | 11385 | biogenous |
K2121-SL-100mL+2mL+0.4mL | Small Cell Lung Cancer Organoid Kit(Serum-free) | 100mL+2mL+0.4mL | 3985 | biogenous |
K2121-SL-500mL+10mL+2mL | Small Cell Lung Cancer Organoid Kit(Serum-free) | 500mL+10mL+2mL | 11385 | biogenous |
K2138-LA-100mL+2mL+0.4mL | Lung Adenocarcinoma Organoid Kit(Serum-free) | 100mL+2mL+0.4mL | 3407 | biogenous |
K2138-LA-500mL+10mL+2mL | Lung Adenocarcinoma Organoid Kit(Serum-free) | 500mL+10mL+2mL | 9735 | biogenous |
K2140-LS-100mL+2mL+0.4mL | Lung Squamous Cell Carcinoma Organoid Kit(Serum-free) | 100mL+2mL+0.4mL | 3350 | biogenous |
K2140-LS-500mL+10mL+2mL | Lung Squamous Cell Carcinoma Organoid Kit(Serum-free) | 500mL+10mL+2mL | 9570 | biogenous |
K2147-BC-100mL+2mL+0.4mL | Breast Cancer Organoid Kit(Serum-free) | 100mL+2mL+0.4mL | 3465 | biogenous |
K2147-BC-500mL+10mL+2mL | Breast Cancer Organoid Kit(Serum-free) | 500mL+10mL+2mL | 9900 | biogenous |
K2150-HAD-100mL+2mL+0.4mL | Human Airway(Differentiation)Organoid Kit(Serum-free) | 100mL+2mL+0.4mL | 2947 | biogenous |
K2150-HAD-500mL+10mL+2mL | Human Airway(Differentiation)Organoid Kit(Serum-free) | 500mL+10mL+2mL | 8415 | biogenous |
K2151-SGC-100mL+2mL+0.4mL | Salivary Gland Cancer Organoid Kit (Serum-free) | 100mL+2mL+0.4mL | 2930 | biogenous |
K2151-SGC-500mL+10mL+2mL | Salivary Gland Cancer Organoid Kit (Serum-free) | 500mL+10mL+2mL | 8380 | biogenous |
K2152-OSC-100mL+2mL+0.4mL | Oral Squamous Cell Carcinoma Organoid Kit (Serum-free) | 100mL+2mL+0.4mL | 3305 | biogenous |
K2152-OSC-500mL+10mL+2mL | Oral Squamous Cell Carcinoma Organoid Kit (Serum-free) | 500mL+10mL+2mL | 9443 | biogenous |
K2166-EC-100mL+2mL+0.4mL | Endometrial Cancer Organoid Kit(Serum-free) | 100mL+2mL+0.4mL | 3061 | biogenous |
K2166-EC-500mL+10mL+2mL | Endometrial Cancer Organoid Kit(Serum-free) | 500mL+10mL+2mL | 8745 | biogenous |
K2167-HS-100mL +2mL+0.4mL+0.4mL+0.05mL | High-Grade Serous Ovarian Cancer Organoid Kit(Serum-free) | 100mL+2mL+0.4mL +0.4mL+0.05mL | 2835 | biogenous |
K2167-HS-500mL +10mL+2mL+2mL+0.25mL | High-Grade Serous Ovarian Cancer Organoid Kit(Serum-free) | 500mL+10mL+2mL +2mL+0.25mL | 8100 | biogenous |
K2168-OC-100mL +2mL+0.4mL+0.4mL+0.4mL+0.05mL+0.2mL | Ovarian Cancer Organoid Kit(Serum-free) | 100mL+2mL+0.4mL +0.4mL+0.4mL+ 0.05mL+0.2mL | 3546 | biogenous |
K2168-OC-500mL +10mL+2mL+2mL+2mL+0.25mL+1mL | Ovarian Cancer Organoid Kit(Serum-free) | 500mL+10mL+2mL +2mL+2mL+0.25mL+1mL | 10350 | biogenous |
K2169-CC-100mL+2mL+0.4mL | Cervical cancer Organoid Kit(Serum-free) | 100mL+2mL+0.4mL | 3696 | biogenous |
K2169-CC-500mL+10mL+2mL | Cervical cancer Organoid Kit(Serum-free) | 500mL+10mL+2mL | 10560 | biogenous |
K2171-KC-100mL+2mL+0.4mL | Kidney Cancer Organoid Kit(Serum-free) | 100mL+2mL+0.4mL | 3250 | biogenous |
K2171-KC-500mL+10mL+2mL | Kidney Cancer Organoid Kit(Serum-free) | 500mL+10mL+2mL | 9285 | biogenous |
K2177-ES-100mL+2mL+0.4mL | Esophagus Cancer Organoid Kit(Serum-free) | 100mL+2mL+0.4mL | 2801 | biogenous |
K2177-ES-500mL+10mL+2mL | Esophagus Cancer Organoid Kit(Serum-free) | 500mL+10mL+2mL | 8003 | biogenous |
K2179-GC-100mL+2mL+0.4mL | Gastric Cancer Organoid Kit(Serum-free) | 100mL+2mL+0.4mL | 3119 | biogenous |
K2179-GC-500mL+10mL+2mL | Gastric Cancer Organoid Kit(Serum-free) | 500mL+10mL+2mL | 8910 | biogenous |
K2203-MA-100mL+2mL+0.4mL | Mouse Airway Organoid Kit(Serum-free) | 100mL+2mL+0.4mL | 3452 | biogenous |
K2203-MA-500mL+10mL+2mL | Mouse Airway Organoid Kit(Serum-free) | 500mL+10mL+2mL | 9863 | biogenous |
K2204-MC-100mL+2mL+0.4mL +0.4mL+1mL | Mouse Colonic Organoid Kit(Serum-free) | 100mL+2mL+0.4mL +0.4mL+1mL | 3314 | biogenous |
K2204-MC-500mL+10mL+2mL +2mL+2mL | Mouse Colonic Organoid Kit(Serum-free) | 500mL+10mL+2mL +2mL+2mL | 9443 | biogenous |
K-2601-100mL+2mL+0.4mL | Mouse Fetal Brain(Expansion) Organoid Kit(Serum-free) | 100mL+2mL+0.4mL | 4860 | biogenous |
K-2601-500mL+10mL+2mL | Mouse Fetal Brain(Expansion) Organoid Kit(Serum-free) | 500mL+10mL+2mL | 11085 | biogenous |
K-2602-100mL+2mL+0.4mL | Mouse Fetal Brain(Expansion) Organoid Kit(Serum-free) | 100mL+2mL+0.4mL | 5485 | biogenous |
K-2602-500mL+10mL+2mL | Mouse Fetal Brain(Expansion) Organoid Kit(Serum-free) | 500mL+10mL+2mL | 11835 | biogenous |
K-2603-100mL+2mL+0.4mL | Human Brain(Expansion) Organoid Kit(Serum-free) | 100mL+2mL+0.4mL | 5860 | biogenous |
K-2603-500mL+10mL+2mL | Human Brain(Expansion) Organoid Kit(Serum-free) | 500mL+10mL+2mL | 12085 | biogenous |
K-2604-100mL+2mL+0.4mL | Human Brain(Expansion) Organoid Kit(Serum-free) | 100mL+2mL+0.4mL | 6110 | biogenous |
K-2604-500mL+10mL+2mL | Human Brain(Expansion) Organoid Kit(Serum-free) | 500mL+10mL+2mL | 12585 | biogenous |
K601003-100mL | Tumor Tissue Digestion Solution | 100mL | 1770 | biogenous |
K601003-500mL | Tumor Tissue Digestion Solution | 500mL | 8445 | biogenous |
K601005 | Primary Tissue Storage Solution(Serum-free) | 100mL | 293 | biogenous |
K601008-100mL | Tissue Digestion Solution | 100mL | 1981 | biogenous |
K601008-500mL | Tissue Digestion Solution | 500mL | 8565 | biogenous |
M315066 | Organoid Culture ECM | 10ml | 3126 | biogenous |
O2305- HI | iPSC- derived Human Intestinal Organoid ( iHIO) | 2管(细胞量≥105/管) | 15000 | biogenous |
RWL003-0010 | Recombinant Human Wnt/β-Catenin Ligand | 10ug | 1914 | biogenous |
RWL003-0100 | Recombinant Human Wnt/β-Catenin Ligand | 100ug | 6930 | biogenous |
RWL003-1000 | Recombinant Human Wnt/β-Catenin Ligand | 1mg | 40425 | biogenous |
S223151-10 | G-27-VA Supplement | 10mL | 749 | biogenous |
S223152-10 | G-27 Supplement | 10mL | 749 | biogenous |
S223155-10 | N-2 Supplement | 10mL | 1198 | biogenous |
SFM-T001-100mL | T-Cell Expansion Medium(Serum-Free) | 100mL | 1350 | biogenous |
SFM-T001-500mL | T-Cell Expansion Medium(Serum-Free) | 500mL | 2925 | biogenous |
(*此为部分产品价格,完整价格请下载文件)
免责声明
- 凡本网注明“来源:化工仪器网”的所有作品,均为浙江兴旺宝明通网络有限公司-化工仪器网合法拥有版权或有权使用的作品,未经本网授权不得转载、摘编或利用其他方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:化工仪器网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
- 本网转载并注明自其他来源(非化工仪器网)的作品,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品第一来源,并自负版权等法律责任。
- 如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系,否则视为放弃相关权利。