资料简介
wshtbio 2025年价格表
上海万生昊天生物技术有限公司是一家专注于生物技术研发与服务的综合性企业,致力于为科研机构、高校及企业提供高品质的实验试剂、耗材及专业技术支持。公司产品线覆盖分子生物学、免疫学、蛋白组学等多个领域,包括核酸电泳耗材(如各类预制胶、分子量标准)、蛋白电泳全体系解决方案(预制胶、转膜试剂、抗体等)、体外诊断试剂、细胞培养与RNA/DNA操作工具,并提供多肽合成、抗体制备、蛋白表达纯化等定制化技术服务。其特色服务涵盖EMSA实验、Western blot一站式解决方案及RNA干扰技术,满足基础研究与临床诊断的双重需求。公司通过持续优化产品性能(如Tris-Glycine预制胶实现快速精准分离)、推出平替成本方案及参与行业展会(如CACLP),推动科研效率提升与成本控制。定期更新实验指南和技术资源,助力用户解决实验难题(如蛋白转膜失败、条带拖尾等)。作为一家持合法经营资质的企业,万生昊天以“专业、高效、平价”为核心理念,构建了从研发到应用的全链条支持体系。
特别告知:为保证产品质量与良好性能,所以在购买相应产品的同时我司会收取一定量的运输费用!!!本次报价有效时间为2025年5月13日---2025年12月14日。
货号 | 品名 | 规格 | 价格 | 品牌 |
PMA2019A-1-3E | 琼脂糖预制胶 1% 8孔 6*6cm 5mm(TAE) | 10片/盒 | 132 | wshtbio |
PSG2001-420F | Plastic gel 预制胶 Tris-Gly 4-20%, 15孔, 1.0mm | 10片/盒 | 165 | wshtbio |
HTRB2001 | TBE电泳缓冲液(10×) | 500mL | 96 | wshtbio |
E301T10F | 核酸非变性预制胶, 10%, 15孔, 1.5mm | 10片/盒 | 1320 | wshtbio |
E301E4F | EMSA PAGE, 4%, 15孔, 1.5mm | 10片/盒 | 1320 | wshtbio |
E301U5F | 核酸变性预制胶, 5%, 15孔, 1.5mm | 10片/盒 | 1320 | wshtbio |
HTRB3001 | TAE电泳缓冲液(50×) | 500mL | 96 | wshtbio |
GSG2001-10T | GLASS gel 预制胶 Tris-Gly 10%, 10孔, 1.5mm | 10片/盒 | 330 | wshtbio |
ES008 | 荧光蛋白上样缓冲液(用于SDS-PAGE) | 1000uL | 120 | wshtbio |
GSG2001-12F | GLASS gel 预制胶 Tris-Gly 12%, 15孔, 1.5mm | 10片/盒 | 330 | wshtbio |
GSG2001-15F | GLASS gel 预制胶 Tris-Gly 15%, 15孔, 1.5mm | 10片/盒 | 330 | wshtbio |
E301U10T | 核酸变性预制胶, 10%, 10孔, 1.5mm | 10片/盒 | 1320 | wshtbio |
GSH2001-420T | GLASS gel 预制胶 Hepes-Tris 4-20%, 10孔, 1.5mm | 10片/盒 | 440 | wshtbio |
PMA2019-3-3E | 琼脂糖预制胶 3% 8孔 6*6cm 5mm(TBE) | 10片/盒 | 132 | wshtbio |
NEZB2002 | Tris-甘氨酸-Native电泳缓冲液(粉末) | 5*1L | 60 | wshtbio |
GSG2001-12T | GLASS gel 预制胶 Tris-Gly 12%, 10孔, 1.5mm | 10片/盒 | 330 | wshtbio |
PMA2019A-2-3E | 琼脂糖预制胶 2% 8孔 6*6cm 5mm(TAE) | 10片/盒 | 132 | wshtbio |
PMA2019A-3-3E | 琼脂糖预制胶 3% 8孔 6*6cm 5mm(TAE) | 10片/盒 | 132 | wshtbio |
PSG2001-10F | Plastic gel 预制胶 Tris-Gly 10%, 15孔, 1.0mm | 10片/盒 | 165 | wshtbio |
PSG2001-415F | Plastic gel 预制胶 Tris-Gly 4-15%, 15孔, 1.0mm | 10片/盒 | 165 | wshtbio |
PSG2001-415T | Plastic gel 预制胶 Tris-Gly 4-15%, 10孔, 1.0mm | 10片/盒 | 165 | wshtbio |
TCH2001-16.5F | GLASS gel 预制胶 Tricine 16.5%, 15孔, 1.5mm | 10片/盒 | 1650 | wshtbio |
E301E4T | EMSA PAGE, 4%, 10孔, 1.5mm | 10片/盒 | 1320 | wshtbio |
E301T5F | 核酸非变性预制胶, 5%, 15孔, 1.5mm | 10片/盒 | 1320 | wshtbio |
E301T5T | 核酸非变性预制胶, 5%, 10孔, 1.5mm | 10片/盒 | 1320 | wshtbio |
E301U15T | 核酸变性预制胶, 15%, 10孔, 1.5mm | 10片/盒 | 1320 | wshtbio |
E301U20T | 核酸变性预制胶, 20%, 10孔, 1.5mm | 10片/盒 | 1320 | wshtbio |
E301U4F | 核酸变性预制胶, 4%, 15孔, 1.5mm | 10片/盒 | 1320 | wshtbio |
E301U5T | 核酸变性预制胶, 5%, 10孔, 1.5mm | 10片/盒 | 1320 | wshtbio |
EZB2002L-10×-5L | Tris-甘氨酸-SDS电泳缓冲液,10× | 5L | 588 | wshtbio |
GSG2001-420T | GLASS gel 预制胶 Tris-Gly 4-20%, 10孔, 1.5mm | 10片/盒 | 330 | wshtbio |
EZWB16-6 | TBE PAGE凝胶配制试剂盒 | 50T | 308 | wshtbio |
GSG2001-10F | GLASS gel 预制胶 Tris-Gly 10%, 15孔, 1.5mm | 10片/盒 | 330 | wshtbio |
GSG2001-15T | GLASS gel 预制胶 Tris-Gly 15%, 10孔, 1.5mm | 10片/盒 | 330 | wshtbio |
GSG2001-420F | GLASS gel 预制胶 Tris-Gly 4-20%, 15孔, 1.5mm | 10片/盒 | 330 | wshtbio |
amp40-1mg | beta-amyloid peptide 1-40 | 1.0mg | 1200 | wshtbio |
amp40-5mg | beta-amyloid peptide 1-40 | 5.0mg | 4800 | wshtbio |
amp40b | N-terminal Biotin amyloid peptide 1-40 | 1.0mg | 3600 | wshtbio |
amp40f-0.5mg | FITC amyloid peptide 1-40 | 0.5mg | 3360 | wshtbio |
amp40f-1mg | FITC amyloid peptide 1-40 | 1.0mg | 4752 | wshtbio |
amp40r | Reversed amyloid peptide 40-1 | 1.0mg | 2064 | wshtbio |
amp42-1mg | amyloid peptide 1-42 | 1.0mg | 1680 | wshtbio |
amp42-5mg | amyloid peptide 1-42 | 5.0mg | 6480 | wshtbio |
amp42b | N-terminal Biotin amyloid Peptide 1-42 | 1.0mg | 4080 | wshtbio |
amp42f-0.5mg | FITC amyloid peptide 1-42 | 0.5mg | 3792 | wshtbio |
amp42f-1mg | FITC amyloid peptide 1-42 | 1.0mg | 5280 | wshtbio |
amp42r | Reversed amyloid peptide 42-1 | 1.0mg | 3120 | wshtbio |
CP7201-1mg | Flg22 | 1.0mg | 912 | wshtbio |
CP7201-5mg | Flg22 | 5.0mg | 3360 | wshtbio |
CP7202-1mg | Flag-tag | 1.0mg | 288 | wshtbio |
CP7202-5mg | Flag-tag | 5.0mg | 1152 | wshtbio |
CP7203-1mg | MOG 35-55 | 1.0mg | 864 | wshtbio |
CP7203-5mg | MOG 35-55 | 5.0mg | 3360 | wshtbio |
CP7204-1mg | 3× Flag-tag | 1.0mg | 864 | wshtbio |
CP7204-5mg | 3× Flag-tag | 5.0mg | 3360 | wshtbio |
CP7205-1mg | FRRFa | 1.0mg | 480 | wshtbio |
CP7205-5mg | FRRFa | 5.0mg | 1728 | wshtbio |
CP7206-1mg | Alpha factor | 1.0mg | 864 | wshtbio |
CP7206-5mg | Alpha factor | 5.0mg | 3360 | wshtbio |
CP7207-1mg | pVIPR | 1.0mg | 672 | wshtbio |
CP7207-5mg | pVIPR | 5.0mg | 2880 | wshtbio |
CP7208-1mg | CtRpt5 | 1.0mg | 672 | wshtbio |
CP7208-5mg | CtRpt5 | 5.0mg | 2880 | wshtbio |
CP7209-1mg | pLMP2 | 1.0mg | 528 | wshtbio |
CP7209-5mg | pLMP2 | 5.0mg | 1776 | wshtbio |
CP7210-1mg | OVA 323-339 | 1.0mg | 624 | wshtbio |
CP7210-5mg | OVA 323-339 | 5.0mg | 2112 | wshtbio |
CP7211-1mg | elf18 | 1.0mg | 864 | wshtbio |
CP7211-5mg | elf18 | 5.0mg | 3360 | wshtbio |
CP7212-1mg | CMV_pp65 (495-503) | 1.0mg | 528 | wshtbio |
CP7212-5mg | CMV_pp65 (495-503) | 5.0mg | 1776 | wshtbio |
CP7213-1mg | Ext P1 | 1.0mg | 864 | wshtbio |
CP7213-5mg | Ext P1 | 5.0mg | 3360 | wshtbio |
CP7214-1mg | OVA 257-264 | 1.0mg | 384 | wshtbio |
CP7214-5mg | OVA 257-264 | 5.0mg | 1536 | wshtbio |
CP7215-1mg | beta-amyloid peptide 1-42, rat | 1.0mg | 1680 | wshtbio |
CP7215-5mg | beta-amyloid peptide 1-42, rat | 5.0mg | 6480 | wshtbio |
CP7216-1mg | Adam 17 Substrate | 1.0mg | 1440 | wshtbio |
CP7216-5mg | Adam 17 Substrate | 5.0mg | 3792 | wshtbio |
CP7217-1mg | Renin Inhibitor | 1.0mg | 1200 | wshtbio |
CP7217-5mg | Renin Inhibitor | 5.0mg | 3120 | wshtbio |
CP7218-1mg | Renin Substrate | 1.0mg | 1440 | wshtbio |
CP7218-5mg | Renin Substrate | 5.0mg | 3792 | wshtbio |
CP7219-1mg | BACE Inhibitor | 1.0mg | 1200 | wshtbio |
CP7219-5mg | BACE Inhibitor | 5.0mg | 3120 | wshtbio |
CP7220-1mg | BACE Substracte I | 1.0mg | 1440 | wshtbio |
CP7220-5mg | BACE Substracte I | 5.0mg | 3792 | wshtbio |
CP7221-1mg | BACE Substrate II | 1.0mg | 1440 | wshtbio |
CP7221-5mg | BACE Substrate II | 5.0mg | 3792 | wshtbio |
CP7222-1mg | peptide 271 | 1.0mg | 864 | wshtbio |
CP7222-5mg | peptide 271 | 5.0mg | 3360 | wshtbio |
CP7223 | Cathepsin D and E Substrate | 1.0mg | 1296 | wshtbio |
CP7224-0.5mg | HCV Protease Substrate | 0.5mg | 1152 | wshtbio |
CP7224-1mg | HCV Protease Substrate | 1.0mg | 1728 | wshtbio |
CP7225 | Peptide Substrate b1 | 1.0mg | 1728 | wshtbio |
CP7226 | Peptide Substrate b2 | 1.0mg | 1728 | wshtbio |
CP7227 | Peptide Substrate b3 | 1.0mg | 1728 | wshtbio |
CP7228-1mg | kisspeptin 10 | 1.0mg | 672 | wshtbio |
CP7228-5mg | kisspeptin 10 | 5.0mg | 2880 | wshtbio |
CP7229 | INFLUENZA A PA (46-54) | 1.0mg | 528 | wshtbio |
(*此为部分产品价格,完整价格请下载文件)
相关产品
免责声明
- 凡本网注明“来源:化工仪器网”的所有作品,均为浙江兴旺宝明通网络有限公司-化工仪器网合法拥有版权或有权使用的作品,未经本网授权不得转载、摘编或利用其他方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:化工仪器网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
- 本网转载并注明自其他来源(非化工仪器网)的作品,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品第一来源,并自负版权等法律责任。
- 如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系,否则视为放弃相关权利。