资料简介
Pentapharm2025年价格表
Pentapharm是一家拥有深厚历史积淀的创新型生物医药企业,总部位于瑞士,专注于为全球制药与诊断行业提供高品质活性成分及专业技术支持。作为行业的解决方案供应商,公司致力于通过研发推动医疗进步,核心业务涵盖诊断试剂开发、止血管理、血栓预防及生物化学产品研发等领域。
Pentapharm的产品组合丰富多样,包括用于实验室检测的色原底物、荧光底物及抑制剂,临床治疗中的蛇毒酶制剂(如Defibrase®-Batroxobin)、抗纤溶药物(如Aprotinin)以及手术止血所需的重组蛋白酶(如Reptilase®)。其诊断业务覆盖心血管疾病标志物检测、凝血功能分析及传染病筛查,而制药板块则聚焦血友病治疗、术后抗凝管理等复杂医疗需求。
公司长期秉持“质量为本”的理念,严格遵循国际标准(如GMP、ISO认证),并在瑞士设有现代化生产基地,确保产品的安全性和有效性。此外,Pentapharm积极参与学术合作与全球健康倡议,助力提升新兴市场的医疗可及性。
特别告知:为保证产品质量与良好性能,所以在购买相应产品的同时我司会收取一定量的运输费用!!!本次报价有效时间为2025年5月8日---2025年12月14日。
货号 | 品名 | 规格 | 价格 | 品牌 | 货期 | 价格来源 |
081-01 | Pefachrome® TH 5244 | 25mg | 3000 | Pentapharm | 4-6周 | 上海起发 |
081-05 | Pefachrome® TH 5247 | 25mg | 3000 | Pentapharm | 4-6周 | 上海起发 |
081-09 | Pefachrome® TH 5251 | 25mg | 3000 | Pentapharm | 4-6周 | 上海起发 |
081-11 | Pefachrome® FXIIa/TH 5253 | 25mg | 3000 | Pentapharm | 4-6周 | 上海起发 |
081-45 | Pefachrome® 6017 | 10umol | 3000 | Pentapharm | 4-6周 | 上海起发 |
081-15 | Pefachrome® TH 5256 | 25mg | 3000 | Pentapharm | 4-6周 | 上海起发 |
081-17 | Pefachrome® TG | 25mg | 3000 | Pentapharm | 4-6周 | 上海起发 |
081-66 | Pefachrome® TH 8198(相当于S-2238) | 25mg | 3000 | Pentapharm | 4-6周 | 上海起发 |
082-33 | Pefachrome® uPA 8294 | 25mg | 3000 | Pentapharm | 4-6周 | 上海起发 |
083-01 | Pefachrome® PL/Tryp 5261 | 25mg | 3000 | Pentapharm | 4-6周 | 上海起发 |
083-02 | Pefachrome® PL 5262 | 25mg | 3000 | Pentapharm | 4-6周 | 上海起发 |
083-03 | Pefachrome® PL 5263 | 25mg | 3000 | Pentapharm | 4-6周 | 上海起发 |
083-04 | Pefachrome® PL 5264 | 25mg | 3000 | Pentapharm | 4-6周 | 上海起发 |
084-01 | Pefachrome® TRY 5274 | 25mg | 3000 | Pentapharm | 4-6周 | 上海起发 |
085-01 | Pefachrome® FXa 5277 | 25mg | 3000 | Pentapharm | 4-6周 | 上海起发 |
085-03 | Pefachrome® FXa 5279 | 25mg | 3000 | Pentapharm | 4-6周 | 上海起发 |
085-06 | Pefachrome® FXa/LAL 5288 | 25mg | 3000 | Pentapharm | 4-6周 | 上海起发 |
086-11 | Pefachrome® LAL 5288 | 100umol | 6000 | Pentapharm | 4-6周 | 上海起发 |
085-27 | Pefachrome® FXa 8595(相当于S-2765) | 25mg | 3000 | Pentapharm | 4-6周 | 上海起发 |
802050 | Pefachrome® FXa 2732(相当于S-2732) | 25mg | 3000 | Pentapharm | 4-6周 | 上海起发 |
087-03 | Pefachrome® C1E | 25mg | 3000 | Pentapharm | 4-6周 | 上海起发 |
089-02 | Pefachrome® PCa | 25mg | 3000 | Pentapharm | 4-6周 | 上海起发 |
091-01 | Pefachrome® tPA | 25mg | 3000 | Pentapharm | 4-6周 | 上海起发 |
091-03 | Pefachrome® tPA5312 | 25mg | 3000 | Pentapharm | 4-6周 | 上海起发 |
093-01 | Pefachrome® FVIIa | 25mg | 3000 | Pentapharm | 4-6周 | 上海起发 |
095-20 | Pefachrome® FIXa | 10umol | 1500 | Pentapharm | 4-6周 | 上海起发 |
801058 | Pefafluor® TH | 25mg | 3600 | Pentapharm | 4-6周 | 上海起发 |
095-03 | Pefafluor® FIXa | 25mg | 4000 | Pentapharm | 4-6周 | 上海起发 |
800277 | 抑肽酶 | 1g | 1200 | Pentapharm | 4-6周 | 上海起发 |
126-10 | 重组水蛭素 | 2000ATU | 3200 | Pentapharm | 4-6周 | 上海起发 |
381-01 | Pefabloc® TH (α-NAPAP) | 5mg | 1800 | Pentapharm | 4-6周 | 上海起发 |
399-01-1g | Pefabloc® SC | 1g | 2200 | Pentapharm | 4-6周 | 上海起发 |
399-01-10g | Pefabloc® SC | 10g | 20000 | Pentapharm | 4-6周 | 上海起发 |
099-11 | Pefabloc® FG | 50mg | 1200 | Pentapharm | 4-6周 | 上海起发 |
099-01 | Pefabloc® FG | 1g | 11600 | Pentapharm | 4-6周 | 上海起发 |
101-04 | Batroxobin maranhao | 100BU | 2500 | Pentapharm | 4-6周 | 上海起发 |
113-01 | Protac® | 3U | 780 | Pentapharm | 4-6周 | 上海起发 |
116-01 | Ecarin | 50EU | 1980 | Pentapharm | 4-6周 | 上海起发 |
119-02 | Convulxin | 50ug | 8600 | Pentapharm | 4-6周 | 上海起发 |
121-03 | RVV-V | 1000U | 6000 | Pentapharm | 4-6周 | 上海起发 |
121-06 | RVV-X | 5U | 1000 | Pentapharm | 4-6周 | 上海起发 |
121-07 | RVV-X | 50U | 6000 | Pentapharm | 4-6周 | 上海起发 |
502-01 | Pefakit® APC-R Factor V Leiden 3 x 40 tests | Kit | 4500 | Pentapharm | 4-6周 | 上海起发 |
502-21 | Pefakit® APC-R Factor V Leiden Controls | Kit | 1375 | Pentapharm | 4-6周 | 上海起发 |
800186 | Pefakit® TAFI | Kit | 10000 | Pentapharm | 4-6周 | 上海起发 |
800187 | Pefakit® TAFI Controls and Calibration | Kit | 6000 | Pentapharm | 4-6周 | 上海起发 |
800191 | Pefakit® Reptilase® Time | Kit | 2860 | Pentapharm | 4-6周 | 上海起发 |
069-03 | Prionex® 10%, 蛋白稳定剂 | 100ml | 2154 | Pentapharm | 4-6周 | 上海起发 |
(*此为部分产品价格,完整价格请下载文件)
相关产品
免责声明
- 凡本网注明“来源:化工仪器网”的所有作品,均为浙江兴旺宝明通网络有限公司-化工仪器网合法拥有版权或有权使用的作品,未经本网授权不得转载、摘编或利用其他方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:化工仪器网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
- 本网转载并注明自其他来源(非化工仪器网)的作品,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品第一来源,并自负版权等法律责任。
- 如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系,否则视为放弃相关权利。