XMB-68型168*200,XMB-67型200*240和XMB-68型240*300棒磨机,适用于实验室湿法磨细矿石或其他物料之用,也可以将钢棒换为钢球作球磨机使用。但棒磨时,磨细产物粒度组成较均匀,过粉碎现象较小,且效率较高。一般进行矿石可选性实验研究和人工重砂磨细矿石时,宜采用棒磨。
技术参数:
序号 | 项 目 | XMB-68型160×200 棒磨机 | XMB-67型200×240 棒磨机 | XMB-68型240×300 棒磨机 | 单位 | ||||||||
1 | 简体(直径×长度) | 160×200 | 200×240 | 240×300 | mm | ||||||||
2 | 容积 | 4.02 | 7.5 | 13.57 | L | ||||||||
3 | 磨矿量 | 300~800 | 500~1000 | 1000~5000 | g | ||||||||
4 | 给矿粒度 | -2 | -2 | -3 | mm | ||||||||
5 | 产物粒度 | -0.074 | -0.74 | -0.074 | mm | ||||||||
6 | 简体转速 | 120 | 110 | 96 | r/min | ||||||||
7 | 电动机 | 型号 | A02-7114 | Y801-4 | Y801-4 | ||||||||
功率 | 0.25 | 0.55 | 0.55 | kw | |||||||||
转速 | 1400 | 1390 | 1390 | r/min | |||||||||
8 | 磨矿介质 | 钢棒 | 直径 | 18 | 20 | 15 | 18 | 22 | 15 | 18 | 22 | mm | |
长度 | 185 | 225 | 286 | mm | |||||||||
数量 | 10 | 9 | 17 | 9 | 9 | 33 | 13 | 6 | 根 | ||||
重量 | 3.55 | 4.09 | 4.9 | 4.2 | 4.9 | 12.79 | 7.48 | 5.02 | kg | ||||
钢球 | 直径 | 20 | 25 | 30 | 20 | 25 | 30 | 20 | 25 | 30 | mm | ||
数量 | 100 | 26 | 5 | 136 | 52 | 29 | 290 | 115 | 37 | 个 | |||
重量 | 3.31 | 1.70 | 0.56 | 4.4 | 3.3 | 3.7 | 9.57 | 7.37 | 4.1 | kg | |||
9 | 外形尺寸(长*宽*高) | 1052×530×1160 | 1052×615×1160 | 1052×615×1160 | mm | ||||||||
10 | 重量 | 90 | 155 | 160 | kg |
免责声明
- 凡本网注明“来源:化工仪器网”的所有作品,均为浙江兴旺宝明通网络有限公司-化工仪器网合法拥有版权或有权使用的作品,未经本网授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:化工仪器网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
- 本网转载并注明自其他来源(非化工仪器网)的作品,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品第一来源,并自负版权等法律责任。
- 如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系,否则视为放弃相关权利。