氘灯扣背景空心阴极灯
货号 | 元素灯 | 分析线波长 | zui大灯电流 | SR通常使用电流 | D2通常使用电流(mA) | 预热时间 | 寿命 |
(nm) | (mA) | (mA) | (min) | (毫安小时) | |||
200-38422-02 | Ag | 328.07 | 20 | 10 | 10 | 15~30 | 5000 |
200-38422-01 | Al | 309.27 | 20 | 10 | 10 | 15~30 | 5000 |
200-38422-25 | Au | 242.8 | 16 | 10 | 10 | 15~30 | 5000 |
200-38422-03 | Ba | 553.55 | 20 | 12 | 10 | 15~30 | 5000 |
200-38422-05 | Ca | 422.67 | 18 | 10 | 10 | 15~30 | 5000 |
200-38422-06 | Cd | 228.8 | 12 | 8 | 8 | 15~30 | 5000 |
200-38422-09 | Co | 217 | 15 | 12 | 12 | 15~30 | 5000 |
200-38422-07 | Cr | 357.87 | 20 | 10 | 10 | 15~30 | 5000 |
200-38422-08 | Cu | 324.75 | 20 | 10 | 6 | 15~30 | 5000 |
200-38422-10 | Fe | 248.33 | 20 | 12 | 12 | 15~30 | 5000 |
200-38422-28 | Hg | 253.65 | 6 | 4 | 4 | 15~30 | 5000 |
200-38422-22 | K | 766.49 | 15 | 8 | 10 | 15~30 | 5000 |
200-38422-30 | Li | 610.36 | 20 | 8 | 8 | 15~30 | 5000 |
200-38422-12 | Mg | 285.21 | 18 | 8 | 8 | 15~30 | 5000 |
200-38422-13 | Mn | 279.48 | 20 | 10 | 10 | 15~30 | 5000 |
200-38422-31 | Mo | 313.26 | 20 | 10 | 10 | 15~30 | 5000 |
200-38422-15 | Ni | 232 | 20 | 10 | 12 | 15~30 | 5000 |
200-38422-14 | Na | 589 | 15 | 8 | 12 | 15~30 | 5000 |
200-38422-21 | Pb | 217 | 15 | 8 | 10 | 15~30 | 5000 |
200-38422-20 | Pt | 265.95 | 20 | 10 | 14 | 15~30 | 5000 |
200-38422-46 | Se | 196.03 | 25 | 15 | 20 | 15~30 | 5000 |
200-38422-18 | Sn | 224.61 | 20 | 20 | 10 | 15~30 | 5000 |
200-38422-17 | Ti | 364.27 | 20 | 10 | 12 | 15~30 | 5000 |
200-38422-19 | V | 306.64 | 20 | 10 | 10 | 15~30 | 5000 |
200-38422-23 | Zn | 213.86 | 15 | 10 | 8 | 15~30 | 5000
|
相关产品
免责声明
- 凡本网注明“来源:化工仪器网”的所有作品,均为浙江兴旺宝明通网络有限公司-化工仪器网合法拥有版权或有权使用的作品,未经本网授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:化工仪器网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
- 本网转载并注明自其他来源(非化工仪器网)的作品,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品第一来源,并自负版权等法律责任。
- 如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系,否则视为放弃相关权利。