郑州云湛科技2025年研发的井下多参数水质监测仪是用于测量水中多参数监测的仪器(温度、COD、氨氮、水位等)。本仪器可广泛用于自来水、河道水、工业循环水、水产养殖等的水质多参数测量和监测。仪器以低功耗方式运行,使用配套电池供电,以5分钟周期上传测量可持续运行6个月以上。可最多配置上传9个参数。
可选择组合的参数列表:
编号 | 参数 | 量程 | 单位 | 分辨率 | 测量精度 |
0 | 温度 | -120 | ℃ | 0.01 | ±0.5 |
1 | PH | 0-14.00 | 0.01 | ±0.2 | |
2 | 电导率 | 0-2.000 | us/CM | 0.001 | ±%1.5FS |
0-20.00 | us/CM | 0.01 | |||
0-200.0 | us/CM | 0.1 | |||
0-2000 | us/CM | 1 | |||
0-20.00 | ms/CM | 0.01 | |||
0-200.0 | ms/CM | 0.1 | |||
3 | TDS | 0-1500.00 | mg/L | 0.01 | ±%2FS |
4 | 盐度 | 0-1500.00 | ppm | 0.01 | ±%3FS |
5 | 浊度 | 0-20.00 | NTU | 0.01 | ≤1 ±0.25;>1 ±%5FS |
0-100.00 | NTU | 0.01 | ≤2 ±0.35;>2 ±%5FS | ||
0-1000.0 | NTU | 0.1 | ≤10 ±0.5;>10 ±%5FS | ||
6 | ORP | -1000~1000 | mV | 1 | ±5mV |
请输入账号
请输入密码
请输验证码
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,化工仪器网对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。