探测器类型 | - γ/X 射线:NaI (Tl) 闪烁体探测器 - α/β:塑料闪烁体探测器(可选配 GM 计数管) |
测量范围 | - γ 剂量率:0.01 μSv/h ~ 100 mSv/h - α/β 表面污染:0 ~ 10⁵ cps |
能量响应 | - γ/X 射线:30 keV ~ 3 MeV(相对误差≤±15%,以 ¹³⁷Cs 为基准) |
灵敏度 | - γ 射线:≥500 cps/(μSv/h)(¹³⁷Cs) |
测量精度 | 相对误差≤±10%(典型值,¹³⁷Cs,1 μSv/h) |
数据接口 | USB 2.0、蓝牙 5.0 |
工作电源 | 锂电池(3.7V/2000mAh),支持 Micro-USB 充电 |
尺寸与重量 | 220mm×85mm×35mm,0.8kg(含电池) |
符合标准 | GB/T 14583-1993、GBZ 128-2019、ISO 4037-3 等 |
立即询价
您提交后,专属客服将第一时间为您服务