B-72WJ-SG 应变片精密应力计YAMAMOTO-MS 山本鍍金
B-72WJ-SG 应变片精密应力计YAMAMOTO-MS 山本鍍金
产品信息
B-72WJ-SG 应变片精密应力计
电镀测试仪、应力测量仪
B-72WJ-SG 应变片精密应力计
通过传感器测量基板的应变,并实时测量电镀的内应力。
只需一次测量即可测量每个电镀时间(薄膜厚度)的应力。 当在已电镀一次的膜上再次进行电镀时,也可以测量应力。 可以测量传统应力计无法检测到的细小应力。 专用应力计板插入 YPP 系列精密电镀电源的插槽中。
长处
● 符合 JIS H8626 标准。
● 甚至可以测量微弱的应力。 它适用于测量薄膜和晶圆等弱产品。 (从 0.5 μm 或更大的薄膜厚度开始可以精确测量)
● 也可以测量其他方法无法测量的初始应力。
● 适用于精细零件。
● 传感器获得的数据立即输入到连接电源的 PC,无需计算,即可由 PC 自动计算应力值。 此外,被测数据通过个人计算机实时显示和存储。
输入电压 | AC100~200V±10% (50/60Hz±5%) |
输出电压/输出电流 | 直流0~15V / 0~10A |
分辨率 | 1mA / 10mV / 0.1mC |
温度控制功能 | 1KW (开/关控制 / PID 控制) |
主机重量 | 8.8千克 |
支持的作系统 | 与 Windows 8 和 10 兼容 |
产品编号 | 产品名称 | 数 |
B-72-SG-P01W 系列 | 应变片精密应力计 (MODEL-w) 用水箱 | 1 个 |
型号 B-72-SG-P02 | 带阳极背面的应变片精密应力计夹具支架 | 1 套 |
编号 B-72-SG-P03-1 | 5 个试样,用于应变片精密应力片(铜) | 1 套 |
B-72-SG-P04 型 | 用于试样绝缘管的应变片精密应力片 | 1 个 |
B-50-KTSG121513 | 不锈钢 G 型挡块 (宽 12mm×15φ13) | 1 个 |
B-72-SG-P06 型 | 用于精密应力计的应变片阳极板组 (铜磷、镍、SK 镍和高纯度锡(三菱电解锡)各 1 个) | 1 对 |
B-58WJB 系列 | 外壳电池加热器,WJB 型,带热熔断器(AC100V,100W) | 1 个 |
型号 B-72-SG-P07 | 应变片精密应力计空气管道 | 1 个 |
B-57A 型 | 用于船体电池的气泵 A (AC100V) | 1 个 |
B-62A 型 | 搅拌器(带固定底座)(与微型桶、智能外壳单元、智能单元兼容) | 1 套 |
B-93-YTC-P04 型 | YTC 和 YPP 温度传感器(短) 全长 190mm | 1 个 |
B-93-YTC-P02型 | 温度传感器停止器,用于温度控制器 YTC(L 型) | 1 个 |
A-52-P18 | 空气过滤器 | 1 个 |
编号 A-57-15100-1B | 应变片精密应力计板 | 1 个单位 |
型号 A-57-15100WA-J | 晶圆精密电镀电源 YPP15100WA-J(1mA~10A) | 1 个单位 |
型号 A-57-15031WA-J | 超精密电镀电源 YPP15031WA-J(10μA~3A) |
* 产品编号的结尾因要设置的电源而异。
套装配YPP15100WA电源: B-72WJ-SG-100W
套装配YPP15031WA电源套装: B-72WJ-SG-031W
请输入账号
请输入密码
请输验证码
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,化工仪器网对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。