单相的 | 初级电压 | 100伏 |
重复 | 次级电压 | 6V・12VX2 12V・15VX2 18VX2 |
干式自冷却 | 电流 | 0.05AX2 ~ 2AX2 |
接线图
[SW-1201~SW-1220]
接线图
[SW-15005~SW1510]
接线图
[SW-18005~SW-1810]
SW-1801 型
BL 型/接线片端子型
12V 型,带一次和二次屏蔽 (E)
格式 | 订单 | 规范 | 尺寸 (mm) | 重量 (kg) | 安装孔 (Φ) | 下载 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
初级电压 | E | 次级电压 | 能力 | 形状 | W | H | D | 一个 | L | DXF 系列 | PDF格式 | ||||
SW-1202 型 | 接受 | 0-100伏 | E | 0-6V-12V X2 | 0.2AX2 | BL 系列 | 50 | 44 | 45 | 58 | 69 | 0.30 | 4.5×6.5 | ![]() | ![]() |
SW-1205 系列 | 接受 | 0.5AX2 | BL 系列 | 59 | 5 | .2×6.2 | ![]() | ![]() | |||||||
SW-1210 型 | 接受 | 1.0AX2 | BL 系列 | 69 | 59 | 63 | 81 | 92 | 0.91 | 4.5×6.5 | ![]() | ![]() |
[Received] 是定制产品。
15V 型
格式 | 订单 | 规范 | 尺寸 (mm) | 重量 (kg) | 安装孔 (Φ) | 下载 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
初级电压 | E | 次级电压 | 能力 | 形状 | W | H | D | 一个 | L | DXF 系列 | PDF格式 | ||||
SW-15005 型 | 接受 | 0-100伏 | E | 0-12V-15V X2 | 0.05AX2 | BL 系列 | 43 | 36 | 39 | 52 | 60 | 0.15 | 3.5×4.5 | ![]() | ![]() |
SW-1503 型 | 0.3AX2 | BL 系列 | 59 | 5 | ![]() | ![]() | |||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||
0 | 0.46 | 4.2×6.2 | ![]() | ![]() | |||||||||||
SW-1805 型 | 0.5AX2 | BL 系列 | 69 | 59 | 54 | 81 | 92 | 0.68 | 4.5×6.5 | ![]() | ![]() | ||||
SW-1810 系列 | 接受 | 1.0AX2 | BL 系列 | 69 | 59 | 70 | 81 | 92 | 1.05 | 4.5×6.5 | ![]() | ![]() |
[Received] 是定制产品。
请输入账号
请输入密码
请输验证码
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,化工仪器网对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。