是一种测量中低温度的现场检测仪表。双金属温度计可以直接测量各种生产过程中的-80℃~+500℃范围内液体、蒸汽和气体介质温度。
现场显示温度,直观方便;安全可靠,使用寿命长;
工作原理
万向抽芯式温度计技术参数
JB/T8803-1998 GB3836-83
标度盘公称直径:60,100,150
热响应时间:≤40S
角度调整误差:角度调整误差应不过其量程的1.0%
重复性:双金属温度计重复性极限范围应不大于基本误差限*值的1/2
测量范围℃ | 适用范围 |
工业、商业 | 实验室、小型 |
-80~+40 | √ | √ |
-40~+80 | √ | √ |
0~50 | √ | √ |
0~100 | √ | √ |
0~150 | √ | √ |
0~200 | √ | √ |
0~300 | √ | √ |
0~400 | √ | √ |
0~500 | √ | √ |
工作场所 | 温度℃ | 相对湿度% |
掩蔽场所 | -25~+55 | 5~100 |
户外场所 | -40~+85 | 5~100 |
外形及尺寸
安装固定形式
M | H | SW | d | M16×1.5 | 12 | 18 | Φ6 Φ8 Φ10 | M20×1.5 | 16 | 22 | M27×2 | 20 | 30 | NPT1/4 | 15 | 18 | NPT1/2 | 19 | 22 | NPT3/4 | 25 | 30 |
|  |
可动内螺纹管接头 |
|
M | H | SW | d | M16×1.5 | 12 | 18 | Φ6 Φ8 Φ10 | M20×1.5 | 16 | 22 | M27×2 | 20 | 30 | NPT1/4 | 15 | 18 | NPT1/2 | 19 | 22 | NPT3/4 | 25 | 30 |
|  |
固定螺纹管接头 |
|
M | H | SW | d | M16×1.5 | 12 | 18 | Φ6 Φ8 Φ10 | M20×1.5 | 16 | 22 | M27×2 | 20 | 30 | NPT1/4 | 15 | 18 | NPT1/2 | 19 | 22 | NPT3/4 | 25 | 30 |
|  |
卡套螺纹接头 |
|
M | H | SW | d | M12×1.5 | 15 | 19 | Φ6 | M16×1.5 | 15 | 22 | Φ8 | M20×1.5 | 16 | 24 | Φ10 |
|  |
D | D0 | D1 | SW | d0 | d |
Φ60 | Φ42 | Φ24 | Φ22 | Φ9 | Φ8 Φ10 |

D | D1 | D2 | H | d0 | d |
Φ105 | Φ75 | Φ55 | Φ16 | Φ14 | Φ8 Φ10 |

选型编码
型号及规格
型号 | 测温范围 | 精度等级 | 保护管材料 | 规格 | 安装固定形式 |
D | L |
WSS-330 | -80~+40 -40~+80 0~50 0~100 0~ | 1.5 | 1Cr18Ni9Ti 304 316 316L 哈氏C-276 | Φ60 | 75 100 150 200 300 400 500 750 1000 | 无固定装置 |
WSS-440 | Φ100 |
WSS-500 | Φ150 |
WSS-301 | Φ60 | 可动外螺纹 |
WSS-401 | Φ100 |
WSS-501 | Φ150 |
WSS-302 | Φ60 | 可动内螺纹 |
WSS-402 | Φ100 |
WSS-502 | Φ150 |
WSS-303 | Φ60 | 固定螺纹 |
WSS-403 | Φ100 |
WSS-503 | Φ150 |
WSS-304 | Φ60 | 固定法兰 |
WSS-404 | Φ100 |
WSS-504 | Φ150 |
WSS-305 | Φ60 | 卡套螺纹 |
WSS-405 | Φ100 |
WSS-505 | Φ150 |
WSS-306 | Φ60 |
WSS-406 | Φ100 | 卡套法兰 |
WSS-506 | Φ150 |
型号 | 测温范围 | 精度等级 | 保护管材料 | 规格 | 安装固定形式 |
D | L |
WSS-310 | -80~+40 -40~+80 0~50 0~100 0~
0~
|
| Cr18Ni9Ti 304 316 316L 哈氏C-276 | Φ60 | 75 100 150 200 300 400 500 750 1000 | 无固定装置 |
WSS-410 | Φ100 |
WSS-510 | Φ150 |
WSS-311 | Φ60 | 可动外螺纹 |
WSS-411 | Φ100 |
WSS-511 | Φ150 |
WSS-312 | Φ60 | 可动内螺纹 |
WSS-412 | Φ100 |
WSS-512 | Φ150 |
WSS-313 | Φ60 | 固定螺纹 |
WSS-413 | Φ100 |
WSS-513 | Φ150 |
WSS-314 | Φ60 | 固定法兰 |
WSS-414 | Φ100 |
WSS-514 | Φ150 |
WSS-315 | Φ60 | 卡套螺纹 |
WSS-415 | Φ100 |
WSS-515 | Φ150 |
WSS-316 | Φ60 |
WSS-416 | Φ100 | 卡套法兰 |
WSS-516 | Φ150 |
型号 | 测温范围 | 精度等级 | 保护管材料 | 规格 | 安装固定形式 |
D | L |
WSS-420 | -80~+40 -40~+80 0~50 0~100 0~
0~
|
| Cr18Ni9Ti 304 316 316L 哈氏C-276 | Φ100 | 75 100 150 200 300 400 500 750 1000 | 无固定装置 |
WSS-520 | Φ150 |
WSS-421 | Φ100 | 可动外螺纹 |
WSS-521 | Φ150 |
WSS-422 | Φ100 | 可动内螺纹 |
WSS-522 | Φ150 |
WSS-423 | Φ100 | 固定螺纹 |
WSS-523 | Φ150 |
WSS-424 | Φ100 | 固定法兰 |
WSS-524 | Φ150 |
WSS-425 | Φ100 | 卡套螺纹 |
WSS-525 | Φ150 |
WSS-426 | Φ100 | 卡套法兰 |
WSS-526 | Φ150 |
型号 | 测温范围 | 精度等级 | 保护管材料 | 规格 | 安装固定形式 |
D | L |
WSS-480 | -80~+40 -40~+80 0~50 0~100 0~150 0~200 0~300 0~400 0~500 | 1.5 | 1Cr18Ni9Ti 304 316 316L 哈氏C-276 | Φ100 | 75 100 150 200 300 400 500 750 1000 | 无固定装置 |
WSS-580 | Φ150 |
WSS-481 | Φ100 | 可动外螺纹 |
WSS-581 | Φ150 |
WSS-482 | Φ100 | 可动内螺纹 |
WSS-582 | Φ150 |
WSS-483 | Φ100 | 固定螺纹 |
WSS-583 | Φ150 |
WSS-484 | Φ100 | 固定法兰 |
WSS-584 | Φ150 |
WSS-485 | Φ100 | 卡套螺纹 |
WSS-585 | Φ150 |
WSS-486 | Φ100 | 卡套法兰 |
WSS-586 | Φ150 |