提供商
精品视频一区二区三区 常州亿通分析仪器制造有限公司资料大小
100KB资料图片
下载次数
191次资料类型
WORD 文档浏览次数
863次冷冻土壤干燥箱技术参数:
冻干面积(m2) | 0.5 | |
捕水容量(kg/批) | 10 | |
西林瓶 装瓶量 | Φ12mm | 3690 |
Φ16mm | 1940 | |
Φ22mm | 1020 | |
盘装溶液(L) | 6 | |
板层 尺寸 | 长(mm) | 430 |
宽(mm) | 300 | |
板层间距(mm) | 70 | |
板层数量(块) | 4 | |
板层温度范围(℃ ) | -55~+60 (空载) | |
冷阱Z低温度(℃) | ≤-56(空载) | |
极限真空度(Pa) | ≤5(空载) | |
功率Kw | 3.0 (380V) | |
环境温度(°C ) | ≤25 | |
外形尺寸(mm) | 1100(L)x760(W)x1410(H) | |
整机重量(kg) | 270 |
精品视频一区二区三区 常州亿通分析仪器制造有限公司
请输入账号
请输入密码
请输验证码
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,化工仪器网对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。