| 生鲜奶 | 生鲜奶(掺水) |
测量1 | -0.527 ℃ | -0.476 ℃ |
测量2 | -0.527 ℃ | -0.478 ℃ |
测量3 | -0.527 ℃ | -0.478 ℃ |
测量4 | -0.528 ℃ | -0.476 ℃ |
测量5 | -0.530 ℃ | -0.475 ℃ |
测量6 | -0.527 ℃ | -0.475 ℃ |
平均值 | -0.528 ℃ | -0.476 ℃ |
立即询价
您提交后,专属客服将第一时间为您服务