对称电机轴距 | 1133 mm |
---|
外形尺寸 | 1668 mm×1518 mm×727 mm(螺旋桨、机臂、GPS 支架均展开,带起落架) 437 mm×402 mm×553 mm(机臂、GPS 支架均折叠,不带起落架) |
---|
外包装箱尺寸 | 525 mm×480 mm×640 mm |
---|
重量(含 6 块 TB47S 电池) | 9.5 kg |
---|
重量(含 6 块 TB48S 电池) | 10 kg |
---|
推荐*大起飞重量 | 15.5 kg |
---|
悬停精度(P-GPS) | 垂直:±0.5 m,水平:±1.5 m |
---|
*大旋转角速度 | 俯仰轴:300°/s,航向轴:150°/s |
---|
*大俯仰角度 | 25° |
---|
*大上升速度 | 5 m/s |
---|
*大下降速度 | 3 m/s |
---|
*大可承受风速 | 8 m/s |
---|
*大水平飞行速度 | 65 km/h(无风环境) |
---|
悬停时间*(6 块 TB47S 电池) | 无负载:32 min,负载 6 kg:16 min |
---|
*大起飞海拔*度 | - 2170R 桨:2500 m
- 2195 桨: 4500 m
|
---|
悬停时间*(6 块 TB48S 电池) | 无负载:38 min,负载 5.5 kg:18 min |
---|
适配 DJI 云台 | Ronin-MX,Zenmuse Z30,Zenmuse X3,Zenmuse X5/X5R,Zenmuse XT,Zenmuse Z15 系列*清云台:Z15-A7、Z15-BMPCC、Z15-5D III、Z15-GH4 |
---|
飞控系统 | A3 Pro |
---|
动力系统 | - 动力电机型号:DJI 6010
- 螺旋桨型号:DJI 2170R
|
---|
可收放起落架 | 标配 |
---|
工作环境温度 | -10℃ 至 40℃ |
---|
立即询价
您提交后,专属客服将第一时间为您服务