当前位置:鹤壁市创新仪器仪表有限公司>>量热仪 热值仪>>全自动量热仪>> LRY-500B型全自动量热仪 立式煤炭热值仪
产地类别 | 国产 | 价格区间 | 1-1万 |
---|---|---|---|
应用领域 | 化工,生物产业,农林牧渔,建材/家具 |
序号 | 名称 | 规格参数 | 单位 | |
1 | 热容量 | 约10500 | J/K | |
2 | 氧弹 | 容量 | 300 | mL |
充氧压力 | 2.8~3.0 | Mpa | ||
耐压性能 | 水压20 | Mpa | ||
重量 | 2.5 | Kg | ||
外型尺寸 | ¢86.2×181 | mm | ||
3 | 外套水筒容量 | 51 | L | |
4 | 内筒水容量 | 约2.1 | L | |
5 | 显示范围 | 0.000~40.000 | ℃ | |
响应时间 | <4 | S | ||
分辨率 | 0.001 | ℃ | ||
线性能 | 每5℃温升范围内<0.08% | |||
测温误差 | 每5℃温升范围内精度±0.003℃ | |||
6 | 使用电压 | AC220±10% | V | |
7 | 湿度 | 不大于80% | ||
8 | 功率 | 30 | W | |
9 | 点火电压 | AC24 | V | |
10 | 点火时间 | 5 | S | |
11 | 总重 | 约21.5 | Kg |
请输入账号
请输入密码
请输验证码
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,化工仪器网对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。