目录:成都壹科医疗器械有限公司>>行业专用仪器>>生命科学>> Scientz-500C超声波萃取仪---宁波新芝
产地类别 | 国产 | 超声功率 | 900WW |
---|---|---|---|
超声频率 | 22±1kHzKHZ | 价格区间 | 面议 |
容积 | 500mlml | 应用领域 | 医疗卫生,化工,生物产业,制药/生物制药 |
最大加热功率 | 1000WW |
该商品仅限于实验室科学研究使用,不得用于其他用途!
SCIENTZ-1000C/500C/250C 聚能恒温超声波萃取仪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scientz-500C超声波萃取仪---宁波新芝的产品描述 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聚能恒温超声萃取仪是一款应用现代超声波技术,结合智能低温恒温系统的新型超声波萃取、提取装置。该仪器的超声波次级效应比一般的相转移催化和机械搅拌更有利于反应物的充分混合和顺利反应,同时还可以满足不同客户对反应温度的要求。超声波技术是作为一种物理催化手段逐渐进入化学实验室,目前被广泛应用于医药工业、化学工业、大专院校和科研实验室等。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scientz-500C超声波萃取仪---宁波新芝的产品特点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· 高效率:超声波技术、磁力搅拌系统结合恒温控制系统使反应更加充分 · 智能储存:可设置数据、存储数据和控制工作状态 · 智能化:根据反应环境,通过频率自动跟踪,可自动达到最佳超声效果 · 参数灵活:超声功率、时间和反应温度可调 · 模式可选:大功率的超声波和恒温系统可组合使用,也可单独使用 · 安全性高:具有故障自诊断及报警提示功能 · 操作简单:特制多口反应瓶可满足充入各种气体参与反应, 也可连续加料 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scientz-500C超声波萃取仪---宁波新芝的技术参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
询价优惠 |