联系电话
- 联系人:
- 徐智勇
- 电话:
- 021-32586636
- 手机:
- 13795314342
- 传真:
- 86-021-52500777
- 地址:
- 上海市普陀区中江路889号1501室
- 个性化:
- www.emg01-china.com
- 手机站:
- m.emg01-china.com
扫一扫访问手机商铺
易福门液位计LMC400水介质常用型号
2018-7-25 阅读(268)
易福门液位计LMC400水介质常用型号
应用 | ||
---|---|---|
介质 | 水; 水为基本的介质; 油; 油基介质; 冷却润滑剂; 粉末 | |
不能用于 | 请参见操作使用说明书,章节"功能和特征"。 | |
介质温度 [°C] | -25...100 | |
储存罐压力 [bar] | -1...40 | |
油 | ||
介质温度 [°C] | -25...100 | |
电气数据 | ||
工作电压 [V] | 18...30 DC | |
电流损耗 [mA] | < 35 | |
防护等级 | III | |
反相保护 | 是 | |
输出 | ||
输出数量 | 2 | |
输出信号 | 开关信号; IO-Link | |
电气设计 | PNP/NPN | |
数字输出数量 | 2 | |
输出功能 | 常开/常闭; (可设定参数) | |
开关量输出DC电压降大值 [V] | 2.5 | |
开关量输出DC的持续电流负载 [mA] | 50; (100 (...60 °C)) | |
短路保护 | 是 | |
短路保护类型 | 热量,脉冲式 | |
过载保护 | 是 | |
测量/设定范围 | ||
出厂设定 | 水; 水为基本的介质 | |
反应时间 | ||
反应时间 [s] | < 0.5 | |
接口 | ||
通信接口 | IO-Link | |
传递类型 | COM2 (38,4 kBaud) | |
IO-Link revision | 1.1 | |
SDCI标准 | IEC 61131-9 | |
IO-Link Device ID | 0x0002A2 | |
外形 | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis | |
SIO模式 | 是 | |
必需的mater port type | A | |
模拟过程数据 | 1 | |
二位输出过程数据 | 2 | |
处理周期小值 [ms] | 2.3 | |
工作条件 | ||
环境温度 [°C] | -25...85 | |
注意环境温度 |
| |
存储温度 [°C] | -40...85 | |
外壳防护等级 | IP 68; IP 69K; (7天/水深1 m/ 0.1 bar: IP 68) |
此产品信息版权归上海维特锐所有,如想详细了解请点击:易福门液位计