联系电话
- 联系人:
- 徐智勇
- 电话:
- 021-32586636
- 手机:
- 13795314342
- 传真:
- 86-021-52500777
- 地址:
- 上海市普陀区中江路889号1501室
- 个性化:
- www.emg01-china.com
- 手机站:
- m.emg01-china.com
扫一扫访问手机商铺
易福门IFA3003ZBPKG/5M/SH传感器-技术数据
2015-8-7 阅读(1640)
易福门IFA3003ZBPKG/5M/SH 电感式传感器-技术数据
![]() | |||||||||||||
电感式传感器 | |||||||||||||
金属螺纹 M12 x 1 | |||||||||||||
电缆 | |||||||||||||
用于高温应用范围 | |||||||||||||
感应距离 3 mm; [f] 齐平安装 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
电气设计 | DC PNP | ||||||||||||
工作电压 [V] | 10...35 DC | ||||||||||||
电流损耗 [mA] | < 15 | ||||||||||||
防护等级 | III | ||||||||||||
反相保护 | 是 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||
输出功能 | 常开 | ||||||||||||
电压降 [V] | < 2 | ||||||||||||
电流负载 [mA] | 120 | ||||||||||||
短路保护 | 是 | ||||||||||||
过载保护 | 是 | ||||||||||||
开关频率 [Hz] | 500 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||
感应距离 [mm] | 3 | ||||||||||||
工作距离 [mm] | 0...2.4 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||
修正系数 | 不锈钢约0.6 / 黄铜约0.3 / Al 约0.2 / Cu约0.1 | ||||||||||||
迟滞 [Sr的百分比] | 3...15 | ||||||||||||
开关点偏移 [Sr的百分比] | -15...15 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||
环境温度 [°C] | 0...150 | ||||||||||||
外壳防护等级 | IP 65 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||
EMC电磁兼容 |
| ||||||||||||
MTTF [年] | 179 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||
安装 | 齐平安装 | ||||||||||||
外壳材料 | 螺纹套筒: 不锈钢; 感应面: LCP | ||||||||||||
重量 [kg] | 0.357 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||
接口 | 硅树脂电缆 / 5 m; 高度灵活的 | ||||||||||||
接线
|