1微机继电保护校验仪测试条件
e) CL311V2 三相多功能标准表
2微机继电保护校验仪测试内容
下表
设置 测量 | 0.2000A | 1.000A | 5.000A | 20.00A | 30.00A | 实际小 步长(A) | 输出范围 (A) |
A相(A) | 0.2002 | 1.001 | 5.005 | 20.02 | 30.02 | 0.001 | 0~30 |
B相(A) | 0.2003 | 1.001 | 5.002 | 20.03 | 30.05 | ||
C相(A) | 0.2001 | 1.000 | 5.001 | 20.02 | 30.06 | ||
X相(A) | 0.2004 | 1.001 | 5.002 | 20.01 | 30.02 | ||
Y相(A) | 0.2005 | 1.000 | 5.002 | 20.02 | 30.04 | ||
Z相(A) | 0.2002 | 1.000 | 5.003 | 20.01 | 30.07 | ||
大误差(%) | 0.25 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 |
下表 P=I U
设置 输出 | 30A | |
A相(W) | 85.95 | 249.6 |
B相(W) | 85.92 | 250.2 |
C相(W) | 86.00 | 252.1 |
X相(W) | 86.35 | 249.5 |
Y相(W) | 86.10 | 249.3 |
Z相(W) | 86.55 | 249.9 |
1.1.3输出电流电流频率准确度
频率(Hz) | 25.000 | 50.000 | 100.000 | 500.000 | 800.000 | 1000.00 |
电流测量值 | 25.001 | 50.000 | 100.001 | 500.001 | 800.000 | 1000.001 |
误差(%) |
|
|
|
|
|
|
1.2微机继电保护校验仪测试直流源
1.2.1输出直流电流准确度
下表
设置 测量 | 0.000A | 1.000A | 5.000A | 10.00A | 15.00A | 小可调步长(A) | 输出范围 (A) |
C相(A) | 0.003 | 1.004 | 5.014 | 10.02 |
| 0.001 | 0~15 |
大误差(%) | / | 0.4 | 0.28 | 0.2 |
|
下表
设置 测量 | 2.000V | 10.000V | 60.000V | 100.000V | 125.000 | 实际小 步长(V) | 输出范围(V) |
A相(V) | 1.997 | 9.998 | 60.001 | 100.012 | 125.051 | 0.001 | 0~130 |
B相(V) | 1.999 | 9.997 | 59.990 | 99.998 | 125.043 | ||
C相(V) | 2.000 | 10.001 | 60.002 | 100.024 | 1250.076 | ||
X相(V) | 2.000 | 10.005 | 60.008 | 100.021 | 125.124 | ||
Y相(V) | 1.999 | 10.003 | 60.011 | 100.022 | 125.102 | ||
Z相(V) | 2.001 | 10.001 | 60.003 | 100.010 | 125.064 | ||
大误差(%) | -0.2 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 |
下表 P= U I
设置 输出 | 80V | 130V |
A相(W) | 46 | 61.75 |
B相(W) | 46 | 59.98 |
C相(W) | 46 | 60.97 |
X相(W) | 46 | 62.40 |
Y相(W) | 46 | 59.95 |
Z相(W) | 46 | 61.88 |
输出电压频率准确度频率(Hz) | 25.000 | 50.000 | 100.000 | 500.000 | 800.000 | 1000.00 |
电流测量值 | 25.001 | 50.000 | 100.001 | 500.001 | 800.001 | 1000.001 |
误差(%) |
|
|
|
|
|
|
下表
设置 测量 | 0.000V | 60.000V | 110.000V | 220.000V | 300.000V | 实际小 步长(V) | 输出范围(V) |
Y(+) 相(V) | 0.003 | 59.988 | 109.975 | 219.99 | 300.04 | 0.001 | 0~300 |
Z(-) 相(V) | |||||||
误差(%) | / | 0.02 | -0.02 | -0.01 | 0.02 |
接点输入 | A | B | C | R | a | b | c | r |
是否动作 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
接点输出 | ① | ② | ③ | ④ |
是否动作 | √ | √ | √ | √ |
■无冲击 □有较小冲击 □有较大冲击
请输入账号
请输入密码
请输验证码
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,化工仪器网对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。