产品名称 | 粉体密度测试仪 | 生产日期 | 2013-1-21 | |||
规格/型号 | FT-100A | 出厂编号 | 130121009 | |||
检验依据 | 1:金属粉末振实密度的规定(GB/T5162-2006/ISO3953:1993) 2:粉末密度测试仪(Q/02HY-21010) | |||||
序号 | 检测项目 | 检测方法 | 实测值 | 测试结果 | ||
1 | 外观 | 目测 | 好 | 合格 | ||
2 | 开机显示 | 通电 | 正常 | 合格 | ||
3 | 按键 | 人工检测 | 正常 | 合格 | ||
4 | 起振电机 | 通电 | 正常 | 合格 | ||
5 | 电机调速 | 通电 | 正常 | 合格 | ||
6 | 振动频率 | 秒表 | 合格 | 合格 | ||
7 | 打印 | 通电 | 正常 | 合格 | ||
8 | 3mm起振 | 工具 | 合格 | 合格 | ||
9 | 标准样 品测试3次 | 1、 2.883 | *.80% | 合格 | ||
10 | 2、 2.857 | *.10% | 合格 | |||
11 | 3、 2.836 | *.84% | 合格 | |||
12 | 量筒 | 人工检测 | 正常 | 合格 | ||
13 | 备品备件 | 人工检测 | 齐全 | 合格 | ||
综合 判定 | ||||||
检测合格 准予出厂 | ||||||
签发日期: 03 年 1 月 21 日 |
请输入账号
请输入密码
请输验证码
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,化工仪器网对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。