仪器型号 | 5B-3N |
测定项目 | 氨氮 |
测定范围 | 0.1-12mg/L |
测定精度 | ≤±10% |
测定时间 | 15~20分钟 |
批处理量 | 10支水样(可扩展) |
重复性 | ≤±10% |
光源寿命 | 10万小时 |
光学稳定性 | ≤0.001A/3分钟 |
比色方式 | 比色皿 |
存储数据 | ─ |
曲线数量 | 1条 |
显示方式 | 数码管 |
通讯接口 | ─ |
供电方式 | 220V |
请输入账号
请输入密码
请输验证码
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,化工仪器网对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。