测量范围: | 浓度(Brix、%):0.0 ~ 100.0% |
折射率:1.3330~1.4655 | |
温度:0.0 ~100.0℃ | |
分辨率: | 浓度(Brix、%):0.1% |
折射率:0.0001 | |
温度:0.1℃ | |
液体温度: | 0.0 ~100.0℃ |
测量方式: | 将传感器探头部分浸没于液体中测量 |
压力范围: | 0 ~1Mpa |
防护等级: | 传感器液体测量部位IP67 |
测量时间: | 间隔2~5秒测量一次数据 |
安装方式: | 卡盘、螺纹、法兰(竖直、横向、斜角等) |
输出信号: | 4~20mA模拟量、RS485数字量、开关量可选 |
供电电源: | DC24V、2A |
选购项: | 自动清洗套装、液体循环泵、其他定制项 |
标准配置: | 测量探头1只、显示控制器1个 |
请输入账号
请输入密码
请输验证码
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,化工仪器网对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。