V型船用温度计
型号 | 测量范围℃ | 上体长度Lmm | 下体长度1 mm | 安装螺纹D及扳手尺寸Smm | |
110 | 150、200 | ||||
分格值℃ | 600-5 800-5 1000-5 1200-10 1600-10 2000-10 2500-10 3200-10 4000-10 5000-10 | M27×2 G3/4(S=32) M20×1.5 G1/2(S=27) | |||
WLY-11(直型) WLY-12(90°角形) | -60~+40 | 2 | 1 | ||
-30~+70 | |||||
0~50 | 1 | 0.5 | |||
0~100 | 2 | 1 | |||
0~150 | 5 | 2 | |||
WLG-11(直型) WLG-12(90°角形) | 0~150 | 5 | 2 | ||
0~200 | |||||
0~300 | -- | 5 | |||
0~400 | |||||
0~500 | 5或10 |
魏志刚
请输入账号
请输入密码
请输验证码
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,化工仪器网对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。