资料下载
TRIO-PS/1AC/12DC/ 5菲尼克斯电源现货
阅读:53 发布时间:2015-6-4
TRIO-PS/1AC/12DC/ 5菲尼克斯电源现货
尺寸
宽度 | 32 mm |
---|---|
高度 | 130 mm |
深度 | 115 mm |
环境条件
保护等级 | IP20 |
---|---|
环境温度(运行) | -25 °C ... 70 °C (> 55 °C 衰减: 2.5%/K) |
环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 85 °C |
允许的zui大相对湿度(操作) | 95 % (25°C时,无冷凝) |
抗干扰 | EN 61000-6-2:2005 |
输入数据
额定输入电压范围 | 100 V AC ... 240 V AC |
---|---|
输入电压范围 | 85 V AC ... 264 V AC (衰减<90V AC: 每K2.5 %) |
短期输入电压 | 300 V AC |
AC频率范围 | 45 Hz ... 65 Hz |
额定功耗 | >12V稳定容量 |
冲击电涌电流 | < 15 A |
电源故障旁路 | > 26 ms (120 V AC) |
|
> 100 ms (230 V AC) |
选择合适的保险丝 | 6 A ... 16 A (特性B、C、D、K) |
保护名称 | 瞬态电涌保护 |
保护电路/组件 | 压敏电阻 |
输出数据
额定输出电压 | 12 V DC ±1 % |
---|---|
输出电压的设置范围 | 10 V DC ... 18 V DC (>12V稳定容量) |
额定输出电流 | 5 A (-25°C ... 55°C) |
衰减 | 55 °C ... 70 °C (2.5%/K) |
并连 | 是,用于冗余和增加容量 |
串连 | 是 |
zui大电容负载 | 无限 |
主动电流限制 | 约5.9A(短路情况下) |
控制偏差 | < 1 % (负载的变化,静态10 % ... 90 %) |
|
< 2 % (负载的变化,动态10 % ... 90 %) |
|
< 0.1 % (输入电压的变化范围为±10 %) |
残波 | < 20 mVSS |
峰值切换电压额定负载 | < 100 mVSS |
zui大空转功耗 | 0.9 W |
zui大额定负载功率损耗 | 11 W |
概述
净重 | 0.5 kg |
---|---|
工作电压显示 | LED 绿色 |
效率 | > 83 % (230V AC和额定值) |
绝缘电压输入/输出 | 4 kV AC (型式测试) |
|
2 kV AC (常规测试) |
保护等级 | I (带PE连接) |
MTBF (IEC 61709, SN 29500) |
|
|
> 1853000 h (40°C) |
|
|
安装位置 | 水平DIN导轨NS35,EN60715 |
组装说明 | 可并排安装:水平间距0 mm,垂直间距50 mm |
电磁兼容性 | 符合EMC 条例2004/108/EC |
低压指令 | 符合LV 条例2006/95/EC |
标准——机器的电气设备 | EN 60204 |
标准——电气安全 | EN 60950-1/VDE 0805(SELV) |
|
EN 61558-2-17 |
标准——电源安装中所用的电子设备以及在电源安装中电子设备的组装 | EN 50178/VDE 0160 (PELV) |
标准——安全超低电压 | EN 60950-1 (SELV) |
|
EN 60204 (PELV) |
标准——安全绝缘 | DIN VDE 0100-410 |
|
DIN VDE 0106-1010 |
标准——防止电击 | DIN 57100-410 |
标准——防止冲击电流,电气设备中保护性隔离的基本要求 | DIN VDE 0106-101 |
标准——主协波电流限值 | EN 61000-3-2 |
UL认证 | UL/C-UL,隶属UL 508 |
|
UL/C-UL,隶属UL 60950 |
电涌电压类别 | III |
连接数据,输入
连接方式 | 螺钉连接 |
---|---|
刚性导线zui小横截面 | 0.2 mm2 |
刚性导线zui大横截面 | 2.5 mm2 |
柔性导线zui小横截面 | 0.2 mm2 |
柔性导线zui大横截面 | 2.5 mm2 |
Conductor cross section AWG min. | 24 |
Conductor cross section AWG max. | 14 |
剥线长度 | 9 mm |
螺纹 | M2,5 |
连接数据,输出
连接方式 | 螺钉连接 |
---|---|
刚性导线zui小横截面 | 0.2 mm2 |
刚性导线zui大横截面 | 2.5 mm2 |
柔性导线zui小横截面 | 0.2 mm2 |
柔性导线zui大横截面 | 2.5 mm2 |
Conductor cross section AWG min. | 24 |
Conductor cross section AWG max. | 14 |
剥线长度 | 9 mm |
螺纹 | M2,5 |
信号输出
状态显示 | “DC OK" LED 绿色 |
---|---|
关于状态显示的注意事项 | UOUT< 0.9 x UN: LED闪烁 |
分类
eCl@ss
eCl@ss 4.0 | 27040702 |
---|---|
eCl@ss 4.1 | 27040702 |
eCl@ss 5.0 | 27049002 |
eCl@ss 5.1 | 27049002 |
eCl@ss 6.0 | 27049002 |
eCl@ss 7.0 | 27049002 |
eCl@ss 8.0 | 27049002 |
ETIM
ETIM 2.0 | EC001039 |
---|---|
ETIM 3.0 | EC001039 |
ETIM 4.0 | EC000599 |
ETIM 5.0 | EC002540 |
UNSPSC
UNSPSC 6.01 | 30211502 |
---|---|
UNSPSC 7.0901 | 39121004 |
UNSPSC 11 | 39121004 |
UNSPSC 12.01 | 39121004 |
UNSPSC 13.2 | 39121004 |