资料下载
TRIO-PS-2G/3AC/24DC/5菲尼克斯电源
阅读:68 发布时间:2015-6-4
TRIO-PS-2G/3AC/24DC/5菲尼克斯电源
宽度 | 35 mm |
---|---|
高度 | 130 mm |
深度 | 115 mm |
环境条件
保护等级 | IP20 |
---|---|
环境温度(运行) | -25 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating: 2,5 %/K) |
环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 85 °C |
允许的zui大相对湿度(操作) | ≤ 95 % (25°C时,无冷凝) |
抗干扰 | EN 61000-6-2:2005 |
输入数据
额定输入电压范围 | 3x 400 V AC ... 500 V AC -20 % ... +15 % |
---|---|
|
2x 400 V AC ... 500 V AC -10 % ... +15 % |
输入电压范围 | 3x 320 V AC ... 575 V AC |
|
2x 360 V AC ... 575 V AC |
AC频率范围 | 50 Hz ... 60 Hz |
冲击电涌电流 | ≤ 22 A (典型) |
电源故障旁路 | > 20 ms (400 V AC) |
|
> 20 ms (500 V AC) |
输入熔断器 | 3.15 A (内置(设备保护)慢熔断) |
选择合适的保险丝 | 6 A ... 16 A (特性B、C、D、K) |
保护名称 | 瞬态电涌保护 |
保护电路/组件 | 压敏电阻 |
输出数据
额定输出电压 | 24 V DC ±1 % |
---|---|
输出电压的设置范围 | 24 V DC ... 28 V DC (>24V持续容量) |
额定输出电流 | 5 A |
Dynamic BOOST | 7.5 A (5 s) |
衰减 | > 60 °C ... 70 °C (2.5%/K) |
并连 | 是,用于冗余和增加容量 |
串连 | 是 |
控制偏差 | < 1 % (负载的变化,静态10 % ... 90 %) |
|
< 3 % (动态负载变化10 % ... 90 %,10 Hz) |
|
< 0.1 % (输入电压的变化范围为±10 %) |
残波 | ≤ 20 mVSS |
zui大空转功耗 | < 1 W |
zui大额定负载功率损耗 | < 12 W |
概述
净重 | 0.4 kg |
---|---|
效率 | > 91 % (400V AC和额定值时) |
绝缘电压输入/输出 | 4 kV AC (类型测试) |
|
3 kV AC (常规测试) |
保护等级 | II (在关闭的控制柜中) |
MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 2300000 h (25 °C) |
|
> 1300000 h (40°C) |
|
> 620000 h (60°C) |
安装位置 | 水平DIN导轨NS35,EN60715 |
组装说明 | 可并排安装:水平间距0 mm (≤ 40 °C) 0 mm (≤ 70 °C),垂直间距50 mm |
电磁兼容性 | 符合EMC 条例2004/108/EC |
发射干扰 | EN 50081-2 |
低压指令 | 符合LV 条例2006/95/EC |
标准——机器的电气设备 | EN 60204-1 |
标准——电气安全 | IEC 60950-1/VDE 0805 (SELV) |
标准——电源安装中所用的电子设备以及在电源安装中电子设备的组装 | EN 50178/VDE 0160 (PELV) |
标准——安全超低电压 | IEC 60950-1 (SELV)和EN 60204(PELV) |
标准——安全绝缘 | DIN VDE 0100-410 |
标准——主协波电流限值 | EN 61000-3-2 |
认证——适用于半导体工业的需求,符合干线压降 | Semi F47-0706 |
UL认证 | UL,UL 508 |
|
UL/C-UL认证UL 60950-1 |
连接数据,输入
连接方式 | 直插式连接 |
---|---|
刚性导线zui小横截面 | 0.2 mm2 |
刚性导线zui大横截面 | 4 mm2 |
柔性导线zui小横截面 | 0.2 mm2 |
柔性导线zui大横截面 | 2.5 mm2 |
Conductor cross section AWG min. | 24 |
Conductor cross section AWG max. | 12 |
剥线长度 | 10 mm |
连接数据,输出
连接方式 | 直插式连接 |
---|---|
刚性导线zui小横截面 | 0.2 mm2 |
刚性导线zui大横截面 | 4 mm2 |
柔性导线zui小横截面 | 0.2 mm2 |
柔性导线zui大横截面 | 2.5 mm2 |
Conductor cross section AWG min. | 24 |
Conductor cross section AWG max. | 12 |
剥线长度 | 10 mm |
信号显示的连接数据
连接方式 | 直插式连接 |
---|---|
刚性导线zui小横截面 | 0.2 mm2 |
刚性导线zui大横截面 | 1.5 mm2 |
柔性导线zui小横截面 | 0.2 mm2 |
柔性导线zui大横截面 | 1.5 mm2 |
Conductor cross section AWG min. | 24 |
Conductor cross section AWG max. | 16 |
剥线长度 | 8 mm |
分类
eCl@ss
eCl@ss 4.0 | 27040702 |
---|---|
eCl@ss 4.1 | 27040702 |
eCl@ss 5.0 | 27049002 |
eCl@ss 5.1 | 27049002 |
eCl@ss 6.0 | 27049002 |
eCl@ss 7.0 | 27049002 |
eCl@ss 8.0 | 27049002 |
ETIM
ETIM 4.0 | EC002540 |
---|---|
ETIM 5.0 | EC002540 |