一:氨基酸分析
色谱条件 |
| |||||||||||||||||
色谱柱 | SapphiresilTM-AAA | |||||||||||||||||
流动相 | A:0.1mM醋酸钠溶液(pH6.5)/乙腈=93/7 | |||||||||||||||||
B:水/乙腈=20/80 | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
流速 | 1.0mL/min | |||||||||||||||||
柱箱温 | 40℃ | |||||||||||||||||
检测波长 | UV@254nm | |||||||||||||||||
进样量 | 5μL | |||||||||||||||||
衍生化试剂 | 异硫氰酸苯酯 | |||||||||||||||||
样品组分 | 1.asp(门冬氨酸)2.glu(谷氨酸)3.ser(丝氨酸)4.gly(甘氨酸)5.his(组氨酸) | |||||||||||||||||
6.arg(精氨酸)7.thr(苏氨酸)8.ala(丙氨酸)9.pro(脯氨酸)10.NH4Cl(氯化铵) | ||||||||||||||||||
11.tyr(酪氨酸)12.val(缬氨酸)13.met(蛋氨酸)14.Cy2(胱氨酸)15.Ile(异亮氨酸) | ||||||||||||||||||
16.leu(亮氨酸)17.nle(正亮氨酸)(内标)18.phe(苯丙氨酸)19.Lys(赖氨酸) |
二:有机酸分析
色谱条件 |
|
色谱柱 | SapphiresilTMRP-AQUA,3μm 150×4.6mm |
| SapphiresilTMRP-AQUA,5μm 150×4.6mm |
流动相 | 25mM磷酸二氢钾溶液(pH2.5) |
流速 | 1.0mL/min |
柱箱温 | 25℃ |
检测波长 | UV@210nm(半微量流通池) |
进样量 | 3μL |
样品组分 | |
三:生物胺分析
色谱条件 | ||||||||
色谱柱 | SapphiresilTMC18,5μm 250×4.6mm | |||||||
流动相 | A:0.01mM醋酸钠溶液 | |||||||
B:乙腈/0.01mM醋酸钠溶液=90/10 | ||||||||
| ||||||||
流速 | 1.0mL/min | |||||||
柱箱温 | 35℃ | |||||||
检测波长 | UV@254nm | |||||||
样品组分 | 1.苯乙胺2.腐胺3.尸胺4.组胺5 .章鱼胺6.酪胺7.亚精胺 |
立即询价
您提交后,专属客服将第一时间为您服务