提供商
上海右一仪器有限公司资料大小
1.5MB资料图片
下载次数
1774次资料类型
WORD 文档浏览次数
5279次FA系列电子分析天平说明书
Model | FA1004B | FA1104B | FA1604B | FA2004B | FA2104B |
Accuracy Degree | |||||
Weighing Range(g) | 100 | 110 | 160 | 200 | 210 |
ReadlngAccuracy(mg) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Taring Range(g) | 0~100 | 0~110 | 0~160 | 0~200 | 0~210 |
Repeatability Standard Deviation(g) | ±0.0002 | ±0.0002 | ±0.0002 | ±0.0002 | ±0.0002 |
Linear Error(g) | ±0.0005 | ±0.0005 | ±0.0005 | ±0.0005 | ±0.0005 |
Stable Time (Typical)(s) | ≤6 | ≤6 | ≤8 | ≤8 | ≤8 |
Integrating Time (Adjustable)(s) | 2/4/8 | 2/4/8 | 2.5/5/10 | 2.5/5/10 | 2.5/5/10 |
Pan Dia.(mm) | Φ80 | ||||
Overall Dimensions (mm) | 360×217×345 | ||||
Net Weight(kg) | 6.8 | ||||
Power Supply | |||||
Power Consumption (V .A) | 15 | ||||
Auto-Cal Weight Range(g) | 100 | 100 | 160 | 200 | 200 |
Warm-upTime(mis) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
请输入账号
请输入密码
请输验证码
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,化工仪器网对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。