资料下载
施耐德Schneider通用型光电开关XUM0APSAL2型技术资料
阅读:242 发布时间:2022-11-7提 供 商 | 上海众鼎机电设备有限公司 | 资料大小 | 34.2MB |
---|---|---|---|
资料图片 | 查看 | 下载次数 | 112次 |
资料类型 | PDF 文件 | 浏览次数 | 242次 |
免费下载 | 点击下载 |
施耐德Schneider通用型光电开关XUM0APSAL2型技术规格:
产品系列 | Telemecanique Photoelectric sensors XU |
---|---|
系列号 | 一般用途,多种模式 |
电子传感器类型 | 光电传感器 |
传感器名称 | XUM |
传感器外形 | 微型 |
检测系统 | 多模 |
材料 | 塑料 |
输出信号类型 | 离散 |
输入类型 | 直流 |
接线技术 | 3-线 |
固态输出类型 | PNP |
固态输出功能 | 1 NO 或 1 NC 可编程 |
电气连接 | 电缆 |
电缆长度 | 2 m |
应用领域 | - |
发射 |
红外线 漫射 红外线 漫射背景抑制 红外线 对射式 红 极化反射 |
额定感应距离 |
3 m 极化反射 需要反光板 XUZC50 10 m 对射式 需要发射器 XUM0AKSAL2T 0.1 m 漫射背景抑制 0.4 m 漫射 |
机柜材料 | PBT |
---|---|
透镜材料 | PMMA |
最大传感距离 |
14 m 对射式 4 m 极化反射 0.1 m 漫射背景抑制 0.55 m 漫射 |
输出类型 | 固态 |
输出附件 | 报警输出, 50 mA |
导线绝缘材料 | PvR |
LED状态 |
LED (绿色) 适用 电源 LED (红色) 适用 不稳定性 LED (黄) 适用 输出状态 |
额定电源电压 [Us] | 12...24 V 直流 和 逆相保护 |
开关能力以 mA | <= 100 mA (过载和短路保护) |
开关频率 | <= 250 Hz |
maximum voltage drop | <1.5 V (闭合状态) |
电流消耗 | 35 mA 无负荷 |
maximum delay first up | 100 ms |
maximum delay response | 2 ms |
maximum delay recovery | 2 ms |
设置 | 自学习 |
深度 | 20 mm |
高度 | 34 mm |
宽度 | 12 mm |
产品净重 | 0.05 kg |
产品认证 |
UL CE CSA |
---|---|
运行温度 | -25…55 °C |
贮存环境温度 | -40…70 °C |
抗振动 | 7 gn, 振幅 = +/- 1.5 mm (f = 10…55 Hz) 符合 IEC 60068-2-6 |
抗冲击 | 30 gn (持续时间 = 11 ms) 符合 IEC 60068-2-27 |
IP 保护等级 |
IP65 双重绝缘 符合 IEC 60529 IP67 双重绝缘 符合 IEC 60529 |
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Number of Units in Package 1 | 1 |
Package 1 Height | 4.2 cm |
Package 1 Width | 9.6 cm |
Package 1 Length | 13.2 cm |
Package 1 Weight | 96.0 g |
Unit Type of Package 2 | S02 |
Number of Units in Package 2 | 22 |
Package 2 Height | 15.0 cm |
Package 2 Width | 30.0 cm |
Package 2 Length | 40.0 cm |
Package 2 Weight | 2.609 kg |
保修单 | 18 months |
---|