资料下载
亨士乐Hengstler电子多功能计时器TICO772型样本
阅读:512 发布时间:2019-1-8提 供 商 | 上海众鼎机电设备有限公司 | 资料大小 | 2.3MB |
---|---|---|---|
资料图片 | 查看 | 下载次数 | 132次 |
资料类型 | PDF 文件 | 浏览次数 | 512次 |
免费下载 | 点击下载 |
亨士乐Hengstler电子多功能计时器TICO772型特点:两行显示;带背光,6位LCD 或 LED;
显示范围:-99999至999999
3个预置值; 2个晶体管和2个继电器输出
编程设定5个基本功能:计数器、计时器、转速表、批量计数器、移位计数器
高速计数, 计数频率60KHz
亨士乐电子多功能计时器TICO772型规格:
功能 | 计数器、计时器、转速表、批量计数器、移位计数器 |
技术 | 电子式 |
计数位数 | 6位 |
显示位数 | 6位 |
显示种类 | LCD |
安装方式 | 面板安装 |
复位 | 电子复位,手动复位,自动复位 |
预置值功能 | 3个 |
IP防护等级 | IP65 |
继电器输出 | 1 |
数字高度 [mm] | 第1行9.3mm,第2行7.2mm |
尺寸 [mm] | 48x48x118 |
重量 [g] | 200g |
输入A,B的计数模式 | |
默认工作模式 | |
计数器的输入/输出 | |
计数模式 |