技术文章
德国易福门IFM电子压力传感器PNI024型技术参数
阅读:554 发布时间:2015-6-5德国易福门IFM电子压力传感器PNI024型技术参数:
电子压力传感器 | ||||||||||
接插件 | ||||||||||
功能可选 | ||||||||||
模拟量输入 | ||||||||||
系统接口: G ? I | ||||||||||
2个开关量输出 | ||||||||||
4 位数字数码管显示 | ||||||||||
测量范围: 0...10 bar | ||||||||||
![]() |
||||||||||
应用范围 | 压力: 相对压力 液体和气体 |
|||||||||
抗压强度 [bar] | 50 | |||||||||
爆破压力(低) [bar] | 150 | |||||||||
介质温度 [°C] | -25...80 | |||||||||
![]() |
||||||||||
电气设计 | DC PNP/NPN | |||||||||
工作电压 [V] | 18...30 DC | |||||||||
电流损耗 [mA] | < 90 | |||||||||
绝缘电阻 [M?] | > 100 (500 V DC) | |||||||||
防护等级 | III | |||||||||
反相保护 | 是 | |||||||||
![]() |
||||||||||
模拟量输入 | 0...20 mA / 0...10 V | |||||||||
负载 / 输入电阻 [kΩ] | 0...20 mA: 0.3 / 0...10 V: 90 | |||||||||
![]() |
||||||||||
输出 | 2个开关量输出 | |||||||||
输出功能 | 2 x 常开 / 常闭可选 | |||||||||
电流负载 [mA] | 250 | |||||||||
电压降 [V] | < 2 | |||||||||
短路保护 | 脉冲 | |||||||||
过载保护 | 是 | |||||||||
开关频率 [Hz] | ≤ 170 | |||||||||
![]() |
||||||||||
显示单位 | bar, psi, MPa | |||||||||
测量范围 [bar] | 0...10 | |||||||||
设定范围 | ||||||||||
开关点, SP [bar] | -2.46...10.00 *) | |||||||||
复原点, rP [bar] | -2.50...9.96 *) | |||||||||
设定步距 [bar] | 0.02 | |||||||||
![]() |
||||||||||
偏差 (测量范围终值的% ) | ||||||||||
特征曲线偏差 | < ± 0.6 | |||||||||
温度变化率 (/10 K) | < ± 0.3 | |||||||||
温度范围内 [°C] | 0...80 | |||||||||
模拟量输入 | ||||||||||
特征曲线偏差 | < ± 0.3 | |||||||||
温度变化率 (/10 K) | < ± 0.1 | |||||||||
温度范围内 [°C] | 0...80 | |||||||||
![]() |
||||||||||
开机延迟时间 [s] | 0.2 | |||||||||
小反应时间 开关输出 [ms] | 3 | |||||||||
可编程的延迟时间dS, dr [s] | 0, 0.1...50 | |||||||||
用于开关量输出的阻尼 (dAP) [s] | 0...4 | |||||||||
大的反应时间模拟量输入 [ms] | 3 | |||||||||
watchdog集成看门狗电路 | 是 | |||||||||
![]() |
||||||||||
编程选择 | 迟滞/窗口功能; 常开/常闭; 输出极性; 电流输出/电压输出; 阻尼; 显示值标度; 显示可以旋转/关闭; 显示单位 | |||||||||
开关点调整 | 编程按钮 | |||||||||
![]() |
||||||||||
环境温度 [°C] | -25...80 | |||||||||
存储温度 [°C] | -40...100 | |||||||||
外壳防护等级 | IP 65 | |||||||||
![]() |
||||||||||
EMC电磁兼容 |
|
|||||||||
抗冲击 |
|
|||||||||
抗震 |
|
|||||||||
MTTF [年] | 152 | |||||||||
![]() |
||||||||||
系统接口 | G ? I | |||||||||
材料(潮湿部件) | 不锈钢(303S22); 陶瓷; FPM (Viton) | |||||||||
外壳材料 | 不锈钢(303S22); PBT (Pocan); PC (Makrolon); PA; FPM (Viton) | |||||||||
小开关周期 | 1亿 | |||||||||
重量 [kg] | 0.294 | |||||||||
![]() |
||||||||||
显示 |
|
|||||||||
![]() |
||||||||||
接口 | M12接插件; 镀金触点 |