
![]() | 北京时代新维测控设备有限公司 |

18910602087
张女士 (市场部)
- 电话:
- 010-81797160/81797180
- 手机:
- 18910602087
- 售后电话:
- 400-1688-500
- 传真:
- 联系我时,
- 告知来自化工仪器网
- 公司网站:
- http://www.timepower.cn
测定颗粒污染度的方法
阅读:2144发布时间:2013-12-27
提 供 商: | 北京时代新维测控设备有限公司 | 资料大小: | 462.2KB |
---|---|---|---|
资料图片: | 查看 | 下载次数: | 639次 |
资料类型: |
PDF 文件 ![]() |
浏览次数: | 2144次 |
便携式油污染度检测仪
型号:TP691
便携式油污染度检测仪符合DL/T 432,GB20082,ISO4407,用于测量磷酸酯抗燃油、汽轮机油、变压器油及其他各种辅机用油等油品的颗粒污染度。尤其适用油样乳化现象严重或黏度过大的油品。测定方法是将油样经真空过滤,使油样中的颗粒平均分布于微孔滤膜上,在油污染度比较显微镜的透射光下,与油污染度分级标准模板进行比较,确定油样的颗粒污染度等级。可广泛应用于电力、石油、化工、商检及科研等部门。
生产厂家
北京时代新维测控设备有限公司
技术指标
操作简便,适于现场测试
真空吸滤装置:可加速过滤速度
标准模板:可对照污染度等级
显微镜: 100倍(带照明)
检测颗粒尺寸:≥5μm
等级范围:NAS等级0-12
外形尺寸:420×330×220mm
重量:6.64kg
标准配置
便携式颗粒污染度测定仪(手动)清单
序号 | 名称 | 规格/型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | 便携式颗粒污染度测定仪 | SCF100 | 台 | 1 |
|
2 | 笔式手电筒 | 汗盟紫星 | 个 | 1 |
|
3 | 标准模板 | 12级 | 本 | 1 |
|
4 | 手动真空泵 | mityvac | 台 | 1 |
|
5 | 微孔滤膜(光面) | SMWP02500(5.0μm) | 盒 | 1 |
|
6 | 载片 |
| 个 | 1 |
|
7 | 过滤帽 | Ø1.2 | 个 | 2 |
|
8 | 塑料洗瓶 | 250mL | 个 | 1 |
|
9 | 抽滤瓶(含导管) | 30mL | 套 | 1 |
|
10 | 取样瓶(蓝盖) | 100mL | 个 | 4 |
|
11 | 镊子 |
| 个 | 1 |
|
12 | 钥匙 |
| 个 | 2 |
|
13 | 说明书 | TP691 | 本 | 1 |
|
14 | 合格证 | TP691 | 份 | 1 |
|
15 | 保修卡 | TP691 | 份 | 1 |
|
便携式颗粒污染度测定仪(自动)清单
序号 | 名称 | 规格/型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | 便携式颗粒污染度测定仪 | SCF100 | 台 | 1 |
|
2 | 笔式手电筒 | 汗盟紫星 | 个 | 1 |
|
3 | 标准模板 | 12级 | 本 | 1 |
|
4 | 自动真空泵 | AP-010 | 台 | 1 |
|
5 | 微孔滤膜(光面) | SMWP02500(5.0μm) | 盒 | 1 |
|
6 | 载片 |
| 个 | 1 |
|
7 | 过滤帽 | Ø1.2 | 个 | 2 |
|
8 | 塑料洗瓶 | 250mL | 个 | 1 |
|
9 | 抽滤瓶(含导管) | 30mL | 套 | 1 |
|
10 | 取样瓶(蓝盖) | 100mL | 个 | 4 |
|
11 | 镊子 |
| 个 | 1 |
|
12 | 钥匙 |
| 个 | 2 |
|
13 | 说明书 | TP691 | 本 | 1 |
|
14 | 合格证 | TP691 | 份 | 1 |
|
15 | 保修卡 | TP691 | 份 | 1 |
|
便携式颗粒污染度测定仪(全自动)清单
序号 | 名称 | 规格/型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | 便携式颗粒污染度测定仪 | SCF100 | 台 | 1 |
|
2 | 笔式手电筒 | 汗盟紫星 | 个 | 1 |
|
3 | 标准模板 | 12级 | 本 | 1 |
|
4 | 手动真空泵 | mityvac | 台 | 1 |
|
5 | 自动真空泵 | AP-010 | 台 | 1 |
|
6 | 微孔滤膜(光面) | SMWP02500(5.0μm) | 盒 | 1 |
|
7 | 载片 |
| 个 | 1 |
|
8 | 过滤帽 | Ø1.2 | 个 | 2 |
|
9 | 塑料洗瓶 | 250mL | 个 | 1 |
|
10 | 抽滤瓶(含导管) | 30mL | 套 | 1 |
|
11 | 取样瓶(蓝盖) | 100mL | 个 | 4 |
|
12 | 镊子 |
| 个 | 1 |
|
13 | 钥匙 |
| 个 | 2 |
|
14 | 说明书 | TP691 | 本 | 1 |
|
15 | 合格证 | TP691 | 份 | 1 |
|
16 | 保修卡 | TP691 | 份 | 1 |
|
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,化工仪器网对此不承担任何保证责任。 温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。