当前位置:北京中科奥博科技有限公司>>技术文章>>精品啪啪一级免费视频 热电偶技术参数
产 品 说 明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
镍铬-镍硅热电偶丝,K型热电偶丝
● 执行标准GB/T2614-1998
● 适用条件:
氧化性和中性气氛中。
测温范围:-200-1200℃
● 各种直径偶丝推荐使用温度上限:
k偶丝直径mm | 长期使用温度上限℃ | 短期使用温度上限℃ |
0.3 | 700 | 800 |
0.5 | 800 | 900 |
0.8 1.0 | 900 | 1000 |
1.2 1.6 | 1000 | 1100 |
2.0 2.5 | 1100 | 1200 |
3.2 | 1200 | 1300 |
● 不均匀热电动势
偶丝直径mm | 测量端温度℃ | 不均匀势电动势MV | ||
Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | ||
0.3 0.5 | -196 |
|
| 30 |
0.3 | 700 | 35 | 70 |
|
0.5 0.8 1.0 | 800 | 40 | 80 |
|
1.2 1.6 2.0 | 1000 | 50 | 100 |
|
● 热电动势及允差
K偶丝直径mm | 等级 | 各测温点偶丝构成热电偶热电动势及允差μV | 各测温点镍铬-铂热电偶热电动势及允差μV | 各测度铂-镍硅热电偶热电动势及允差μV | |||||||||||||||||
0.3 0.5 | 温点 | -79℃ | -196℃ | -79℃ | -196℃ | -79℃ | -196℃ | ||||||||||||||
Ⅲ | -2887±82 | -5289±47 | -1828±54 | -3395±30 | -1059±28 | -2434±16 | |||||||||||||||
0.3 | 温点 | 400℃ | 600℃ | 700℃ | 400℃ | 600℃ | 700℃ | 400℃ | 600℃ | 700℃ | |||||||||||
Ⅰ | 16397±68 | 24905±102 | 29129±117 | 12775±46 | 19604±72 | 22922±77 | 3622±22 | 5301±30 | 6207±40 | ||||||||||||
Ⅱ | 16397±127 | 24905±191 | 29129±220 | 12775±87 | 19604±121 | 22922±140 | 3622±40 | 5301±70 | 6207±80 | ||||||||||||
0.5 0.8 1.0 | 温点 | 400℃ | 600℃ | 800℃ | 400℃ | 600℃ | 800℃ | 400℃ | 600℃ | 800℃ | |||||||||||
Ⅰ | 16397±68 | 24905±102 | 33275±131 | 12775±46 | 19604±72 | 26155±91 | 3622±22 | 5301±30 | 7120±40 | ||||||||||||
Ⅱ | 16397±127 | 24905±191 | 33275±246 | 12775±87 | 19604±121 | 26155±140 | 3622±40 | 5301±70 | 7120±90 | ||||||||||||
1.2 1.6 2.0 2.5 | 温点 | 400℃ | 600℃ | 800℃ | 1000℃ | 400℃ | 600℃ | 800℃ | 1000℃ | 400℃ | 600℃ | 800℃ | 1000℃ | ||||||||
Ⅰ | 16397±68 | 24905±102 | 33275±131 | 45119±156 | 12775±46 | 19604±72 | 26155±91 | 32419±106 | 3622±22 | 5301±30 | 7120±40 | 8857±50 | |||||||||
Ⅱ | 16397±127 | 24905±191 | 33275±246 | 45119±292 | 12775±87 | 19604±121 | 26155±140 | 32419±192 | 3622±40 | 5301±70 | 7120±90 | 8857±100 | |||||||||
3.2 | 温点 | 400℃ | 600℃ | 800℃ | 1000℃ | 400℃ | 600℃ | 800℃ | 1000℃ | 400℃ | 600℃ | 800℃ | 1000℃ | ||||||||
Ⅰ | 16397±68 | 24905±102 | 33275±131 | 45119±156 | 12775±46 | 19604±72 | 26155±91 | 32419±106 | 3622±22 | 5301±30 | 7120±40 | 8857±50 | |||||||||
Ⅱ | 16397±127 | 24905±191 | 33275±246 | 45119±292 | 12775±87 | 19604±121 | 26155±140 | 32419±192 | 3622±40 | 5301±70 | 7120±90 | 8857±100 | |||||||||
请输入账号
请输入密码
请输验证码
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,化工仪器网对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。