化工仪器网手机版
移动端访问更便捷今日焦点 Today's Focus
查看更多+
崇州市疾病预防控制中心委托四川成与诚招标代理有限公司组织公开招标,采购酶标分析仪、暗视野显微镜等仪器设备,预算414万元。
序号 | 报价内容 | 数量(计量单位) | 最高限价 |
1 | 智能微生物限度仪 | 1.00(台) | 28,000.00 |
2 | 酶标分析仪 | 2.00(台) | 76,000.00 |
3 | 空气微生物采样器 | 2.00(台) | 20,000.00 |
4 | 暗视野显微镜 | 1.00(台) | 65,000.00 |
5 | 制冰机 | 1.00(台) | 10,000.00 |
6 | 倒置显微镜 | 1.00(台) | 80,000.00 |
7 | 全自动微生物质谱检测系统 | 1.00(台) | 1,000,000.00 |
8 | 正置显微镜 | 1.00(台) | 45,000.00 |
9 | 二氧化碳培养箱 | 1.00(台) | 36,000.00 |
10 | 水平摇床 | 1.00(台) | 10,000.00 |
11 | 低温冰箱(-40℃) | 1.00(台) | 30,000.00 |
采购包2:
序号 | 报价内容 | 数量(计量单位) | 最高限价 |
1 | 均质器 | 5.00(台) | 55,000.00 |
2 | 1/万--1/10万电子天平 | 1.00(台) | 58,000.00 |
3 | 1/万电子天平 | 2.00(台) | 46,000.00 |
4 | 1/千电子天平 | 2.00(台) | 30,000.00 |
5 | 荧光分光光度计 | 1.00(台) | 140,000.00 |
6 | 旋光测定仪 | 1.00(台) | 25,000.00 |
7 | 折光仪 | 1.00(台) | 40,000.00 |
8 | pH/离子选择电极测定仪 | 2.00(台) | 20,000.00 |
9 | 分散度测定仪 | 1.00(台) | 50,000.00 |
10 | 臭氧测定仪 | 1.00(台) | 15,000.00 |
11 | 个人剂量报警仪 | 4.00(台) | 6,000.00 |
12 | 听力计 | 1.00(项) | 26,000.00 |
13 | 水样蒸发仪 | 1.00(台) | 140,000.00 |
14 | 固相萃取 | 1.00(台) | 330,000.00 |
15 | 吹扫捕集装置 | 1.00(台) | 300,000.00 |
16 | 手持式采样定位记录器 | 1.00(台) | 10,000.00 |
17 | 湿球黑球温度指数仪 | 1.00(台) | 10,000.00 |
18 | 身高计、体重计、脊柱侧弯测量仪 | 1.00(台) | 10,000.00 |
19 | 水样采样箱 | 3.00(台) | 9,000.00 |
采购包3:
序号 | 报价内容 | 数量(计量单位) | 最高限价 |
1 | 全自动盐碘多参数分析仪 | 1.00(台) | 350,000.00 |
2 | 尿碘分析仪 | 1.00(台) | 350,000.00 |
3 | 石墨炉原子吸收分析仪 | 1.00(台) | 720,000.00 |
相关阅读 Related Reading
查看更多+-
近日,聊城大学就“聊城大学研究生教育质量提升-生物学进口设备一(ID1966)采购项目(1541)”发布公开招标公告,预算金额为5...2025-06-13 09:50:33
-
近日,北京市临床药学研究所委托中技国际招标有限公司组织公开招标,采购研究级倒置荧光显微镜、小动物活体光学成像系统等科研设备,预算5...2025-06-12 08:41:44
-
上海交通大学医学院附属第九人民医院团队成功实施全国首例国产机器人穿支皮瓣血管吻合术。2025-06-11 13:35:12
-
采购项目涉及紫外可见近红外量子效率测试仪、微纳米压痕/划痕测试仪、金相显微镜、多场耦合低场核磁成像仪等多种仪器设备,预计总金额为1...2025-06-11 13:32:53
-
项目名称:茂名石化研究院设备零购计划偏光显微镜,项目编号:0712-254062503019,招标范围:偏光显微镜 1台,招标机构...2025-06-11 13:31:44
版权与免责声明
- ①凡本网注明“来源:化工仪器网”的所有作品,均为浙江兴旺宝明通网络有限公司-化工仪器网合法拥有版权或有权使用的作品,未经本网授权不得转载、摘编或利用其他方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:化工仪器网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
- ②本网转载并注明自其他来源(非化工仪器网)的作品,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品第一来源,并自负版权等法律责任。
- ③如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系,否则视为放弃相关权利。