化工仪器网手机版
移动端访问更便捷
近日,桦川县农产品质量检测中心就“农产品检测设备采购项目(项目编号:[230826]zzgj[GK]20250001)”发布招标公告,预算金额为629万元,涉及旋转蒸发仪、气质联用、PCR仪、电子天平等设备。
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
1-1 | 食品检测、监测设备 | 液相色谱-串联质谱仪 | 1(套) | 详见采购文件 | 3,425,000.00 | - |
1-2 | 食品检测、监测设备 | 气相色谱-串联质谱仪 | 1(套) | 详见采购文件 | 1,982,700.00 | - |
1-3 | 食品检测、监测设备 | 往复式振荡器 | 1(套) | 详见采购文件 | 17,000.00 | - |
1-4 | 食品检测、监测设备 | 高通量平行浓缩仪(氮吹仪) | 2(套) | 详见采购文件 | 260,000.00 | - |
1-5 | 食品检测、监测设备 | 旋转蒸发仪 | 2(套) | 详见采购文件 | 90,000.00 | - |
1-6 | 食品检测、监测设备 | 冷循循环装置 | 3(套) | 详见采购文件 | 30,000.00 | - |
1-7 | 食品检测、监测设备 | 离心机 | 2(套) | 详见采购文件 | 40,000.00 | - |
1-8 | 食品检测、监测设备 | 旋涡混匀器 | 3(套) | 详见采购文件 | 7,200.00 | - |
1-9 | 食品检测、监测设备 | 单道可调移液器 | 6(套) | 详见采购文件 | 12,000.00 | - |
1-10 | 食品检测、监测设备 | 单道可调移液器 | 6(套) | 详见采购文件 | 12,000.00 | - |
1-11 | 食品检测、监测设备 | 单道可调移液器 | 6(套) | 详见采购文件 | 12,000.00 | - |
1-12 | 食品检测、监测设备 | 单道可调移液器 | 6(套) | 详见采购文件 | 12,000.00 | - |
1-13 | 食品检测、监测设备 | 单道可调移液器 | 3(套) | 详见采购文件 | 6,000.00 | - |
1-14 | 食品检测、监测设备 | 立式压力蒸汽灭菌器 | 2(套) | 详见采购文件 | 90,000.00 | - |
1-15 | 食品检测、监测设备 | -86℃超低温冰箱 | 1(套) | 详见采购文件 | 38,000.00 | - |
1-16 | 食品检测、监测设备 | PCR仪 | 1(套) | 详见采购文件 | 45,000.00 | - |
1-17 | 食品检测、监测设备 | 厌氧培养箱(罐) | 1(套) | 详见采购文件 | 26,000.00 | - |
1-18 | 食品检测、监测设备 | 水平电泳仪 | 1(套) | 详见采购文件 | 5,500.00 | - |
1-19 | 食品检测、监测设备 | 凝胶成像仪 | 1(套) | 详见采购文件 | 35,000.00 | - |
1-20 | 食品检测、监测设备 | 滤膜过滤系统 | 1(套) | 详见采购文件 | 7,000.00 | - |
1-21 | 食品检测、监测设备 | 旋涡混合器 | 1(套) | 详见采购文件 | 1,500.00 | - |
1-22 | 食品检测、监测设备 | 电子天平 | 1(套) | 详见采购文件 | 20,000.00 | - |
1-23 | 食品检测、监测设备 | 电子天平 | 1(套) | 详见采购文件 | 10,000.00 | - |
1-24 | 食品检测、监测设备 | 电子天平 | 1(套) | 详见采购文件 | 2,000.00 | - |
1-25 | 食品检测、监测设备 | 电子天平 | 1(套) | 详见采购文件 | 500.00 | - |
1-26 | 食品检测、监测设备 | 粮食水分测试磨 | 1(套) | 详见采购文件 | 10,600.00 | - |
1-27 | 食品检测、监测设备 | 低温保存箱 | 1(套) | 详见采购文件 | 16,500.00 | - |
1-28 | 食品检测、监测设备 | 医用冷藏箱 | 1(套) | 详见采购文件 | 19,500.00 | - |
1-29 | 食品检测、监测设备 | 水冷旋风磨 | 1(套) | 详见采购文件 | 45,000.00 | - |
1-30 | 食品检测、监测设备 | 绞肉机 | 6(套) | 详见采购文件 | 3,000.00 | - |
1-31 | 食品检测、监测设备 | 水分测试磨 | 1(套) | 详见采购文件 | 9,000.00 | - |
相关阅读 Related Reading
查看更多+-
据化工仪器网不完全统计,4月中国政府采购网上与质谱仪相关的词条共73条,可统计到的质谱仪中标60套,中标金额14502.91万元,...2025-05-30 14:40:13
-
近日,上海体育大学就“液相色谱/纳流液相-串联超高分辨质谱联用仪”项目发布公开招标公告,预算金额为650万元。2025-05-30 09:54:14
-
瑞孚迪(Revvity)公布2025年第一季度财务业绩,营收6.65亿美元,,同比增长2.28%。其生命科学与诊断部门营收有不同程...2025-05-30 08:49:17
-
近日,吉林建筑大学委托长春中晟招标咨询有限公司组织公开招标,为寒地建筑综合节能教育部重点实验室新型建筑节能材料平台采购气相色谱质谱...2025-05-30 08:37:06
-
近日,第73届美国质谱年会将在美国马里兰州巴尔的摩开幕,获奖名录现已揭晓。2025-05-29 11:55:50
-
项目名称:四极杆串联离子阱质谱,项目编号:0613-254123121947/02,招标范围:四极杆串联离子阱质谱,招标机构:上海...2025-05-28 14:29:53
版权与免责声明
- ①凡本网注明“来源:化工仪器网”的所有作品,均为浙江兴旺宝明通网络有限公司-化工仪器网合法拥有版权或有权使用的作品,未经本网授权不得转载、摘编或利用其他方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:化工仪器网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
- ②本网转载并注明自其他来源(非化工仪器网)的作品,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品第一来源,并自负版权等法律责任。
- ③如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系,否则视为放弃相关权利。