化工仪器网手机版
移动端访问更便捷
江南大学计划采购超速离心机、原子力显微镜、显微共聚焦拉曼光谱仪、超高效液相色谱仪等大批仪器设备,预算超2.5亿元。
序号 | 采购项目 | 采购需求概况 | 预算金额 | 预计 |
1 | 450 | 2025年4月 | ||
2 | 340 | 2025年4月 | ||
3 | 253 | 2025年5月 | ||
4 | 175 | 2025年5月 | ||
5 | 智能生物制造多尺度分析系统一套,需配备超速离心机,热重分析仪,界面扩张流变测量仪和兼容微生物、酶催化及细胞培养体系的云平台生物反应器 | 204.5 | 2026年5月 | |
6 | 380 | 2026年5月 | ||
7 | 195 | 2026年5月 | ||
8 | 185 | 2026年5月 | ||
9 | 125 | 2026年5月 | ||
10 | 120 | 2026年5月 | ||
11 | 107 | 2026年6月 | ||
12 | 212 | 2026年6月 | ||
13 | 208 | 2025年6月 | ||
14 | 150 | 2025年6月 | ||
15 | 115 | 2025年6月 | ||
16 | 330 | 2025年7月 | ||
17 | 208 | 2025年7月 | ||
18 | 130 | 2026年3月 | ||
19 | 220 | 2026年3月 | ||
20 | 115 | 2026年4月 | ||
21 | 实时荧光定量 PCR1台、激光粒度分析仪1台、测定仪1台、3D打印机1台、红外热成像仪1台、荧光光谱仪1台、紫外可见分光光度计1台、荧光显微镜(带拍照和冷热台)1台 | 275.6 | 2026年4月 | |
22 | 四联平行生物反应器1台、多角度粒度与高灵敏度Zeta电位分析仪1台、氧气阻隔性检测仪1台、杯式法水蒸气阻隔仪1台、多级多联发酵罐1台 | 410 | 2025年4月 | |
23 | 132.4 | 2025年5月 | ||
24 | 210 | 2025年5月 | ||
25 | 128 | 2025年5月 | ||
26 | 164 | 2025年5月 | ||
27 | 225 | 2025年6月 | ||
28 | 123.5 | 2025年4月 | ||
29 | 130 | 2025年4月 | ||
30 | 150 | 2025年4月 | ||
31 | 286.6 | 2025年4月 | ||
32 | 216.7 | 2025年4月 | ||
33 | 232.2 | 2025年4月 | ||
34 | 235 | 2025年4月 | ||
35 | 283 | 2025年4月 | ||
36 | 400 | 2025年4月 | ||
37 | 135 | 2025年4月 | ||
38 | 155 | 2025年4月 | ||
39 | 101 | 2025年4月 | ||
40 | 100 | 2025年4月 | ||
41 | 120 | 2025年4月 | ||
42 | 138 | 2025年4月 | ||
43 | 285 | 2025年4月 | ||
44 | 280 | 2025年4月 | ||
45 | 310 | 2025年4月 | ||
46 | 450 | 2025年4月 | ||
47 | 680 | 2025年4月 | ||
48 | 335 | 2025年4月 | ||
49 | 135 | 2025年4月 | ||
50 | 180 | 2025年4月 | ||
51 | 1200 | 2025年4月 | ||
52 | 223 | 2025年4月 | ||
53 | 高效液相色谱仪(紫外检测器+示差折光检测器)1台、高性能表面惰性超高效液相色谱仪1台、基于正相分析的高效液相色谱仪(正相分析,紫外检测器+示差检测器)1台 | 199 | 2025年4月 | |
54 | 300 | 2025年4月 | ||
55 | 265 | 2025年4月 | ||
56 | 155 | 2025年4月 | ||
57 | 130 | 2025年4月 | ||
58 | 440 | 2025年4月 | ||
59 | 227 | 2025年4月 | ||
60 | 400 | 2025年4月 | ||
61 | 154 | 2025年4月 | ||
62 | 590 | 2025年4月 | ||
63 | 560 | 2025年4月 | ||
64 | 440 | 2025年4月 | ||
65 | 850 | 2025年4月 | ||
66 | 320 | 2025年4月 | ||
67 | 420 | 2025年4月 | ||
68 | 360 | 2025年4月 | ||
69 | 190 | 2025年4月 | ||
70 | 520 | 2025年4月 | ||
71 | 140 | 2025年4月 | ||
72 | 415 | 2025年4月 | ||
73 | 172 | 2025年4月 | ||
74 | 400 | 2025年4月 | ||
75 | 250 | 2025年4月 | ||
76 | 170 | 2025年4月 | ||
77 | 350 | 2025年4月 | ||
78 | 119 | 2025年4月 | ||
79 | 640 | 2025年4月 | ||
80 | 260 | 2025年4月 | ||
81 | 160 | 2025年4月 | ||
82 | 380 | 2025年4月 | ||
83 | 230 | 2025年4月 | ||
84 | 160 | 2025年4月 | ||
85 | 314.7 | 2025年4月 | ||
86 | 216.8 | 2025年4月 | ||
87 | 280 | 2025年4月 | ||
88 | 634.44 | 2025年4月 | ||
89 | 1200 | 2025年3月 |
相关阅读 Related Reading
查看更多+-
近日,嘉兴南湖学院就“化工实验室及轻化工程综合实验室采购项目(第三次)”发布公开招标公告,预算金额为130.5万元。2025-06-17 10:15:10
-
淄博市生态环境局委托山东齐桓项目管理有限公司,就“淄博市大气环境地基遥感监测能力建设项目”公开招标,项目编号SDGP3703000...2025-06-17 09:23:07
-
项目名称:全能性荧光分析系统等设备,项目编号:1069-254Z20251137,招标范围:全能型荧光分析系统、固体紫外可见漫反射...2025-06-16 14:32:04
-
苏州大学附属第一医院就“全光谱流式细胞仪 JSZC-320000-SZWK-G2025-0244 ”发布招标公告,预算480万元。2025-06-16 09:27:37
-
涉及色谱、光谱等仪器 福建发布碳排放计量服务与能力建设目录(第一批)
日前,福建省市场监督管理局发布《福建省碳排放计量服务与能力建设目录》(第一批)(以下简称《目录》)。其中涉及气相色谱仪、电子天平、...2025-06-13 13:43:34 -
6月11日,工业和信息化部、国家发展改革委下发通知,决定开展生物制造中试能力建设平台培育工作。其中提出配备多种通用及专用仪器设备,...2025-06-12 10:37:00
版权与免责声明
- ①凡本网注明“来源:化工仪器网”的所有作品,均为浙江兴旺宝明通网络有限公司-化工仪器网合法拥有版权或有权使用的作品,未经本网授权不得转载、摘编或利用其他方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:化工仪器网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
- ②本网转载并注明自其他来源(非化工仪器网)的作品,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品第一来源,并自负版权等法律责任。
- ③如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系,否则视为放弃相关权利。