化工仪器网手机版
移动端访问更便捷
近日,黑龙江八一农垦大学就“农业农村部大豆机械化生产重点实验室建设仪器设备采购项目(项目编号:[230001]DXZB[GK]20250001)”发布招标公告,预算金额为1587万元,涉及化学发光成像系统、PCR仪、流式细胞仪等设备。
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
1-1 | 其他仪器仪表 | 光合作用测量系统 | 1(套) | 详见采购文件 | 680,000.00 | - |
1-2 | 其他仪器仪表 | 化学发光成像系统 | 1(套) | 详见采购文件 | 350,000.00 | - |
1-3 | 其他仪器仪表 | 调制叶绿素荧光成像系统(双探头) | 1(台) | 详见采购文件 | 680,000.00 | - |
1-4 | 其他仪器仪表 | 台式叶面积仪 | 1(台) | 详见采购文件 | 200,000.00 | - |
1-5 | 其他仪器仪表 | 一体化云台高光谱相机 | 1(套) | 详见采购文件 | 800,000.00 | - |
1-6 | 其他仪器仪表 | 便携式土壤碳通量自动测量系统 | 1(套) | 详见采购文件 | 350,000.00 | - |
1-7 | 其他仪器仪表 | 植物根系生长监测系统 | 1(套) | 详见采购文件 | 310,000.00 | - |
1-8 | 其他仪器仪表 | 露点水势仪 | 1(台) | 详见采购文件 | 120,000.00 | - |
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
2-1 | 其他仪器仪表 | 荧光定量PCR仪 | 1(台) | 详见采购文件 | 210,000.00 | - |
2-2 | 其他仪器仪表 | 梯度PCR仪 | 1(台) | 详见采购文件 | 50,000.00 | - |
2-3 | 生物、医学样品制备设备 | 高速落地离心机 | 1(台) | 详见采购文件 | 450,000.00 | - |
2-4 | 试验箱及气候环境试验设备 | 低温保存箱 | 1(台) | 详见采购文件 | 90,000.00 | - |
2-5 | 其他仪器仪表 | 氨基酸分析仪 | 1(台) | 详见采购文件 | 560,000.00 | - |
2-6 | 其他仪器仪表 | 流式细胞仪 | 1(台) | 详见采购文件 | 530,000.00 | - |
2-7 | 其他仪器仪表 | 干湿两用激光粒度仪 | 1(台) | 详见采购文件 | 218,000.00 | - |
2-8 | 其他仪器仪表 | 超微量蛋白核酸检测仪 | 1(台) | 详见采购文件 | 115,000.00 | - |
2-9 | 消毒灭菌设备及器具 | 自动高压蒸汽灭菌器 | 2(台) | 详见采购文件 | 140,000.00 | - |
2-10 | 其他仪器仪表 | 总有机碳分析仪 | 1(台) | 详见采购文件 | 420,000.00 | - |
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
3-1 | 其他仪器仪表 | 超声波分散仪 | 1(台) | 详见采购文件 | 50,000.00 | - |
3-2 | 其他仪器仪表 | 高压破菌仪 | 1(台) | 详见采购文件 | 180,000.00 | - |
3-3 | 其他仪器仪表 | 快速叶绿素荧光气孔同步分析仪 | 1(台) | 详见采购文件 | 220,000.00 | - |
3-4 | 其他仪器仪表 | 全自动多功能基因检测系统 | 1(套) | 详见采购文件 | 1,000,000.00 | - |
3-5 | 其他仪器仪表 | 全自动凯氏定氮仪 | 1(台) | 详见采购文件 | 147,000.00 | - |
3-6 | 其他仪器仪表 | 傅立叶变换红外光谱仪 | 1(台) | 详见采购文件 | 500,000.00 | - |
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
4-1 | 显微镜 | 显微放大镜头 | 1(台) | 详见采购文件 | 60,000.00 | - |
4-2 | 其他仪器仪表 | 近红外高光谱无人机系统 | 1(套) | 详见采购文件 | 1,205,000.00 | - |
4-3 | 其他仪器仪表 | 植被反射光谱及叶绿素荧光测量机载系统 | 1(套) | 详见采购文件 | 650,000.00 | - |
4-4 | 其他仪器仪表 | 机载高光谱成像系统 | 1(套) | 详见采购文件 | 650,000.00 | - |
4-5 | 其他仪器仪表 | 无人机激光雷达成像系统 | 1(套) | 详见采购文件 | 600,000.00 | - |
4-6 | 其他仪器仪表 | 热像仪 | 1(套) | 详见采购文件 | 80,000.00 | - |
4-7 | 其他仪器仪表 | 便携工作站 | 2(台) | 详见采购文件 | 120,000.00 | - |
4-8 | 显微镜 | 三目倒置生物显微镜 | 1(套) | 详见采购文件 | 50,000.00 | - |
4-9 | 其他仪器仪表 | 智能数据分析及可视化系统 | 1(台) | 详见采购文件 | 85,000.00 | - |
4-10 | 其他仪器仪表 | 科研级土壤肥料养分检测仪 | 1(套) | 详见采购文件 | 52,800.00 | - |
4-11 | 其他仪器仪表 | 植物冠层图像分析仪 | 1(台) | 详见采购文件 | 54,200.00 | - |
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
5-1 | 其他仪器仪表 | 移动式植物(大豆)表型智能信息采集车及配套系统 | 1(台) | 详见采购文件 | 1,200,000.00 | - |
5-2 | 其他仪器仪表 | 小区种子清选机 | 1(台) | 详见采购文件 | 53,000.00 | - |
5-3 | 其他仪器仪表 | 工业级三维扫描打印一体化生成仪 | 1(套) | 详见采购文件 | 300,000.00 | - |
5-4 | 其他仪器仪表 | 机器人线控可编程多模态底盘 | 1(台) | 详见采购文件 | 150,000.00 | - |
5-5 | 其他仪器仪表 | Ansys-Fluent仿真处理工作系统 | 1(台) | 详见采购文件 | 60,000.00 | - |
5-6 | 其他仪器仪表 | 大型风洞测试系统 | 1(套) | 详见采购文件 | 655,000.00 | - |
5-7 | 其他仪器仪表 | 手持红外热成像仪 | 1(台) | 详见采购文件 | 100,000.00 | - |
5-8 | 特殊照相机 | 短波红外相机 | 1(台) | 详见采购文件 | 97,000.00 | - |
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
6-1 | 特殊照相机 | 多光谱相机 | 1(台) | 详见采购文件 | 200,000.00 | - |
6-2 | 其他仪器仪表 | 激光多普勒测速仪 | 1(套) | 详见采购文件 | 950,000.00 | - |
6-3 | 直流电源 | 可编程直流电源 | 1(台) | 详见采购文件 | 65,000.00 | - |
6-4 | 其他仪器仪表 | 皮安表 | 1(台) | 详见采购文件 | 63,000.00 | - |
相关阅读 Related Reading
查看更多+-
近日,国家药监局组织制定了《二代基因测序相关体外诊断试剂分类界定指导原则》。2025-06-16 16:09:21
-
近日,聊城大学就“聊城大学研究生教育质量提升-生物学进口设备一(ID1966)采购项目(1541)”发布公开招标公告,预算金额为5...2025-06-13 09:50:33
-
6月10日,国家药品监督管理局发布“二代基因测序相关体外诊断试剂分类界定指导原则”的通告。旨在进一步加强二代基因测序相关体外诊断试...2025-06-11 10:48:54
-
真迈生物完成2.8亿元C 轮融资,加速基因测序国产替代与技术出海双向突破
5月28日,深圳市真迈生物科技有限公司宣布完成2.8亿元C 轮融资。此次融资,公司将锚定“商业化生态建设”与“全球化拓展布局”两大...2025-05-30 13:36:26 -
5 月 27 日,清风生化科技(广州)有限公司与赛纳生物科技(北京)有限公司正式签订合作协议,双方将携手共进,致力于打造 “基因测...2025-05-30 11:59:04
-
超1.2亿元采购!89%锁定国产,海南313台检验类设备更新(附清单)
海南省计划近期召开2024年超长期特别国债“以旧换新”项目医疗设备检验类设备调研会,涉及检验类设备共313台,总预算12677万元...2025-05-29 11:37:17
版权与免责声明
- ①凡本网注明“来源:化工仪器网”的所有作品,均为浙江兴旺宝明通网络有限公司-化工仪器网合法拥有版权或有权使用的作品,未经本网授权不得转载、摘编或利用其他方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:化工仪器网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
- ②本网转载并注明自其他来源(非化工仪器网)的作品,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品第一来源,并自负版权等法律责任。
- ③如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系,否则视为放弃相关权利。