化工仪器网手机版
移动端访问更便捷今日焦点 Today's Focus
查看更多+
近日,广州中医药大学就“国家医学攻关产教融合创新平台项目”发布多项招标公告,预算金额为5596.6万元,购置质谱仪、流式细胞仪、成像系统等设备。
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
1-1 | 质谱仪 | 质谱流式细胞仪+成像系统(成像质谱系统) | 1(套) | 详见采购文件 | 13,500,000.00 | - |
2-1 | 光学式分析仪器 | 活细胞超高分辨转盘共聚焦系统 | 1(套) | 详见采购文件 | 3,770,000.00 | - |
3-1 | 显微镜 | 激光共聚焦显微镜 | 1(套) | 详见采购文件 | 2,990,000.00 | - |
4-1 | 显微镜 | 全自动倒置荧光显微镜 | 2(套) | 详见采购文件 | 2,400,000.00 | - |
5-1 | 显微镜 | 正置荧光显微镜 | 3(套) | 详见采购文件 | 1,800,000.00 | - |
5-2 | 显微镜 | 倒置荧光显微镜 | 3(套) | 详见采购文件 | 1,800,000.00 | - |
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
1-1 | 质谱仪 | 液相色谱高分辨质谱联用仪 | 1(套) | 详见采购文件 | 6,500,000.00 | - |
1-2 | 质谱仪 | 电感耦合等离子体质谱仪 | 1(套) | 详见采购文件 | 1,050,000.00 | - |
1-3 | 质谱仪 | 超高效液相色谱-三重四极杆 | 1(套) | 详见采购文件 | 2,750,000.00 | - |
1-4 | 色谱仪 | 气相色谱仪 | 2(套) | 详见采购文件 | 700,000.00 | - |
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
1-1 | 样品前处理及制备仪器 | 全自动微波多肽合成仪 | 1(台) | 详见采购文件 | 1,386,000.00 | - |
1-2 | 物理特性分析仪器及校准仪器 | 纳米粒度及Zeta电位分析仪 | 1(台) | 详见采购文件 | 500,000.00 | - |
1-3 | 波谱仪 | 电子顺磁共振(自由基) | 1(台) | 详见采购文件 | 860,000.00 | - |
1-4 | 离心机 | 智能型高效离心机 | 4(台) | 详见采购文件 | 2,000,000.00 | - |
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
1-1 | 物理光学仪器 | 多功能圆二色光谱仪 | 1(套) | 详见采购文件 | 1,050,000.00 | - |
1-2 | 热学式分析仪器 | 等温滴定微量热仪 | 1(套) | 详见采购文件 | 1,200,000.00 | - |
1-3 | 化学原料药加工机械 | 台式玻璃生物反应器 | 4(套) | 详见采购文件 | 1,400,000.00 | - |
1-4 | 物理特性分析仪器及校准仪器 | 流变仪 | 1(套) | 详见采购文件 | 600,000.00 | - |
2-1 | 记录电表、电磁示波器 | 膜片钳系统 | 2(套) | 详见采购文件 | 2,700,000.00 | - |
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
1-1 | 显微镜 | 双光子显微系统 | 1(套) | 详见采购文件 | 6,000,000.00 | - |
1-2 | 生化分离分析仪器 | 全自动生化分析仪 | 1(套) | 详见采购文件 | 350,000.00 | - |
1-3 | 临床检验设备 | 冷冻超薄切片机 | 2(套) | 详见采购文件 | 660,000.00 | - |
相关阅读 Related Reading
查看更多+-
项目名称:水产品精深加工与质量安全保障创新研究平台仪器设备购置项目-三重四极杆气相色谱质谱联用仪等设备采购项目,项目编号:0808...2025-06-12 11:55:41
-
6月11日,工业和信息化部、国家发展改革委下发通知,决定开展生物制造中试能力建设平台培育工作。其中提出配备多种通用及专用仪器设备,...2025-06-12 10:37:00
-
布鲁克收购代谢组学企业Biocrates 强化多组学解决方案
布鲁克公司(纳斯达克:BRKR)宣布完成对奥地利代谢组学领先企业Biocrates life sciences ag的收购,此次收...2025-06-12 10:02:08 -
近日,山西农业大学就“山西农业大学以旧换新项目(第四批)”发布公开招标公告,预算金额为762.6万元。2025-06-12 09:31:06
-
据化工仪器网不完全统计,5月中国政府采购网上与质谱仪相关的词条共108条,可统计到的质谱仪中标103套,中标金额23414.376...2025-06-12 08:37:42
-
国家发布306项推荐性国家标准 涉及多项仪器设备与检验检测方法
国家市场监督管理总局(国家标准化管理委员会)近日正式批准发布306项推荐性国家标准,涉及机械制造、信息技术、环境保护等多个行业,形...2025-06-11 14:05:38
版权与免责声明
- ①凡本网注明“来源:化工仪器网”的所有作品,均为浙江兴旺宝明通网络有限公司-化工仪器网合法拥有版权或有权使用的作品,未经本网授权不得转载、摘编或利用其他方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:化工仪器网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
- ②本网转载并注明自其他来源(非化工仪器网)的作品,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品第一来源,并自负版权等法律责任。
- ③如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系,否则视为放弃相关权利。