化工仪器网手机版
移动端访问更便捷
1月12日,根据标准化工作的总体安排,现将申请立项的《裸眼3D显示用柱镜光栅膜》等1084项行业标准计划项目和《煤矿许用电雷管可燃气安全度试验方法》等23项国家标准计划项目予以公示(见附件1、2),截止日期为2018年2月11日。
序号 | 申报号 | 项目名称 | 性质 | 制修订 | 代替标准 | 完成年限 | 部内主管司局 | 技术委员会或技术归口单位 | 主要起草单位 | 备注 |
1. | HGCPXT0036-2018 | 旋转辊筒式磨耗机 | 推荐 | 修订 | HG/T 2066-2009 | 2019 | 原材料工业司 | 化学工业橡胶测试仪器设备标准化技术委员会 | 江苏新真威试验机械有限公司、双星集团有限责任公司、北京橡胶工业研究设计院等 | 重点 |
2. | HGCPXT0037-2018 | 阿克隆磨耗试验机 | 推荐 | 修订 | HG/T 2073-2009 | 2019 | 原材料工业司 | 化学工业橡胶测试仪器设备标准化技术委员会 | 双星集团有限责任公司、江苏新真威试验机械有限公司、北京橡胶工业研究设计院等 | 重点 |
3. | HGCPXT0038-2018 | 普通V带疲劳试验机 | 推荐 | 修订 | HG/T 3708-2003 | 2019 | 原材料工业司 | 化学工业橡胶测试仪器设备标准化技术委员会 | 江苏明珠试验机械有限公司、江苏新真威试验机械有限公司、北京橡胶工业研究设计院等 | 重点 |
4. | HGCPZT0039-2018 | 橡胶耐臭氧老化箱 | 推荐 | 制定 | 2019 | 原材料工业司 | 化学工业橡胶测试仪器设备标准化技术委员会 | 江苏明珠试验机械有限公司、江苏新真威试验机械有限公司、北京橡胶工业研究设计院等 | 重点 | |
5. | HGCPZT0040-2018 | 橡胶气密性检测仪 | 推荐 | 制定 | 2019 | 原材料工业司 | 化学工业橡胶测试仪器设备标准化技术委员会 | 北京瑞达宇辰仪器有限公司、北京化工大学、双星集团有限责任公司、北京橡胶工业研究设计院等 | 重点 | |
6. | YSJNZT0158-2018 | 铜冶炼烟尘化学分析方法 第1部分:铜量的测定 火焰原子吸收光谱法和碘量法 | 推荐 | 制定 | 2020 | 节能与综合利用司 | 全国有色金属标准化技术委员会 | 昆明西科工贸有限公司 | 一般 | |
7. | YSJNZT0159-2018 | 铜冶炼烟尘化学分析方法 第2部分:铅量的测定 EDTA滴定法 | 推荐 | 制定 | 2020 | 节能与综合利用司 | 全国有色金属标准化技术委员会 | 铜陵有色设计研究院 | 一般 | |
8. | YSJNZT0160-2018 | 铜冶炼烟尘化学分析方法 第3部分:锌量的测定 火焰原子吸收光谱法和EDTA滴定法 | 推荐 | 制定 | 2020 | 节能与综合利用司 | 全国有色金属标准化技术委员会 | 铜陵有色设计研究院 | 一般 | |
9. | YSJNZT0161-2018 | 铜冶炼烟尘化学分析方法 第4部分:铋量的测定 火焰原子吸收光谱法和乙二胺四乙酸二钠滴定法 | 推荐 | 制定 | 2020 | 节能与综合利用司 | 全国有色金属标准化技术委员会 | 昆明西科工贸有限公司 | 一般 | |
10. | YSJNZT0162-2018 | 铜冶炼烟尘化学分析方法 第5部分:砷量的测定 碘滴定法 | 推荐 | 制定 | 2020 | 节能与综合利用司 | 全国有色金属标准化技术委员会 | 广东省工业分析检测中心 | 一般 | |
11. | YSJNZT0163-2018 | 铜冶炼烟尘化学分析方法 第6部分:铟量的测定 火焰原子吸收法 | 推荐 | 制定 | 2020 | 节能与综合利用司 | 全国有色金属标准化技术委员会 | 北矿检测技术有限公司 | 一般 | |
12. | YSJNZT0164-2018 | 铜冶炼烟尘化学分析方法 第7部分:镉量的测定 原子吸收光谱法和EDTA滴定法 | 推荐 | 制定 | 2020 | 节能与综合利用司 | 全国有色金属标准化技术委员会 | 铜陵有色设计研究院 | 一般 | |
13. | YSJNZT0165-2018 | 铜冶炼烟尘化学分析方法 第8部分:金量和银量的测定 火试金重量法和火焰原子吸收光谱法 | 推荐 | 制定 | 2020 | 节能与综合利用司 | 全国有色金属标准化技术委员会 | 广东省工业分析检测中心 | 一般 | |
14. | YSJNZT0166-2018 | 铜冶炼烟尘化学分析方法 第9部分:锑量的测定 火焰原子吸收光谱法 | 推荐 | 制定 | 2020 | 节能与综合利用司 | 全国有色金属标准化技术委员会 | 铜陵有色设计研究院 | 一般 | |
15. | YSJNZT0167-2018 | 二次电池废料化学分析方法 第5部分:铁量的测定 重铬酸钾滴定法 | 推荐 | 制定 | 2020 | 节能与综合利用司 | 全国有色金属标准化技术委员会 | 广东邦普循环科技有限公司 | 一般 | |
16. | YSJNZT0168-2018 | 二次电池废料化学分析方法 第6部分:铝量的测定 铬天青S分光光度法 | 推荐 | 制定 | 2020 | 节能与综合利用司 | 全国有色金属标准化技术委员会 | 广东邦普循环科技有限公司 | 一般 | |
17. | YSJNZT0169-2018 | 二次电池废料化学分析方法 第7部分:铜量的测定 碘量法 | 推荐 | 制定 | 2020 | 节能与综合利用司 | 全国有色金属标准化技术委员会 | 广东邦普循环科技有限公司 | 一般 | |
18. | YSJNZT0170-2018 | 二次电池废料化学分析方法 第8部分:汞量的测定 冷原子吸收分光光度法 | 推荐 | 制定 | 2020 | 节能与综合利用司 | 全国有色金属标准化技术委员会 | 广东邦普循环科技有限公司 | 一般 | |
19. | YSJNZT0171-2018 | 二次电池废料化学分析方法 第9部分:铅、铬、汞、镉、铊量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 | 推荐 | 制定 | 2020 | 节能与综合利用司 | 全国有色金属标准化技术委员会 | 广东邦普循环科技有限公司 | 一般 | |
20. | JBCPXT0463-2018 | 实验室仪器和设备词汇 第4部分:噪声测量仪器 | 推荐 | 修订 | JB/T 7439.4-1994 | 2020 | 装备工业司 | 全国实验室仪器及设备标准化技术委员会 | 衡阳衡仪电气有限公司、深圳市计量质量检测研究院、机械工业仪器仪表综合技术经济研究所 | 基础 |
21. | JBCPZT0473-2018 | 果蔬冲浪式清洗机 | 推荐 | 制定 | 2020 | 装备工业司 | 机械工业食品机械标准化技术委员会 | 中机阳光(北京)科技有限公司、中国机械工程学会包装与食品工程分会、食品装备产业技术创新战略联盟 | 重点 | |
22. | JBCPZT0474-2018 | 果蔬提篮式脱水机 | 推荐 | 制定 | 2020 | 装备工业司 | 机械工业食品机械标准化技术委员会 | 中机阳光(北京)科技有限公司、中国机械工程学会包装与食品工程分会、食品装备产业技术创新战略联盟 | 重点 | |
23. | JBCPXT0488-2018 | 电液伺服水泥压力试验机 技术条件 | 推荐 | 修订 | JB/T 8763-2013 | 2020 | 装备工业司 | 全国试验机标准化技术委员会 | 浙江三新检测校准有限公司、长春机械科学研究院有限公司、华测检测认证集团等 | 一般 |
24. | JBCPXT0489-2018 | 非金属材料落锤式冲击试验机 技术条件 | 推荐 | 修订 | JB/T 9389-2008 | 2020 | 装备工业司 | 全国试验机标准化技术委员会 | 承德市金建检测仪器有限公司、长春机械科学研究院有限公司 | 一般 |
25. | JBCPZT0490-2018 | 海役管道疲劳寿命试验机 | 推荐 | 制定 | 2020 | 装备工业司 | 全国试验机标准化技术委员会 | 长春机械科学研究院有限公司、昆山市创新科技检测仪器有限公司 | 重点 | |
26. | JBCPZT0491-2018 | 无损检测仪器 充电式交流磁轭探伤仪 | 推荐 | 制定 | 2020 | 装备工业司 | 全国试验机标准化技术委员会 | 深圳市中昌探伤器材有限公司、中广核工程有限公司、丹东华日理学电气股份有限公司、广东省特种设备检测研究院 | 一般 | |
27. | JBCPZT0492-2018 | 无损检测仪器 工业底片扫描仪 | 推荐 | 制定 | 2020 | 装备工业司 | 全国试验机标准化技术委员会 | 辽宁仪表研究所、济宁鲁科检测器材有限公司 | 一般 | |
28. | FZCPZT0845-2018 | 织物透湿性能试验仪 | 推荐 | 制定 | 2020 | 消费品工业司 | 全国纺织机械与附件标准化技术委员会 | 宁波纺织仪器厂、南通宏大实验仪器有限公司、温州大荣纺织仪器有限公司、温州方圆仪器有限公司等 | 一般 | |
29. | FZCPZT0846-2018 | 纺织品防水性能试验仪 | 推荐 | 制定 | 2020 | 消费品工业司 | 全国纺织机械与附件标准化技术委员会 | 温州大荣纺织仪器有限公司、宁波纺织仪器厂、南通宏大实验仪器有限公司、温州方圆仪器有限公司等 | 一般 | |
30. | FZFFZT0878-2018 | 纺织品 定量化学分析 牛皮胶原纤维与某些其他纤维的混合物 | 推荐 | 制定 | 2020 | 消费品工业司 | 全国纺织品标准化技术委员会基础标准分技术委员会 | 嘉兴市产品质量检验检测院、嘉善奥克兰特种牛皮科技有限公司等 | 基础 | |
31. | FZFFZT0879-2018 | 纺织品 定量化学分析 蚕丝与羊毛或其他动物毛纤维的混合物(盐酸法) | 推荐 | 制定 | 2020 | 消费品工业司 | 全国纺织品标准化技术委员会基础标准分技术委员会 | 山东如意毛纺织服装股份有限公司、山东如意科技集团有限公司等 | 基础 | |
32. | FZFFZT0880-2018 | 纺织品 邻苯二甲酸酯的测定 裂解-气相色谱-质谱筛查法 | 推荐 | 制定 | 2020 | 消费品工业司 | 全国纺织品标准化技术委员会基础标准分技术委员会 | 上海市质量监督检验技术研究院等 | 基础 | |
33. | JBCPZT1040-2018 | 过滤器完整性自动测试仪 | 推荐 | 制定 | 2019 | 装备工业司 | 全国制药装备标准化技术委员会 | 浙江泰林生物技术股份有限公司 | 一般 | |
34. | JBCPZT1041-2018 | 汽化过氧化氢浓度检测仪 | 推荐 | 制定 | 2019 | 装备工业司 | 全国制药装备标准化技术委员会 | 浙江泰林生物技术股份有限公司 | 一般 |
行业标准的制修订是健全行业标准化建设、规范行业竞争、敦促企业跟上标准化进程、加快企业自我监督和完善的必要手段之一。依靠国家政策的扶持,以及企业自身发展的战略计划,加上行业标准的不断完善,才能促使行业规范健康发展。
附件:1. 《裸眼3D显示用柱镜光栅膜》等1084项行业标准制修订计划(征求意见稿).docx
相关阅读 Related Reading
查看更多+-
近日,嘉兴南湖学院就“化工实验室及轻化工程综合实验室采购项目(第三次)”发布公开招标公告,预算金额为130.5万元。2025-06-17 10:15:10
-
淄博市生态环境局委托山东齐桓项目管理有限公司,就“淄博市大气环境地基遥感监测能力建设项目”公开招标,项目编号SDGP3703000...2025-06-17 09:23:07
-
项目名称:全能性荧光分析系统等设备,项目编号:1069-254Z20251137,招标范围:全能型荧光分析系统、固体紫外可见漫反射...2025-06-16 14:32:04
-
苏州大学附属第一医院就“全光谱流式细胞仪 JSZC-320000-SZWK-G2025-0244 ”发布招标公告,预算480万元。2025-06-16 09:27:37
-
涉及色谱、光谱等仪器 福建发布碳排放计量服务与能力建设目录(第一批)
日前,福建省市场监督管理局发布《福建省碳排放计量服务与能力建设目录》(第一批)(以下简称《目录》)。其中涉及气相色谱仪、电子天平、...2025-06-13 13:43:34 -
6月11日,工业和信息化部、国家发展改革委下发通知,决定开展生物制造中试能力建设平台培育工作。其中提出配备多种通用及专用仪器设备,...2025-06-12 10:37:00
版权与免责声明
- ①凡本网注明“来源:化工仪器网”的所有作品,均为浙江兴旺宝明通网络有限公司-化工仪器网合法拥有版权或有权使用的作品,未经本网授权不得转载、摘编或利用其他方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:化工仪器网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
- ②本网转载并注明自其他来源(非化工仪器网)的作品,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品第一来源,并自负版权等法律责任。
- ③如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系,否则视为放弃相关权利。